Dansband
Spelningar med Face-84
Antal danser: 11
| Datum | Tid | Dansställe | Ort | Kommun | Län | Övrigt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Februari | ||||||||
| Fre | 24 | Mortens krog | Uddevalla | Uddevalla | Västra Götaland | |||
| Mars | ||||||||
| Fre | 16 | 22.00-02.00 | Laholmen | Strömstad | Strömstad | Västra Götaland | ||
| Lör | 17 | 22.00-02.00 | Laholmen | Strömstad | Strömstad | Västra Götaland | ||
| Fre | 23 | Hemavans högfjällshotell | Hemavan | Storuman | Västerbotten | |||
| Lör | 24 | Hemavans högfjällshotell | Hemavan | Storuman | Västerbotten | |||
| Lör | 31 | Medborgarhuset Tvååker | Tvååker | Varberg | Halland | |||
| April | ||||||||
| Ons | 4 | Mangiamo | Alingsås | Alingsås | Västra Götaland | |||
| Lör | 28 | 22.00-02.00 | Selma Lagerlöf | Sunne | Sunne | Värmland | ||
| Mån | 30 | 21.00-01.00 | Ekbacken Skirö | Skirö | Vetlanda | Jönköping | ||
| Maj | ||||||||
| Lör | 26 | Tanumstrand | Grebbestad | Tanum | Västra Götaland | |||
| Juli | ||||||||
| Sön | 15 | 21.00-02.00 | Orrskogen | Malung | Malung | Dalarna | ||
