Dansband
Spelningar med Flamingokvintetten
Antal danser: 10
| Datum | Tid | Dansställe | Ort | Kommun | Län | Övrigt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Februari | ||||||||
| Lör | 11 | Tanumstrand | Grebbestad | Tanum | Västra Götaland | |||
| Mars | ||||||||
| Ons | 7 | Viking Cinderella | Stockholm | Stockholm | Stockholm | |||
| April | ||||||||
| Fre | 6 | 21.00-01.00 | Folkets Hus Ambjörby | Ambjörby | Torsby | Värmland | ||
| Lör | 14 | 20.30-00.30 | Falköpingsparken | Falköping | Falköping | Västra Götaland | ||
| Lör | 28 | Dannero | Skivarp | Skurup | Skåne | |||
| Maj | ||||||||
| Tor | 17 | Kungälvsparken | Kungälv | Kungälv | Västra Götaland | |||
| Juli | ||||||||
| Mån | 16 | 20.00-01.00 | Orrskogen | Malung | Malung | Dalarna | ||
| Augusti | ||||||||
| Fre | 17 | 21.00-01.00 | Sägnernas Hus | Sandhem | Mullsjö | Jönköping | ||
| September | ||||||||
| Lör | 1 | 21.00-01.00 | Kärrasand | Urshult | Tingsryd | Kronoberg | ||
| November | ||||||||
| Lör | 10 | Tanumstrand | Grebbestad | Tanum | Västra Götaland | |||

