Dansband
Spelningar med Janssons Orkester
Antal danser: 12
| Datum | Tid | Dansställe | Ort | Kommun | Län | Övrigt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juni | ||||||||
| Fre | 8 | 19.00-22.00 | Rättviksparken | Rättvik | Rättvik | Dalarna | ||
| Mån | 11 | Viking Rosella | Kapellskär | Norrtälje | Stockholm | |||
| Tis | 12 | Viking Rosella | Kapellskär | Norrtälje | Stockholm | |||
| Ons | 13 | Viking Rosella | Kapellskär | Norrtälje | Stockholm | |||
| Tor | 14 | Viking Rosella | Kapellskär | Norrtälje | Stockholm | |||
| Fre | 15 | Viking Rosella | Kapellskär | Norrtälje | Stockholm | |||
| Juli | ||||||||
| Tor | 26 | 13.00-17.00 | Ängby Park | Knivsta | Knivsta | Uppsala | ||
| Augusti | ||||||||
| Mån | 13 | Viking Rosella | Kapellskär | Norrtälje | Stockholm | |||
| Tis | 14 | Viking Rosella | Kapellskär | Norrtälje | Stockholm | |||
| Ons | 15 | Viking Rosella | Kapellskär | Norrtälje | Stockholm | |||
| Tor | 16 | Viking Rosella | Kapellskär | Norrtälje | Stockholm | |||
| September | ||||||||
| Fre | 14 | 18.00-22.00 | Folkets Hus Filipstad | Filipstad | Filipstad | Värmland | ||

