Dansband
Spelningar med Rios
Antal danser: 6
| Datum | Tid | Dansställe | Ort | Kommun | Län | Övrigt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maj | ||||||||
| Fre | 25 | Statt Mariestad | Mariestad | Mariestad | Västra Götaland | |||
| Lör | 26 | Lerdala festplats | Lerdala | Skövde | Västra Götaland | |||
| Juli | ||||||||
| Fre | 27 | Krokbornsparken | Hällefors | Hällefors | Örebro | |||
| Oktober | ||||||||
| Lör | 13 | 19.00-23.00 | Frödinge Bygdegård | Vimmerby | Vimmerby | Kalmar | ||
| December | ||||||||
| Sön | 30 | 15.00-18.30 | Stora Björn | Borlänge | Borlänge | Dalarna | ||
| Maj 2013 | ||||||||
| Fre | 10 | Folkets Hus Hällefors | Hällefors | Hällefors | Örebro | |||

