Dansband
Spelningar med Titanix
Antal danser: 27
| Datum | Tid | Dansställe | Ort | Kommun | Län | Övrigt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maj | ||||||||
| Lör | 26 | 21.00-01.00 | Ekliden | Västra Harg | Mjölby | Östergötland | ||
| Sön | 27 | 18.00-22.00 | Alingsåsparken | Alingsås | Alingsås | Västra Götaland | ||
| Juni | ||||||||
| Fre | 1 | 21.00-01.00 | Logen Käcktjärn | Piteå | Piteå | Norrbotten | ||
| Lör | 2 | 21.00-01.00 | Talludden | Sandsele | Sorsele | Västerbotten | ||
| Fre | 8 | Stenungsbaden | Stenungsund | Stenungsund | Västra Götaland | |||
| Lör | 9 | 21.00-01.00 | Örsåsa Loge | Gullringen | Kalmar | Kalmar | ||
| Lör | 16 | Godegårds festplats | Godegård | Motala | Östergötland | |||
| Tor | 21 | 19.00-23.00 | Hågelbyparken | Tumba | Botkyrka | Stockholm | ||
| Fre | 22 | Haverö hembygdsgård | Östavall | Ånge | Västernorrland | |||
| Lör | 23 | Ängsholn | Gagnef | Gagnef | Dalarna | |||
| Juli | ||||||||
| Tis | 17 | 20.00-24.00 | Åsliden | Nor | Ljusdal | Gävleborg | ||
| Ons | 18 | 20.00-01.00 | Orrskogen | Malung | Malung | Dalarna | ||
| Fre | 20 | Björkeröds gård | Lövestad | Sjöbo | Skåne | |||
| Lör | 21 | 21.00-01.00 | Brunnsparken | Örebro | Örebro | Örebro | ||
| Lör | 28 | Olsmässan | Åseda | Uppvidinge | Kronoberg | |||
| Augusti | ||||||||
| Ons | 1 | 19.00-23.00 | Gröna Lund | Stockholm | Stockholm | Stockholm | ||
| Tor | 2 | 19.00-23.00 | Liseberg Polketten | Göteborg | Göteborg | Västra Götaland | ||
| Fre | 3 | Gropafesten | Fjugesta | Lekeberg | Örebro | |||
| Lör | 4 | Kvarnviks festplats | Kvarnvik | Åtvidaberg | Östergötland | |||
| Tor | 9 | 20.00-24.00 | Laduholmen | Forsbacka | Gävle | Gävleborg | ||
| Fre | 17 | 20.30-00.30 | Kungälvsparken | Kungälv | Kungälv | Västra Götaland | ||
| Lör | 18 | Idrottsplatsen Näs bruk | Näs bruk | Avesta | Dalarna | |||
| Fre | 24 | 20.00-24.00 | Skansen, Galejan | Stockholm | Stockholm | Stockholm | ||
| Lör | 25 | Godegårds festplats | Godegård | Motala | Östergötland | |||
| September | ||||||||
| Fre | 7 | Gamleby Folkpark | Gamleby | Västervik | Kalmar | |||
| Oktober | ||||||||
| Lör | 20 | 21.30-01.30 | Dans In | Stockholm | Stockholm | Stockholm | ||
| November | ||||||||
| Fre | 30 | 20.30-00.30 | Falköpingsparken | Falköping | Falköping | Västra Götaland | ||

