Dansband
Spelningar med Wretaz
Antal danser: 7
| Datum | Tid | Dansställe | Ort | Kommun | Län | Övrigt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mars | ||||||||
| Lör | 3 | 19.00-23.00 | Ekebyskolan | Vallentuna | Vallentuna | Stockholm | ||
| Lör | 17 | Folkets Park Ljungsbro | Ljungsbro | Linköping | Östergötland | |||
| Tor | 29 | 13.00-17.00 | Fyris park | Uppsala | Uppsala | Uppsala | ||
| April | ||||||||
| Mån | 9 | 18.00-22.00 | Folkets Park Ljungsbro | Ljungsbro | Linköping | Östergötland | ||
| Maj | ||||||||
| Ons | 2 | 13.30-17.00 | Arosdansen Syrianska Kulturcentret | Västerås | Västerås | Västmanland | ||
| Augusti | ||||||||
| Tis | 14 | 19.30-23.30 | Broby Festplats | Bettna | Katrineholm | Södermanland | ||
| Oktober | ||||||||
| Lör | 27 | 20.00-00.30 | Häradshammar Bygdegård | Vikbolandet | Norrköping | Östergötland | ||
