Dansställen
Danser i Delsbo Bygdegård
Antal danser: 12
| Datum | Tid | Dansband | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Februari | ||||||||
| Lör | 11 | 19.00-22.30 | Löpsjötorparns | |||||
| Lör | 25 | 19.00-22.30 | BarraBazz | |||||
| Mars | ||||||||
| Lör | 10 | 19.00-22.30 | Samzons | |||||
| Lör | 24 | 19.00-22.30 | Skarvarna | |||||
| April | ||||||||
| Lör | 7 | 19.00-22.30 | Leijons | |||||
| Lör | 21 | 19.00-22.30 | Callinaz | |||||
| Maj | ||||||||
| Lör | 5 | 19.00-22.30 | Holidays | |||||
| Juli | ||||||||
| Lör | 14 | 20.00-23.30 | Strike | |||||
| Augusti | ||||||||
| Lör | 25 | 20.00-23.30 | Samzons | |||||
| Oktober | ||||||||
| Lör | 20 | 19.00-22.30 | BarraBazz | |||||
| December | ||||||||
| Lör | 15 | 19.00-22.30 | Hudiks | |||||
| Lör | 29 | 19.00-22.30 | Strike | |||||

