Dansställen
Danser i Folkets Hus Skärblacka
Antal danser: 13
| Datum | Tid | Dansband | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September | ||||||||
| Ons | 26 | 17.00-20.00 | Lennartz | |||||
| Oktober | ||||||||
| Ons | 3 | 17.00-20.00 | Palmqvistarna | |||||
| Ons | 10 | 17.00-20.00 | Elisabeth Lords | |||||
| Ons | 17 | 17.00-20.00 | Lars Erikssons | |||||
| Ons | 24 | 17.00-20.00 | Anders Nilssons | |||||
| November | ||||||||
| Ons | 7 | 17.00-20.00 | Wållbergs | |||||
| Ons | 14 | 17.00-20.00 | Bex:s | |||||
| Ons | 21 | 17.00-20.00 | Jiges | |||||
| Ons | 28 | 17.00-20.00 | Lennartz | |||||
| December | ||||||||
| Ons | 5 | 17.00-20.00 | Lars Erikssons | |||||
| Ons | 12 | 17.00-20.00 | Tonika | |||||
| Ons | 26 | 19.00-23.00 | Palmqvistarna | |||||
| Mån | 31 | 17.00-20.00 | Ej fastställt | |||||

