Dansställen
Danser i Folkets Park Munkedal
Antal danser: 18
| Datum | Tid | Dansband | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maj | ||||||||
| Sön | 27 | 18.00-21.00 | Domino | |||||
| Juni | ||||||||
| Sön | 3 | 18.00-21.00 | Haga-Lennart | |||||
| Tis | 5 | Streaplers | ||||||
| Tis | 5 | Spotnicks | ||||||
| Sön | 10 | 18.00-21.00 | Kurt-Jerrys | |||||
| Sön | 17 | 18.00-21.00 | Kjell & Lennart | |||||
| Sön | 24 | 18.00-21.00 | Sven-Gunnars | |||||
| Fre | 29 | Scotts | ||||||
| Juli | ||||||||
| Sön | 1 | 18.00-21.00 | Levins | |||||
| Sön | 8 | 18.00-21.00 | Bjarnes | |||||
| Sön | 15 | 18.00-21.00 | Musikanterna | |||||
| Sön | 22 | 18.00-21.00 | Matz-Lennarts | |||||
| Sön | 29 | 18.00-21.00 | Kjell & Lennart | |||||
| Augusti | ||||||||
| Sön | 5 | 18.00-21.00 | Tång & Co | |||||
| Sön | 12 | 18.00-21.00 | Kurt-Jerrys | |||||
| Sön | 19 | 18.00-21.00 | Domino | |||||
| Sön | 26 | 18.00-21.00 | Bjarnes | |||||
| September | ||||||||
| Sön | 2 | 18.00-21.00 | Spelfinkarna | |||||

