Dansställen
Danser i Kristallen Nybro
Antal danser: 10
| Datum | Tid | Dansband | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Februari | ||||||||
| Lör | 11 | 20.00-24.00 | Hedins | |||||
| Fre | 24 | 15.00-18.00 | Gott & Blandat | |||||
| Mars | ||||||||
| Lör | 10 | 20.00-24.00 | Deléns | |||||
| April | ||||||||
| Sön | 8 | 20.00-24.00 | Stensons | |||||
| Maj | ||||||||
| Lör | 12 | 20.00-24.00 | Nordbergs | |||||
| September | ||||||||
| Lör | 22 | 20.00-24.00 | Callinaz | |||||
| Oktober | ||||||||
| Lör | 13 | 20.00-24.00 | Jontez | |||||
| November | ||||||||
| Lör | 3 | 20.00-24.00 | Glenn-Endys | |||||
| December | ||||||||
| Lör | 15 | 20.00-24.00 | Ej fastställt | |||||
| Mån | 31 | 20.00-24.00 | Callinaz | |||||

