Dansställen
Danser i Kulturens Hus Söderhamn
Antal danser: 8
| Datum | Tid | Dansband | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September | ||||||||
| Sön | 30 | 18.00-22.00 | Donnez | |||||
| Oktober | ||||||||
| Sön | 14 | 18.00-22.00 | Matz Bladhs | |||||
| Sön | 28 | 18.00-22.00 | Jontez | |||||
| November | ||||||||
| Sön | 11 | 18.00-22.00 | Stensons | |||||
| Sön | 25 | 18.00-22.00 | Claes Lövgrens | |||||
| December | ||||||||
| Sön | 9 | 18.00-22.00 | Drifters | |||||
| Januari 2013 | ||||||||
| Sön | 6 | Donnez | ||||||
| Sön | 6 | Jontez | ||||||

