Dansställen
Danser i Tellus fritidscenter
Antal danser: 6
| Datum | Tid | Dansband | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Februari | ||||||||
| Ons | 22 | 13.00-15.45 | Basset | |||||
| Mars | ||||||||
| Ons | 7 | 13.00-15.45 | Mr Christer | |||||
| Ons | 21 | 13.00-15.45 | Tomaz & Co | |||||
| April | ||||||||
| Ons | 18 | 13.00-15.45 | Trosa-Lasse & Roland | |||||
| Maj | ||||||||
| Ons | 2 | 13.00-15.45 | Patrick Eklöf | |||||
| Ons | 9 | 13.00-15.45 | Mac Olssons | |||||

