Dansställen
Danser i Tidaholmsparken
Antal danser: 15
| Datum | Tid | Dansband | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Februari | ||||||||
| Mån | 13 | 18.00-21.30 | Svennes | |||||
| Mån | 27 | 18.00-21.30 | Sounders | |||||
| Mars | ||||||||
| Mån | 12 | 18.00-21.30 | Junix | |||||
| Mån | 26 | 18.00-21.30 | Hedins | |||||
| April | ||||||||
| Mån | 9 | 18.00-21.30 | Samzons | |||||
| Mån | 23 | 18.00-21.30 | Cavalkad | |||||
| Maj | ||||||||
| Mån | 7 | 18.00-21.30 | Donnez | |||||
| Mån | 21 | 18.00-21.30 | Matz Bladhs | |||||
| Juni | ||||||||
| Mån | 4 | 18.00-21.30 | Chiquita | |||||
| Mån | 18 | 18.00-21.30 | Svennes | |||||
| Juli | ||||||||
| Mån | 16 | 18.00-21.30 | Alvenfors | |||||
| Mån | 30 | 18.00-21.30 | Holidays | |||||
| September | ||||||||
| Mån | 24 | 18.00-21.30 | Micke Ahlgrens | |||||
| November | ||||||||
| Mån | 19 | 18.00-21.30 | Samzons | |||||
| December | ||||||||
| Mån | 3 | 18.00-21.30 | Rolands | |||||

