Dansställen
Danser i Tunaskolan
Antal danser: 15
| Datum | Tid | Dansband | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September | ||||||||
| Ons | 5 | 19.00-22.00 | Ola & Jag | |||||
| Ons | 12 | 19.00-22.00 | Avant | |||||
| Ons | 19 | 19.00-22.00 | Partaj | |||||
| Ons | 26 | 19.00-22.00 | Sven-Rogers | |||||
| Oktober | ||||||||
| Ons | 3 | 19.00-22.00 | Agneta & Peter | |||||
| Ons | 10 | 19.00-22.00 | Avant | |||||
| Ons | 17 | 19.00-22.00 | BarraBazz | |||||
| Ons | 24 | 19.00-22.00 | Ola & Jag | |||||
| Ons | 31 | 19.00-22.00 | Sven-Rogers | |||||
| November | ||||||||
| Ons | 7 | 19.00-22.00 | Agneta & Peter | |||||
| Ons | 14 | 19.00-22.00 | Partaj | |||||
| Ons | 21 | 19.00-22.00 | Avant | |||||
| Ons | 28 | 19.00-22.00 | Ola & Jag | |||||
| December | ||||||||
| Ons | 5 | 19.00-22.00 | Sven-Rogers | |||||
| Ons | 12 | 19.00-22.00 | Agneta & Peter | |||||

