Dansställen
Danser i Allaktivitetshuset Södertälje
Antal danser: 8 Visa alla
| Datum | Tid | Dansband | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September | ||||||||
| Mån | 10 | 14.00-17.00 | Amigos | |||||
| Mån | 24 | 14.00-17.00 | Leif Hermanssons | |||||
| Oktober | ||||||||
| Mån | 8 | 14.00-17.00 | Lars Erikssons | |||||
| Mån | 22 | 14.00-17.00 | Cedrix | |||||
| November | ||||||||
| Mån | 5 | 14.00-17.00 | Ji Coos | |||||
| Mån | 19 | 14.00-17.00 | Junix | |||||
| December | ||||||||
| Mån | 3 | 14.00-17.00 | Holens | |||||
| Mån | 17 | 14.00-17.00 | Lennartz | |||||

