Dansställen
Danser i Delsbo Bygdegård
Antal danser: 9 Visa alla
| Datum | Tid | Dansband | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juni | ||||||||
| Lör | 2 | 20.00-23.30 | Matz Rogers | |||||
| Lör | 16 | 20.00-23.30 | Jontez | |||||
| Lör | 30 | 20.00-23.30 | Billys | |||||
| Juli | ||||||||
| Lör | 14 | 20.00-23.30 | Strike | |||||
| Lör | 28 | 20.00-23.30 | Spelgänget | |||||
| Augusti | ||||||||
| Lör | 25 | 20.00-23.30 | Samzons | |||||
| Oktober | ||||||||
| Lör | 20 | 19.00-22.30 | BarraBazz | |||||
| December | ||||||||
| Lör | 15 | 19.00-22.30 | Hudiks | |||||
| Lör | 29 | 19.00-22.30 | Strike | |||||

