Dansställen
Danser i Eringsboda Brunn
Antal danser: 15 Visa alla
| Datum | Tid | Dansband | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maj | ||||||||
| Ons | 30 | 18.00-22.00 | Thoréns | |||||
| Juni | ||||||||
| Ons | 13 | 18.00-22.00 | Jontez | |||||
| Ons | 27 | 18.00-22.00 | Deléns | |||||
| Juli | ||||||||
| Ons | 11 | 18.00-22.00 | Stensons | |||||
| Ons | 25 | 18.00-22.00 | Donnez | |||||
| Augusti | ||||||||
| Ons | 8 | 18.00-22.00 | Thoréns | |||||
| Ons | 22 | 18.00-22.00 | Deléns | |||||
| Ons | 29 | 17.00-20.30 | Claes & Eva | |||||
| Ons | 29 | 17.00-20.30 | Orient | |||||
| September | ||||||||
| Ons | 5 | 18.00-22.00 | Hedins | |||||
| Ons | 19 | 18.00-22.00 | Matz Bladhs | |||||
| Lör | 22 | Black Jack | ||||||
| Oktober | ||||||||
| Ons | 17 | 18.00-22.00 | Thoréns | |||||
| Ons | 31 | 18.00-22.00 | Micke Ahlgrens | |||||
| November | ||||||||
| Lör | 10 | Lasse Stefanz | ||||||

