Dansställen
Danser i Kulturens hus Bollnäs
Antal danser: 6 Visa alla
| Datum | Tid | Dansband | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September | ||||||||
| Fre | 28 | 19.00-22.30 | Löpsjötorparns | |||||
| Oktober | ||||||||
| Fre | 12 | 19.00-22.30 | Thor-Björns | |||||
| Fre | 26 | 19.00-22.30 | Billys | |||||
| November | ||||||||
| Fre | 9 | 19.00-22.30 | Hudiks | |||||
| Fre | 23 | 19.00-22.30 | Leif-Tommys | |||||
| December | ||||||||
| Fre | 7 | 19.00-22.30 | Mittbandet | |||||

