Dansställen
Danser i Folkets Hus Erikslund
Antal danser: 7 Visa alla
| Datum | Tid | Dansband | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September | ||||||||
| Sön | 23 | 19.00-22.00 | Löpsjötorparns | |||||
| Oktober | ||||||||
| Sön | 7 | 19.00-22.00 | Noblesz | |||||
| Sön | 21 | 19.00-22.00 | Norrländers | |||||
| November | ||||||||
| Sön | 4 | 19.00-22.00 | Billys | |||||
| Sön | 18 | 19.00-22.00 | Mittbandet | |||||
| December | ||||||||
| Sön | 2 | 19.00-22.00 | Ola & Jag | |||||
| Sön | 16 | 19.00-22.00 | Billys | |||||

