Dansställen
Danser i Folkets Hus Säter
Antal danser: 7 Visa alla
| Datum | Tid | Dansband | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augusti | ||||||||
| Tis | 21 | 15.00–18.30 | Cedrix | |||||
| September | ||||||||
| Tis | 11 | 15.00–18.30 | Edwings | |||||
| Oktober | ||||||||
| Tor | 11 | Jannez | ||||||
| Tis | 23 | 15.00–18.30 | Skarvarna | |||||
| Tis | 30 | 15.00–18.30 | Sven-Eric Mörtsjös | |||||
| November | ||||||||
| Tis | 13 | 15.00–18.30 | Cedrix | |||||
| December | ||||||||
| Tis | 18 | 15.00–18.30 | Skarvarna | |||||

