Dansställen
Danser i Folkets Hus Storfors
Antal danser: 6
| Datum | Tid | Dansband | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September | ||||||||
| Sön | 23 | 17.00-20.30 | Junix | |||||
| Oktober | ||||||||
| Sön | 7 | 17.00-20.30 | Kenneth Hertz | |||||
| November | ||||||||
| Sön | 11 | 17.00-20.30 | Nordbergs | |||||
| Sön | 18 | 17.00-20.30 | Robins | |||||
| December | ||||||||
| Sön | 2 | 17.00-20.30 | Gideons | |||||
| Sön | 9 | 17.00-20.30 | Holens | |||||

