Dansställen
Danser i Folkets Park Hedemora i september
Antal danser: 8 Visa alla
| Datum | Tid | Dansband | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September | ||||||||
| Sön | 2 | 18.00-22.00 | Thorleifs | |||||
| Tis | 4 | 13.30-17.00 | Holens | |||||
| Sön | 9 | 18.00-22.00 | Hedins | |||||
| Sön | 16 | 18.00-22.00 | Chiquita | |||||
| Lör | 22 | Rezar | ||||||
| Sön | 23 | 18.00-22.00 | Kindbergs | |||||
| Tis | 25 | 13.30-17.00 | Skarvarna | |||||
| Sön | 30 | 18.00-22.00 | Matz Bladhs | |||||

