Dansställen
Danser i Granbacken
Antal danser: 30
| Datum | Tid | Dansband | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maj | ||||||||
| Ons | 30 | 18.30-22.30 | Sounders | |||||
| Juni | ||||||||
| Ons | 6 | 18.30-22.30 | Donnez | |||||
| Ons | 13 | 18.30-22.30 | Ej fastställt | |||||
| Ons | 20 | 18.30-22.30 | Ej fastställt | |||||
| Ons | 27 | 18.30-22.30 | Fernandoz | |||||
| Juli | ||||||||
| Ons | 4 | 18.30-22.30 | Matz Bladhs | |||||
| Ons | 11 | 18.30-22.30 | Ej fastställt | |||||
| Ons | 18 | 18.30-22.30 | Ajax | |||||
| Ons | 25 | 18.30-22.30 | Matz Rogers | |||||
| Augusti | ||||||||
| Ons | 1 | 18.30-22.30 | Ej fastställt | |||||
| Ons | 8 | 18.30-22.30 | Holidays | |||||
| Ons | 15 | 18.30-22.30 | Stensons | |||||
| Ons | 22 | 18.30-22.30 | Sounders | |||||
| Ons | 29 | 18.30-22.30 | Thoréns | |||||
| September | ||||||||
| Ons | 5 | 18.30-22.30 | Fernandoz | |||||
| Ons | 12 | 18.30-22.30 | Ej fastställt | |||||
| Ons | 19 | 18.30-22.30 | Ej fastställt | |||||
| Ons | 26 | 18.30-22.30 | Bob Stevens | |||||
| Oktober | ||||||||
| Ons | 3 | 18.30-22.30 | Matz Bladhs | |||||
| Ons | 10 | 18.30-22.30 | Deléns | |||||
| Ons | 17 | 18.30-22.30 | Ej fastställt | |||||
| Ons | 24 | 18.30-22.30 | Samzons | |||||
| Ons | 31 | 18.30-22.30 | Sounders | |||||
| November | ||||||||
| Ons | 7 | 18.30-22.30 | Hedins | |||||
| Ons | 14 | 18.30-22.30 | Znits | |||||
| Ons | 21 | 18.30-22.30 | Stensons | |||||
| Ons | 28 | 18.30-22.30 | Bob Stevens | |||||
| December | ||||||||
| Ons | 5 | 18.30-22.30 | Ej fastställt | |||||
| Ons | 12 | 18.30-22.30 | Donnez | |||||
| Ons | 19 | 18.30-22.30 | Fernandoz | |||||

