Dansställen
Danser i Laholmen
Antal danser: 33
| Datum | Tid | Dansband | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Februari | ||||||||
| Lör | 11 | 22.00-02.00 | Sandins | |||||
| Fre | 17 | 22.00-02.00 | Fernandoz | |||||
| Lör | 18 | 22.00-02.00 | Fernandoz | |||||
| Fre | 24 | 22.00-02.00 | Spotlight | |||||
| Lör | 25 | 22.00-02.00 | Spotlight | |||||
| Mars | ||||||||
| Fre | 2 | 22.00-02.00 | Sounders | |||||
| Lör | 3 | 22.00-02.00 | Sounders | |||||
| Sön | 4 | 20.00-24.00 | Musikanterna | |||||
| Fre | 9 | 22.00-02.00 | Chapelle | |||||
| Lör | 10 | 22.00-02.00 | Chapelle | |||||
| Fre | 16 | 22.00-02.00 | Face-84 | |||||
| Lör | 17 | 22.00-02.00 | Face-84 | |||||
| Fre | 23 | 22.00-02.00 | Callinaz | |||||
| Lör | 24 | 22.00-02.00 | Callinaz | |||||
| Sön | 25 | 20.00-24.00 | Ej fastställt | |||||
| Fre | 30 | 22.00-02.00 | Jive | |||||
| Lör | 31 | 22.00-02.00 | Jive | |||||
| April | ||||||||
| Fre | 6 | 22.00-02.00 | Excess | |||||
| Lör | 7 | 22.00-02.00 | Excess | |||||
| Fre | 13 | 22.00-02.00 | Chans | |||||
| Lör | 14 | 22.00-02.00 | Chans | |||||
| Fre | 20 | 22.00-02.00 | Chiquita | |||||
| Lör | 21 | 22.00-02.00 | Chiquita | |||||
| Fre | 27 | 22.00-02.00 | Pilebos | |||||
| Lör | 28 | 22.00-02.00 | Pilebos | |||||
| Maj | ||||||||
| Fre | 4 | 22.00-02.00 | Alvenfors | |||||
| Lör | 5 | 22.00-02.00 | Alvenfors | |||||
| Fre | 11 | 22.00-02.00 | Martinez | |||||
| Lör | 12 | 22.00-02.00 | Martinez | |||||
| Fre | 18 | 22.00-02.00 | Rezar | |||||
| Lör | 19 | 22.00-02.00 | Rezar | |||||
| Juni | ||||||||
| Fre | 1 | 22.00-02.00 | Holidays | |||||
| Lör | 2 | 22.00-02.00 | Holidays | |||||

