Dansställen
Danser i Laholmen
Antal danser: 29 Visa alla
| Datum | Tid | Dansband | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maj | ||||||||
| Fre | 25 | 22.00-02.00 | Spotlight | |||||
| Lör | 26 | 22.00-02.00 | Spotlight | |||||
| Juni | ||||||||
| Fre | 1 | 22.00-02.00 | Glennartz | |||||
| Lör | 2 | 22.00-02.00 | Glennartz | |||||
| Fre | 8 | 22.00-02.00 | Rezar | |||||
| Lör | 9 | 22.00-02.00 | Rezar | |||||
| Fre | 15 | 22.00-02.00 | Framed | |||||
| Lör | 16 | 22.00-02.00 | Framed | |||||
| Fre | 22 | 21.30-01.00 | Dubbel Trubbel | |||||
| Lör | 23 | 21.30-01.00 | Dubbel Trubbel | |||||
| Sön | 24 | 20.00-24.00 | Janne Stefans | |||||
| Augusti | ||||||||
| Fre | 3 | 22.00-02.00 | Face-84 | |||||
| Lör | 4 | 22.00-02.00 | Excess | |||||
| Fre | 10 | 22.00-02.00 | Chans | |||||
| Lör | 11 | 22.00-02.00 | Chans | |||||
| Fre | 17 | 22.00-02.00 | Voize | |||||
| Lör | 18 | 22.00-02.00 | Voize | |||||
| Fre | 24 | 22.00-02.00 | Pilebos | |||||
| Lör | 25 | 22.00-02.00 | Pilebos | |||||
| Fre | 31 | 22.00-02.00 | Framed | |||||
| September | ||||||||
| Lör | 1 | 22.00-02.00 | Framed | |||||
| Fre | 7 | 22.00-02.00 | Alvenfors | |||||
| Lör | 8 | 22.00-02.00 | Alvenfors | |||||
| Oktober | ||||||||
| Fre | 19 | 22.00-02.00 | Martinez | |||||
| Lör | 20 | 22.00-02.00 | Martinez | |||||
| November | ||||||||
| Fre | 2 | 22.00-02.00 | Extas | |||||
| Lör | 3 | 22.00-02.00 | Extas | |||||
| Fre | 9 | 22.00-02.00 | Mingos | |||||
| Lör | 10 | 22.00-02.00 | Mingos | |||||

