Dansställen
Danser i Lyktan
Antal danser: 18 Visa alla
| Datum | Tid | Dansband | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juni | ||||||||
| Tis | 5 | 18.30-22.30 | Donnez | |||||
| Ons | 13 | 18.30-22.30 | Stensons | |||||
| Ons | 20 | 18.30-22.30 | Znits | |||||
| Ons | 27 | 18.30-22.30 | Claes Lövgrens | |||||
| Juli | ||||||||
| Ons | 4 | 18.30-22.30 | Thoréns | |||||
| Lör | 7 | 21.00-01.00 | Drifters | |||||
| Ons | 11 | 18.30-22.30 | Glenn-Endys | |||||
| Ons | 18 | 18.30-22.30 | Jenny Saléns | |||||
| Lör | 21 | 21.00-01.00 | Streaplers | |||||
| Ons | 25 | 18.30-22.30 | Fernandoz | |||||
| Augusti | ||||||||
| Ons | 1 | 18.30-22.30 | Chiquita | |||||
| Lör | 4 | 21.00-01.00 | Thorleifs | |||||
| Ons | 8 | 18.30-22.30 | Matz Bladhs | |||||
| Ons | 15 | 18.30-22.30 | Callinaz | |||||
| Lör | 18 | 21.00-01.00 | Black Jack | |||||
| Ons | 22 | 18.30-22.30 | Donnez | |||||
| Ons | 29 | 18.30-22.30 | Jontez | |||||
| September | ||||||||
| Ons | 5 | 18.30-22.30 | Deléns | |||||

