Dansställen
Danser i Stora Björn
Antal danser: 13 Visa alla
| Datum | Tid | Dansband | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maj | ||||||||
| Lör | 26 | Zlips | ||||||
| September | ||||||||
| Sön | 30 | 15.00-18.30 | Jonnys | |||||
| Oktober | ||||||||
| Sön | 7 | 15.00-18.30 | Junix | |||||
| Sön | 14 | 15.00-18.30 | Callinaz | |||||
| Sön | 21 | 15.00-18.30 | Donnez | |||||
| Sön | 28 | 15.00-18.30 | Jive | |||||
| November | ||||||||
| Sön | 4 | 15.00-18.30 | Trio Cavalkad | |||||
| Sön | 18 | 15.00-18.30 | Leif Hermanssons | |||||
| Sön | 25 | 15.00-18.30 | Holens | |||||
| December | ||||||||
| Sön | 2 | 15.00-18.30 | BarraBazz | |||||
| Sön | 9 | 15.00-18.30 | Hedins | |||||
| Sön | 16 | 15.00-18.30 | Sandins | |||||
| Sön | 30 | 15.00-18.30 | Rios | |||||

