Dansband
Spelningar med Agneta & Peter
Antal danser: 16
| Datum | Tid | Dansställe | Ort | Kommun | Län | Övrigt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Februari | ||||||||
| Ons | 15 | 19.00-22.00 | Tunaskolan | Notviken | Luleå | Norrbotten | ||
| Sön | 26 | 18.00-21.30 | Musikens Hus Vännäsby | Vännäsby | Vännäs | Västerbotten | ||
| Ons | 29 | 19.00-22.00 | Folkets Hus Boliden | Boliden | Skellefteå | Västerbotten | ||
| Mars | ||||||||
| Ons | 21 | 19.00-22.00 | Tunaskolan | Notviken | Luleå | Norrbotten | ||
| Fre | 23 | Folkets Hus Vuollerim | Vuollerim | Jokkmokk | Norrbotten | |||
| Lör | 31 | 19.00-23.00 | Oasen | Nordmaling | Nordmaling | Västerbotten | ||
| April | ||||||||
| Sön | 1 | 19.00-22.00 | Perbackagården | Svartbjörnsbyn | Boden | Norrbotten | ||
| Tor | 5 | 19.00-22.30 | Folkets Hus Skönsberg | Skönsberg | Sundsvall | Västernorrland | ||
| Sön | 8 | Parken Örnsköldsvik | Örnsköldsvik | Örnsköldsvik | Västernorrland | |||
| Fre | 20 | 19.00-23.00 | Folkets Hus Kalix | Kalix | Kalix | Norrbotten | ||
| Mån | 23 | 19.00-22.00 | Folkparken Skellefteå | Skellefteå | Skellefteå | Västerbotten | ||
| Ons | 25 | 19.00-22.00 | Tunaskolan | Notviken | Luleå | Norrbotten | ||
| Maj | ||||||||
| Lör | 5 | Hotell Lappland | Lycksele | Lycksele | Västerbotten | |||
| Sön | 6 | 19.00-22.00 | Folkets Hus Erikslund | Erikslund | Ånge | Västernorrland | ||
| Ons | 9 | 18.30-21.30 | Gnistan | Örnsköldsvik | Örnsköldsvik | Västernorrland | ||
| Lör | 26 | 20.00-24.00 | Fromhedens Danspaviljong | Norsjö | Norsjö | Västerbotten | ||
