Dansband
Tips! Vill du öppna ett dansställes hemsida i ett eget fönster: håll ner shift-tangenten medan du klickar på H:et.
Dansband med spelningar i maj
Antal dansband: 152
H = Hemsida
S = Spelplan (antal danser)
| Dansband | H | S | ||
|---|---|---|---|---|
| 4-fun | S (1) | |||
| Agneta & Peter | H | S (4) | ||
| Alvenfors | H | S (2) | ||
| Ankies | H | S (1) | ||
| Arvingarna | H | S (2) | ||
| Avant | H | S (3) | ||
| Barons | S (1) | |||
| BarraBazz | H | S (11) | ||
| BBK | H | S (4) | ||
| Bengt Hennings | H | S (4) | ||
| Bex:s | S (2) | |||
| Black Jack | H | S (7) | ||
| Blender | H | S (15) | ||
| Blondy | H | S (1) | ||
| Bob Stevens | H | S (4) | ||
| Bälg-Ollez | S (1) | |||
| Callaz | H | S (1) | ||
| Callinaz | H | S (9) | ||
| Callisto | H | S (1) | ||
| Candix | H | S (1) | ||
| Carlzons | S (5) | |||
| Carlzvärds | H | S (1) | ||
| Casanovas | H | S (2) | ||
| Cedrix | H | S (2) | ||
| Chinox | H | S (1) | ||
| Chiquita | H | S (8) | ||
| Cirrus | S (1) | |||
| Claes Lövgrens | H | S (8) | ||
| Dalsländers | S (1) | |||
| Danne Stråhed | H | S (2) | ||
| Date | H | S (1) | ||
| Deléns | H | S (6) | ||
| Domino | S (1) | |||
| Donnez | H | S (14) | ||
| Dreams | H | S (2) | ||
| Drifters | H | S (13) | ||
| Edwings | S (7) | |||
| Eklöfs | H | S (1) | ||
| Elisa's | H | S (5) | ||
| Elisabeth Lords | H | S (2) | ||
| Expanders | H | S (7) | ||
| Face-84 | H | S (1) | ||
| Fernandoz | H | S (4) | ||
| Flamingokvintetten | H | S (1) | ||
| Forbes | H | S (1) | ||
| Framed | H | S (2) | ||
| Fålings | H | S (1) | ||
| Gideons | H | S (2) | ||
| Glenn-Endys | H | S (5) | ||
| Gott & Blandat | S (1) | |||
| Gubbröra | S (1) | |||
| Haga-Lennart | S (1) | |||
| Hasse Peters | S (1) | |||
| Hedins | H | S (7) | ||
| Highlights | H | S (2) | ||
| Holens | H | S (8) | ||
| Holidays | H | S (3) | ||
| Hudiks | H | S (2) | ||
| Ingez | H | S (1) | ||
| Janne Martins | H | S (1) | ||
| Janne Stefans | S (3) | |||
| Jannez | H | S (6) | ||
| Janssons Duo | S (7) | |||
| Janssons Orkester | S (5) | |||
| Jenny Saléns | H | S (10) | ||
| Jiges | S (2) | |||
| Jive | H | S (3) | ||
| Jonnys | H | S (1) | ||
| Jontez | H | S (8) | ||
| Junix | H | S (9) | ||
| Kenneth Hertz | H | S (3) | ||
| Kenneths | S (2) | |||
| Kenthas | S (1) | |||
| Kindbergs | H | S (5) | ||
| King Edwards | H | S (4) | ||
| Kjell & Magnus | S (2) | |||
| Kvarnby | S (1) | |||
| Lars Erikssons | H | S (6) | ||
| Larz Kristerz | H | S (9) | ||
| Lasse Mobergs | H | S (2) | ||
| Lasse Stefanz | H | S (9) | ||
| Lassez | S (1) | |||
| Leif Hermanssons | H | S (3) | ||
| Leif Kronlund Storband | S (1) | |||
| Leif-Henriks | S (1) | |||
| Lennartz | S (1) | |||
| Levins | S (1) | |||
| Looking Back Band | S (1) | |||
| Löpsjötorparns | H | S (2) | ||
| Mac Olssons | S (1) | |||
| Maltes | S (1) | |||
| Marcus Fernholm | H | S (3) | ||
| Martinez | H | S (5) | ||
| Mats Bergmans | H | S (12) | ||
| Matz Bladhs | H | S (10) | ||
| Matz Rogers | H | S (1) | ||
| Micke Ahlgrens | H | S (7) | ||
| Mittbandet | H | S (1) | ||
| Monica Öhmans | S (1) | |||
| Nickez | H | S (7) | ||
| Nils-Erix | H | S (1) | ||
| Nordbergs | H | S (2) | ||
| Norrländers | S (2) | |||
| Only on a monday | S (3) | |||
| Orient | H | S (1) | ||
| Palmqvistarna | S (1) | |||
| Partaj | S (1) | |||
| Patrick Eklöf | H | S (3) | ||
| Per-Håkans | H | S (8) | ||
| Perikles | H | S (4) | ||
| Persarna | S (1) | |||
| Rezar | H | S (2) | ||
| Rios | H | S (1) | ||
| Roosarna | S (1) | |||
| Samzons | H | S (10) | ||
| Sandbergs | S (3) | |||
| Sandins | H | S (5) | ||
| Sannex | H | S (11) | ||
| Scotts | H | S (8) | ||
| Seastars | H | S (1) | ||
| Selex | H | S (2) | ||
| Serenad | S (1) | |||
| Shake | H | S (6) | ||
| Skarvarna | H | S (2) | ||
| Slättarna | S (1) | |||
| Smokinglirarna | S (1) | |||
| Sounders | H | S (2) | ||
| Soundway | S (2) | |||
| Spelfinkarna | S (1) | |||
| Stensons | H | S (8) | ||
| Streaplers | H | S (4) | ||
| Strike | H | S (3) | ||
| Svantes | S (1) | |||
| Sven-Gunnars | H | S (1) | ||
| Sven-Rogers | S (1) | |||
| Svennes | H | S (3) | ||
| The Hub Caps | S (1) | |||
| The Playtones | H | S (3) | ||
| The Refreshments | H | S (1) | ||
| Thoréns | H | S (2) | ||
| Thorleifs | H | S (1) | ||
| Titanix | H | S (4) | ||
| Tomas & Kjell | S (1) | |||
| Tång & Co | S (1) | |||
| Voize | H | S (2) | ||
| Wahlén & Segeblad | H | S (1) | ||
| Wickys | H | S (1) | ||
| Wretaz | H | S (1) | ||
| Zekes | H | S (3) | ||
| Zethzons | S (3) | |||
| Zlips | H | S (6) | ||
| Znits | H | S (1) | ||
| Totalt antal danser: | 508 | |||
Observera! Spelplanerna ska ses som preliminära. Spelningar ändras och ställs in. Kontrollera därmed alltid med dansställets och dansbandets hemsida eller ring till arrangören innan ni åker på en dans.

