Dansband
Spelningar med Doktor Krall
Antal danser: 6
| Datum | Tid | Dansställe | Ort | Kommun | Län | Övrigt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juni | ||||||||
| Lör | 30 | Chinakejsaren | Åkersberga | Österåker | Stockholm | |||
| Juli | ||||||||
| Sön | 29 | Dansbanan Brandbergen | Brandbergen | Haninge | Stockholm | |||
| Augusti | ||||||||
| Tor | 30 | Skeppet Haninge | Handen | Haninge | Stockolm | |||
| September | ||||||||
| Sön | 9 | Dansbanan Brandbergen | Brandbergen | Haninge | Stockholm | |||
| Oktober | ||||||||
| Lör | 27 | Skeppet Haninge | Handen | Haninge | Stockolm | |||
| November | ||||||||
| Lör | 17 | 20.00-24.00 | Mälarsalen | Stockholm | Stockholm | Stockholm | ||

