Dansband
Spelningar med Fernandoz i augusti
Antal danser: 12 Visa alla
| Datum | Tid | Dansställe | Ort | Kommun | Län | Övrigt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augusti | ||||||||
| Fre | 3 | Ulvsmålafestivalen | Ulvsmåla | Ronneby | Blekinge | |||
| Lör | 4 | 20.00-00.30 | Ramshall | Veinge | Laholm | Halland | ||
| Sön | 5 | 18.00-22.00 | Stommens Loge | Magra | Alingsås | Västra Götaland | ||
| Fre | 10 | 21.00-01.00 | Skälby loge | Kalmar | Kalmar | Kalmar | ||
| Lör | 11 | 20.00-00.30 | Fågelsångs festplats | Våxtorp | Laholm | Halland | ||
| Sön | 12 | 18.00-22.00 | Folkets Park Mörrum | Mörrum | Karlshamn | Blekinge | ||
| Mån | 20 | Birka Paradise | Stockholm | Stockholm | Stockholm | |||
| Tis | 21 | Birka Paradise | Stockholm | Stockholm | Stockholm | |||
| Ons | 22 | Birka Paradise | Stockholm | Stockholm | Stockholm | |||
| Lör | 25 | 21.00-01.00 | Upperudslogen | Molkom | Karlstad | Värmland | ||
| Tis | 28 | 19.00-23.00 | Hågelbyparken | Tumba | Botkyrka | Stockholm | ||
| Fre | 31 | 19.00-23.00 | Danshallen Belganet | Hallabro | Ronneby | Blekinge | ||

