Dansband
Spelningar med Glennartz
Antal danser: 7
| Datum | Tid | Dansställe | Ort | Kommun | Län | Övrigt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mars | ||||||||
| Lör | 3 | Hamnkrogen Gottskär | Gottskär | Kungsbacka | Halland | |||
| Lör | 31 | 21.00-01.00 | Parkhallen Tranås | Tranås | Tranås | Jönköping | ||
| April | ||||||||
| Tor | 5 | Idrottshallen Nossebro | Nossebro | Essunga | Västra Götaland | |||
| Fre | 13 | Mortens krog | Uddevalla | Uddevalla | Västra Götaland | |||
| Mån | 30 | Hamnkrogen Gottskär | Gottskär | Kungsbacka | Halland | |||
| Juli | ||||||||
| Tor | 12 | 20.00-02.00 | Mellanholmen Härnösand | Härnösand | Härnösand | Västernorrland | ||
| Tis | 17 | 20.00-01.00 | Orrskogen | Malung | Malung | Dalarna | ||
