Dansband
Spelningar med Wahlén & Segeblad
Antal danser: 7
| Datum | Tid | Dansställe | Ort | Kommun | Län | Övrigt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Februari | ||||||||
| Lör | 25 | 15.30-18.00 | Väderkvarnen | Stockholm | Stockholm | Stockholm | ||
| Mån | 27 | 13.00-16.00 | Trivselklubben Kvarnen | Stockholm | Stockholm | Stockholm | ||
| Mars | ||||||||
| Tor | 1 | 13.00-16.30 | Folkets Hus Märsta | Märsta | Sigtuna | Stockholm | ||
| Tis | 13 | 13.00-16.00 | Medborgarhuset Stockholm | Stockholm | Stockholm | Stockholm | ||
| April | ||||||||
| Fre | 27 | 13.00-16.00 | Folkets Hus Boo | Saltsjö-Boo | Nacka | Stockholm | ||
| Mån | 30 | 13.00-16.00 | Trivselklubben Kvarnen | Stockholm | Stockholm | Stockholm | ||
| Maj | ||||||||
| Tis | 15 | 13.00-16.00 | Medborgarhuset Stockholm | Stockholm | Stockholm | Stockholm | ||

