Dansbandsveckan 2025 i siffor
2025-07-20
Antalet passerande dansare genom entrén till Orrskogen i Malung under Svenska Dansbandsveckan 2025.
Dag | 2025 | 2024 | Skillnad |
---|---|---|---|
Söndag | 3 110 | 3 424 | -314 |
Måndag | 4 331 | 5 060 | -729 |
Tisdag | 4 044 | 5 345 | -1 301 |
Onsdag | 5 159 | 4 710 | +449 |
Torsdag | 4 519 | 4 865 | -346 |
Fredag | 4 816 | 5 153 | -337 |
Lördag | 4 449 | 4 360 | -89 |
Totalt | 30 428 | 32 917 | -2 489 |
Länk till denna nyhet: https://www.danslogen.se/dansnyheter/nyhet/13677