Antal dansställen: 495
H = Hemsida
F = Facebook
S = Spelplan (antal danser)
Dansställe | Ort | Kommun | Län | H | F | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fagerfjällsparken | Tjörn | Tjörn | Västra Götaland | H | ||||
Fagerås bygdegård | Fagerås | Kil | Värmland | H | ||||
Fageråsens bygdegård | Fageråsen | Karlstad | Värmland | |||||
Falerums bygdegård | Falerum | Åtvidaboerg | Östergötland | H | ||||
Falkhallen | Falkenberg | Falkenberg | Halland | H | F | |||
Falköpingsparken | Falköping | Falköping | Västra Götaland | H | F | S (23) | ||
Falsterbo strandbad | Falsterbo | Vellinge | Skåne | H | ||||
Falun bowling & krog | Falun | Falun | Dalarna | H | F | |||
Familia Hyllinge | Hyllinge | Åstorp | Skåne | H | ||||
Far i hatten Malmö | Malmö | Malmö | Skåne | H | ||||
Farbror Melins torg Linköping | Linköping | Linköping | Östergötland | H | F | |||
Farmshack BBQ | Östra Odarslöv | Lund | Skåne | H | F | |||
Farozon Hässleholm | Hässleholm | Hässleholm | Skåne | H | ||||
Fars Hatt Kungälv | Kungälv | Kungälv | Västra Götaland | H | ||||
Faxen Ramsele | Ramsele | Sollefteå | Västernorrland | H | ||||
Fegens bygdegård | Fegen | Falkenberg | Halland | H | ||||
Ferrum Kiruna | Kiruna | Kiruna | Norrbotten | H | ||||
Festival för mogna Katrineholm | Katrineholm | Katrineholm | Södermaland | H | ||||
Festplatsen i Djupsås | Djupsås | Nossebro | Västra Götaland | F | ||||
Festplatsen Vännäsby | Vännäsby | Vännäs | Västerbotten | H | F | S (6) | ||
Festplatsen Övered | Övered | Kramfors | Ångermanland | H | F | |||
Fina fisken Trosa | Trosa | Trosa | Södermanland | H | F | S (1) | ||
Finja bygdegård | Finja | Hässleholm | Skåne | H | ||||
Finnerödjaparken | Finnerödja | Laxå | Örebro | |||||
Finnskoga wärdshus | Höljes | Torsby | Värmland | H | ||||
Finnstaskolan Bro | Bro | Upplands-Bro | Stockholm | H | ||||
First Camp Kolmården | Kolmården | Norrköping | Östergötland | H | ||||
Fiskaretorget Västervik | Västervik | Västervik | Kalmar | |||||
Fjällbacka camping | Fjällbacka | Tanum | Västra Götaland | H | ||||
Fjällbjörken Drevdagen | Drevdagen | Älvdalen | Dalarna | H | ||||
Fjällhotellet Lofsdalen | Lofsdalen | Härjedalen | Jämtland | H | ||||
Fjällsjöhallen | Backe | Strömsund | Jämtland | H | ||||
Fjärås bygdegård | Fjärås | Kungsbacka | Halland | H | F | S (1) | ||
Flamman | Ekeby | Bjuv | Skåne | |||||
Floda Lada | Floda | Lerum | Västra Götaland | |||||
Florasalen Bro | Bro | Upplands-Bro | Stockholm | |||||
Flottaren | Vansbro | Vansbro | Dalarna | H | ||||
Flugparken | Lindesberg | Lindesberg | Örebro | |||||
Flunsåsparken | Hisingen | Göteborg | Västra Götaland | H | F | |||
Flustret | Uppsala | Uppsala | Uppsala | H | ||||
Flygfältet Älvdalen | Älvdalen | Älvdalen | Dalarna | H | ||||
Flygstaden Söderhamn | Söderhamn | Söderhamn | Gävleborg | H | ||||
Flygvapenmuseum Linköping | Malmslätt | Linköping | Östergötland | H | ||||
Flärkedraget | Flärke | Örnsköldsvik | Västernorrland | H | ||||
Flötet Nynäshamn | Nynäshamn | Nynäshamn | Stockholm | H | F | |||
FM Mattsson Arena | Mora | Mora | Dalarna | |||||
Fogdaröds loge | Höör | Höör | Skåne | |||||
Fogdö bygdegård | Fogdön | Strängnäs | Södermanland | |||||
Fokus Jönköping | Jönköping | Jönköping | Jönköping | |||||
Folkan Hofors | Hofors | Hofors | Gävleborg | H | ||||
Folkan Lindesberg | Lindesberg | Lindesberg | Örebro | H | ||||
Folkan Matfors | Matfors | Sundsvall | Västernorrland | |||||
Folkets Hus & Park Skurup | Skurup | Skurup | Skåne | H | F | |||
Folkets Hus Abborrträsk | Abborrträsk | Arvidsjaur | Norrbotten | H | S (4) | |||
Folkets Hus Alvesta | Alvesta | Alvesta | Kronoberg | H | F | |||
Folkets Hus Ambjörby | Ambjörby | Torsby | Värmland | H | ||||
Folkets Hus Anderstorp | Anderstorp | Gislaved | Jönköping | |||||
Folkets Hus Ankarsrum | Ankarsrum | Västervik | Kalmar | S (2) | ||||
Folkets Hus Arkelstorp | Arkelstorp | Kristianstad | Skåne | H | F | S (4) | ||
Folkets Hus Arvika | Arvika | Arvika | Värmland | |||||
Folkets hus Asmundtorp | Asmundtorp | Landskrona | Skåne | H | S (1) | |||
Folkets Hus Avaträsk | Avaträsk | Dorotea | Västerbotten | |||||
Folkets Hus Axberg | Dylta bruk | Örebro | Örebro | H | ||||
Folkets Hus Bagarmossen | Bagarmossen | Stockholm | Stockholm | H | ||||
Folkets Hus Bastuträsk | Bastuträsk | Norsjö | Västerbotten | |||||
Folkets Hus Bergsåker | Bergsåker | Sundsvall | Västernorrland | H | F | |||
Folkets Hus Bjurholm | Bjurholm | Bjurholm | Västerbotten | |||||
Folkets Hus Bjuv | Bjuv | Bjuv | Skåne | |||||
Folkets Hus Blomskog | Årjäng | Årjäng | Värmland | |||||
Folkets Hus Blomstermåla | Blomstermåla | Mönsterås | Kalmar | H | F | |||
Folkets Hus Boden | Boden | Boden | Norrbotten | H | ||||
Folkets Hus Boliden | Boliden | Skellefteå | Västerbotten | H | F | |||
Folkets Hus Bollsta | Bollstabruk | Kramfors | Västernorrland | F | S (6) | |||
Folkets Hus Boo | Saltsjö-Boo | Nacka | Stockholm | H | F | S (4) | ||
Folkets Hus Borås | Borås | Borås | Västra Götaland | |||||
Folkets Hus Brastad | Brastad | Lysekil | Västra Götaland | H | F | S (5) | ||
Folkets Hus Broakulla | Broakulla | Emmaboda | Kalmar | |||||
Folkets Hus Bromölla | Bromölla | Bromölla | Skåne | H | F | |||
Folkets Hus Bruzaholm | Bruzaholm | Eksjö | Jönköping | H | ||||
Folkets Hus Bräcke | Bräcke | Bräcke | Jämtland | H | F | |||
Folkets Hus Bureå | Bureå | Skellefteå | Västerbotten | H | ||||
Folkets Hus Bångbro | Kopparberg | Ljusnarsberg | Örebro | H | ||||
Folkets Hus Charlottenberg | Charlottenberg | Eda | Värmland | H | ||||
Folkets Hus Dals Långed | Dals Långed | Bengtsfors | Västra Götaland | H | ||||
Folkets Hus Degerfors | Degerfors | Degerfors | Örebro | H | ||||
Folkets Hus Delsbo | Delsbo | Hudiksvall | Gävleborg | H | F | |||
Folkets Hus Edsvalla | Edsvalla | Karlstad | Värmland | H | ||||
Folkets Hus Eggvena | Eggvena | Herrljunga | Västra Götaland | |||||
Folkets Hus Ekshärad | Ekshärad | Hagfors | Värmland | F | ||||
Folkets Hus Emmaboda | Emmaboda | Emmaboda | Kalmar | H | ||||
Folkets Hus Erikslund | Erikslund | Ånge | Västernorrland | H | S (1) | |||
Folkets Hus Erkheikki | Erkheikki | Pajala | Norrbotten | |||||
Folkets Hus Ersboda | Ersboda | Umeå | Västerbotten | H | F | S (12) | ||
Folkets Hus Falkenberg | Falkenberg | Falkenberg | Halland | H | ||||
Folkets Hus Falun | Falun | Falun | Dalarna | H | ||||
Folkets Hus Fengersfors | Fengersfors | Åmål | Västra Götaland | H | ||||
Folkets Hus Fensbol | Fensbol | Torsby | Värmland | |||||
Folkets Hus Filipstad | Filipstad | Filipstad | Värmland | |||||
Folkets Hus Floda | Floda | Katrineholm | Södermanland | H | ||||
Folkets Hus Fors | Fors | Avesta | Dalarna | F | ||||
Folkets Hus Forsa | Forsa | Hudiksvall | Gävleborg | H | ||||
Folkets Hus Forshaga | Forshaga | Forshaga | Värmland | H | F | S (1) | ||
Folkets Hus Forum | Junsele | Sollefteå | Västernorrland | H | ||||
Folkets Hus Fredriksberg | Fredriksberg | Ludvika | Dalarna | F | ||||
Folkets Hus Fräntorp | Fräntorp | Göteborg | Västra Götaland | H | ||||
Folkets Hus Frövi | Frövi | Lindesberg | Örebro | |||||
Folkets Hus Färila | Färila | Ljusdal | Gävleborg | F | S (2) | |||
Folkets Hus Garpenberg | Garpenberg | Hedemora | Dalarna | |||||
Folkets Hus Genevad | Genevad | Laholm | Halland | |||||
Folkets Hus Graninge | Graninge | Sollefteå | Västernorrland | F | ||||
Folkets Hus Gubbo | Gubbo | Smedjebacken | Dalarna | H | F | S (2) | ||
Folkets Hus Gunnebo | Gunnebo | Västervik | Kalmar | H | F | |||
Folkets Hus Gustavsfors | Gustavsfors | Hagfors | Värmland | |||||
Folkets Hus Gusum | Gusum | Valdemarsvik | Östergötland | H | ||||
Folkets Hus Gällö | Gällö | Bräcke | Jämtland | H | ||||
Folkets Hus Gävle | Gävle | Gävle | Gävleborg | H | ||||
Folkets Hus Hagfors | Hagfors | Hagfors | Värmland | |||||
Folkets Hus Hakkas | Hakkas | Gällivare | Norrbotten | |||||
Folkets Hus Hallstavik | Hallstavik | Norrtälje | Stockholm | H | ||||
Folkets Hus Hallunda | Hallunda | Botkyrka | Stockholm | H | F | S (14) | ||
Folkets Hus Halmstad | Halmstad | Halmstad | Halland | |||||
Folkets Hus Haparanda | Haparanda | Haparanda | Norrbotten | H | ||||
Folkets Hus Hargshamn | Hargshamn | Östhammar | Uppsala | H | ||||
Folkets Hus Heby | Heby | Heby | Uppsala | H | ||||
Folkets Hus Hedesunda | Hedesunda | Gävle | Gävleborg | |||||
Folkets Hus Hoting | Hoting | Strömsund | Jämtland | H | ||||
Folkets Hus Huddinge | Huddinge | Huddinge | Stockholm | H | ||||
Folkets Hus Hultsfred | Hultsfred | Hultsfred | Kalmar | S (1) | ||||
Folkets hus Hunge | Hunge | Bräcke | Jämtland | F | ||||
Folkets Hus Hyllinge | Hyllinge | Åstorp | Skåne | |||||
Folkets Hus Hällefors | Hällefors | Hällefors | Örebro | H | ||||
Folkets Hus Hälleforsnäs | Hälleforsnäs | Flen | Södermanland | H | F | S (1) | ||
Folkets Hus Hällnäs | Hällnäs | Vindeln | Västerbotten | S (1) | ||||
Folkets Hus Härnäset | Härnäset | Lysekil | Västra Götaland | H | ||||
Folkets hus Härslöv | Härslöv | Landskrona | Skåne | |||||
Folkets Hus Högboda | Högboda | Kil | Värmland | H | F | |||
Folkets Hus Högsjö | Högsjö | Vingåker | Södermanland | |||||
Folkets Hus Höljes | Höljes | Torsby | Värmland | |||||
Folkets Hus Hörby | Hörby | Hörby | Skåne | |||||
Folkets Hus Idkerberget | Idkerberget | Borlänge | Dalarna | |||||
Folkets Hus Iggesund | Iggesund | Hudiksvall | Gävleborg | H | F | |||
Folkets Hus Jokkmokk | Jokkmokk | Jokkmokk | Norrbotten | H | ||||
Folkets Hus Jämjö | Jämjö | Karlskrona | Blekinge | F | ||||
Folkets Hus Järbo | Järbo | Sandviken | Gävleborg | H | F | |||
Folkets Hus Järpen | Järpen | Åre | Jämtland | |||||
Folkets Hus Järvsö | Järvsö | Ljusdal | Gävleborg | F | ||||
Folkets Hus Jörn | Jörn | Skellefteå | Västerbotten | |||||
Folkets Hus Jössebo | Jössebo | Ovanåker | Gävleborg | |||||
Folkets Hus Jössefors | Jössefors | Arvika | Värmland | F | S (4) | |||
Folkets Hus Kalix | Kalix | Kalix | Norrbotten | H | F | S (1) | ||
Folkets Hus Kallhäll | Kallhäll | Järfälla | Stockholm | H | ||||
Folkets Hus Kallinge | Kallinge | Ronneby | Blekinge | F | ||||
Folkets Hus Karlholm | Karlholmsbruk | Tierp | Uppsala | H | F | |||
Folkets Hus Karlskoga | Karlskoga | Karlskoga | Värmland | |||||
Folkets Hus Kaunisvaara | Kaunisvaara | Pajala | Norrbotten | |||||
Folkets Hus Kiruna | Kiruna | Kiruna | Norrbotten | H | ||||
Folkets Hus Kisa - Leoparden | Kisa | Kinda | Östergötland | |||||
Folkets Hus Klagshamn | Limhamn | Malmö | Skåne | |||||
Folkets Hus Klemensnäs | Klemensnäs | Skellefteå | Västerbotten | |||||
Folkets Hus Konga | Konga | Tingsryd | Kronoberg | H | F | |||
Folkets Hus Koppom | Koppom | Eda | Värmland | |||||
Folkets Hus Korskrogen | Korskrogen | Ljusdal | Gävleborg | |||||
Folkets Hus Kosta | Kosta | Lessebo | Kronoberg | H | ||||
Folkets Hus Krokstrand | Krokstrand | Strömstad | Västra götaland | H | ||||
Folkets Hus Kumla | Kumla | Kumla | Örebro | H | ||||
Folkets Hus Kungshamn | Kungshamn | Sotenäs | Västra Götaland | H | ||||
Folkets Hus Kusmark | Kusmark | Skellefteå | Västerbotten | F | S (6) | |||
Folkets Hus Kvidinge | Kvidinge | Åstorp | Skåne | H | ||||
Folkets Hus Köla | Köla | Eda | Värmland | |||||
Folkets Hus Köping | Köping | Köping | Västmanland | H | ||||
Folkets Hus Landskrona | Landskrona | Landskrona | Skåne | |||||
Folkets Hus Lansjärv | Lansjärv | Överkalix | Norrbotten | |||||
Folkets Hus Lesjöfors | Lesjöfors | Filipstad | Värmland | S (1) | ||||
Folkets Hus Lessebo | Lessebo | Lessebo | Kronoberg | |||||
Folkets Hus Lilla Edet | Lilla Edet | Lilla Edet | Västra Götaland | H | ||||
Folkets Hus Lillhärdal | Lillhärdal | Härjedalen | Jämtland | H | ||||
Folkets Hus Limmared | Limmared | Tranemo | Västra Götaland | F | S (4) | |||
Folkets Hus Lindsdal | Lindsdal | Kalmar | Kalmar | |||||
Folkets Hus Ljungaverk | Ljungaverk | Ånge | Västernorrland | |||||
Folkets Hus Ljusdal | Ljusdal | Ljusdal | Gävleborg | |||||
Folkets Hus Ljusne | Ljusne | Söderhamn | Gävleborg | F | S (1) | |||
Folkets Hus Ljusterö | Ljusterö | Österåker | Stockholm | |||||
Folkets Hus Ludvika | Ludvika | Ludvika | Dalarna | F | S (5) | |||
Folkets Hus Lysekil | Lysrkil | Lysekil | Västra Götaland | H | F | |||
Folkets Hus Lövånger | Lövånger | Skellefteå | Västerbotten | H | F | |||
Folkets Hus Malmberget | Malmberget | Gällivare | Norrbotten | |||||
Folkets Hus Marma | Marma | Älvkarleby | Uppsala | H | ||||
Folkets Hus Marmaverken | Marmaverken | Söderhamn | Gävleborg | |||||
Folkets Hus Mjödvattnet | Mjödvattnet | Skellefteå | Västerbotten | H | F | |||
Folkets Hus Motetten | Malmö | Malmö | Skåne | H | ||||
Folkets Hus Munkedal | Munkedal | Munkedal | Västra Götaland | H | ||||
Folkets Hus Munksund | Munksund | Piteå | Norrbotten | H | F | |||
Folkets Hus Mölnbo | Mölnbo | Södertälje | Stockholm | H | ||||
Folkets Hus Neistenkangas | Neistenkangas | Övertorneå | Norrbotten | |||||
Folkets Hus Njurunda | Kvissleby | Sundsvall | Västernorrland | F | ||||
Folkets Hus Norrahammar | Norrahammar | Jönköping | Jönköping | H | F | S (1) | ||
Folkets Hus Norrbo | Norrbo | Hudiksvall | Gävleborg | H | ||||
Folkets Hus Norrfjärden | Norrfjärden | Piteå | Norrbotten | H | F | S (2) | ||
Folkets Hus Norrhult | Norrhult | Uppvidinge | Kronoberg | H | ||||
Folkets Hus Norrtälje | Norrtälje | Norrtälje | Stockholm | H | F | |||
Folkets Hus Norsjö | Norsjö | Norsjö | Västerbotten | H | ||||
Folkets Hus Nyborg | Nyborg | Kalix | Norrbotten | |||||
Folkets Hus Nygård | Nygård | Lilla Edet | Västra Götaland | |||||
Folkets Hus Nyhammar | Nyhammar | Ludvika | Dalarna | H | ||||
Folkets Hus Nynäshamn | Nynäshamn | Nynäshamn | Stockholm | H | ||||
Folkets Hus Näsviken - Bygdegården | Näsviken | Hudiksvall | Gävleborg | H | F | S (2) | ||
Folkets Hus Nättraby | Nättraby | Karlskrona | Blekinge | |||||
Folkets Hus Obbola | Obbola | Umeå | Västerbotten | H | ||||
Folkets Hus Oleby | Oleby | Torsby | Värmland | H | ||||
Folkets Hus Olofström | Olofström | Olofström | Blekinge | H | ||||
Folkets Hus Ormsjö | Ormsjö | Dorotea | Västerbotten | |||||
Folkets Hus Otterbäcken | Otterbäcken | Gullspång | Västra Götaland | F | ||||
Folkets Hus Oxelösund | Oxelösund | Oxelösund | Södermanland | |||||
Folkets Hus Pajala | Pajala | Pajala | Norrbotten | |||||
Folkets Hus Piteå | Piteå | Piteå | Norrbotten | H | F | S (4) | ||
Folkets Hus Radiotorget | Göteborg | Göteborg | Västra Götaland | |||||
Folkets Hus Ramvik | Ramvik | Härnösand | Västernorrland | H | F | S (5) | ||
Folkets Hus Rejmyre | Rejmyre | Finspång | Östergötland | F | ||||
Folkets hus Rolfstorp | Rolfstorp | Varberg | Halland | F | ||||
Folkets Hus Rossön | Rossön | Strömsund | Jämtland | |||||
Folkets Hus Ruda | Ruda | Högsby | Kalmar | |||||
Folkets Hus Rundvik | Rundvik | Nordmaling | Västerbotten | H | F | |||
Folkets Hus Ryd | Ryd | Tingsryd | Kronoberg | |||||
Folkets Hus S:t Olof | S:t Olof | Simrishamn | Skåne | |||||
Folkets Hus Sala | Sala | Sala | Västmanland | H | F | |||
Folkets Hus Sangis | Sangis | Kalix | Norrbotten | |||||
Folkets Hus Sibbhult | Sibbhult | Östra Göinge | Skåne | H | ||||
Folkets Hus Sikfors | Sikfors | Piteå | Norrbotten | H | ||||
Folkets Hus Skelleftehamn - Rotan | Skelleftehamn | Skellefteå | Västerbotten | H | F | S (7) | ||
Folkets Hus Skoghall | Skoghall | Hammarö | Värmland | H | F | |||
Folkets Hus Skogsta | Tallåsen | Ljusdal | Gävleborg | H | F | |||
Folkets Hus Skutskär | Skutskär | Älvkarleby | Uppsala | |||||
Folkets Hus Skåpafors | Skåpafors | Bengtsfors | Västra Götaland | |||||
Folkets Hus Skärblacka | Skärblacka | Norrköping | Östergötland | H | S (21) | |||
Folkets Hus Skönsberg | Skönsberg | Sundsvall | Västernorrland | H | ||||
Folkets Hus Slottsbron | Slottsbron | Grums | Värmland | H | ||||
Folkets Hus Smedjebacken | Smedjebacken | Smedjebacken | Dalarna | H | F | |||
Folkets hus Sommen | Sommen | Tranås | Jönköping | H | F | |||
Folkets Hus Sorsele | Sorsele | Sorsele | Västerbotten | |||||
Folkets Hus Sparreholm | Sparreholm | Flen | Södermanland | |||||
Folkets Hus Staffanstorp | Staffanstorp | Staffanstorp | Skåne | |||||
Folkets Hus Stenkyrka | Stenkyrka | Gotland | Gotland | H | ||||
Folkets Hus Stensele | Stensele | Storuman | Västerbotten | |||||
Folkets Hus Stocka | Stocka | Nordanstig | Gävleborg | F | ||||
Folkets Hus Storuman | Storuman | Storuman | Västerbotten | F | S (1) | |||
Folkets Hus Stranna | Kärrbackstrand | Torsby | Värmland | |||||
Folkets Hus Strömsnäsbruk | Strömsnäsbruk | Markaryd | Kronobergs | |||||
Folkets Hus Strömsund | Strömsund | Strömsund | Jämtland | H | S (2) | |||
Folkets Hus Sturkö | Sturkö | Karlskrona | Blekinge | H | F | |||
Folkets Hus Sunnersta | Undrom | Sollefteå | Västernorrland | |||||
Folkets Hus Surahammar | Surahammar | Surahammar | Västmanland | H | F | |||
Folkets Hus Svalöv | Svalöv | Svalöv | Skåne | H | ||||
Folkets Hus Svanabyn | Svanabyn | Dorotea | Västerbotten | H | ||||
Folkets Hus Svanskog | Svanskog | Säffle | Värmland | |||||
Folkets Hus Svanö | Svanö | Kramfors | Västernorrland | H | ||||
Folkets Hus Svappavaara | Svappavaara | Kiruna | Norrbotten | |||||
Folkets Hus Svedala | Svedala | Svedala | Skåne | |||||
Folkets Hus Sveg | Sveg | Härjedalen | Jämtland | H | ||||
Folkets Hus Säter | Säter | Säter | Dalarna | H | F | S (4) | ||
Folkets Hus Söderbärke | Söderbärke | Smedjebacken | Dalarna | H | ||||
Folkets Hus Söråker | Söråker | Timrå | Västernorrland | H | ||||
Folkets Hus Teckomatorp | Teckomatorp | Svalöv | Skåne | H | ||||
Folkets Hus Timsfors | Timsfors | Markaryd | Kronoberg | H | S (8) | |||
Folkets Hus Tobo | Tobo | Tierp | Uppsala | |||||
Folkets Hus Tranås | Tranås | Tranås | Jönköping | H | ||||
Folkets Hus Trelleborg | Trelleborg | Trelleborg | Skåne | |||||
Folkets Hus Trosa | Trosa | Trosa | Södermanland | H | ||||
Folkets Hus Tumba | Segersjö | Botkyrka | Stockholm | H | ||||
Folkets Hus Tving | Tving | Karlskrona | Blekinge | H | ||||
Folkets Hus Tärendö | Tärendö | Pajala | Norrbotten | |||||
Folkets Hus Tärnsjö | Tärnsjö | Heby | Uppsala | H | ||||
Folkets Hus Töre | Töre | Kalix | Norrbotten | |||||
Folkets Hus Uddevalla | Uddevalla | Uddevalla | Västra Götaland | H | F | |||
Folkets Hus Umeå | Umeå | Umeå | Västerbotten | H | F | |||
Folkets Hus Vaggeryd | Vaggeryd | Vaggeryd | Jönköping | H | ||||
Folkets Hus Valdemarsvik | Valdemarsvik | Valdemarsvik | Östergötland | H | ||||
Folkets Hus Vaplan | Vaplan | Krokom | Jämtland | H | F | |||
Folkets Hus Vikmanshyttan | Vikmanshyttan | Hedemora | Dalarna | |||||
Folkets hus Viksjö | Viksjö | Härnösand | Västernorrland | H | F | |||
Folkets Hus Vilhelmina | Vilhelmina | Vilhelmina | Västerbotten | H | ||||
Folkets Hus Vinslöv | Vinslöv | Hässlehom | Skåne | |||||
Folkets Hus Vrena | Vrena | Nyköping | Södermanland | F | ||||
Folkets Hus Vuollerim | Vuollerim | Jokkmokk | Norrbotten | H | ||||
Folkets Hus Vårvik | Vårvik | Bengtsfors | Västra Götaland | |||||
Folkets Hus Vänersborg | Vänersborg | Vänersborg | Väsra Götaland | H | ||||
Folkets Hus Värna | Värna | Åtvidaberg | Östergötland | |||||
Folkets Hus Wästermo | Wästermo | Eskilstunta | Södermanland | |||||
Folkets Hus Ytterhogdal | Ytterhogdal | Härjedalen | Jämtland | H | ||||
Folkets Hus Åby | Åby | Norrköping | Östergötland | |||||
Folkets Hus Åker | Åkers Styckebruk | Strängäs | Södermanland | H | F | |||
Folkets Hus Åkersberga | Åkersberga | Österåker | Stockholm | H | ||||
Folkets Hus Åmotfors | Åmotfors | Eda | Värmland | H | ||||
Folkets Hus Åmsele | Åmsele | Vindeln | Västerbotten | |||||
Folkets Hus Årsta | Årsta | Stockholm | Stockholm | H | ||||
Folkets Hus Årsunda | Årsunda | Sandviken | Gävleborg | |||||
Folkets Hus Ödeborg | Ödeborg | Färgelanda | Västra Götaland | |||||
Folkets Hus Öknaby | Öknaby | Katrineholm | Södermanland | |||||
Folkets Hus Örby | Älvsjö | Stockholm | Stockholm | H | ||||
Folkets Hus Örviken | Örviken | Skellefteå | Västerbotten | H | ||||
Folkets Hus Östavall | Östavall | Ånge | Västernorrland | F | ||||
Folkets Hus Österbybruk | Österbybruk | Östhammar | Uppsala | H | F | |||
Folkets Hus Östersund | Östersund | Östersund | Jämtland | H | F | S (5) | ||
Folkets Hus Överkalix | Överkalix | Överkalix | Norrbotten | H | ||||
Folkets Hus Överklinten | Överklinten | Robertsfors | Västerbotten | H | ||||
Folkets Hus Övertorneå | Övertorneå | Övertorneå | Norrbotten | H | ||||
Folkets Park Aneby | Aneby | Aneby | Jönköping | H | F | |||
Folkets Park Arboga | Arboga | Arboga | Västmanland | H | F | S (10) | ||
Folkets Park Arkelstorp | Arkelstorp | Kristianstad | Skåne | S (1) | ||||
Folkets Park Avesta | Avesta | Avesta | Dalarna | H | F | S (7) | ||
Folkets Park Billesholm | Billesholm | Bjuv | Skåne | H | F | |||
Folkets Park Bjuv | Bjuv | Bjuv | Skåne | |||||
Folkets Park Bjärnum | Bjärnum | Hässleholm | Skåne | H | F | S (6) | ||
Folkets Park Björkvik | Björkvik | Katrineholm | Södermanland | H | ||||
Folkets Park Björneborg | Björneborg | Kristinehamn | Värmland | H | F | |||
Folkets Park Blomstermåla | Blomstermåla | Mönsterås | Kalmar | |||||
Folkets Park Bockara | Bockara | Oskarshamn | Kalmar | |||||
Folkets Park Bollnäs | Bollnäs | Bollnäs | Gävleborg | H | F | |||
Folkets Park Bromölla | Bromölla | Bromölla | Skåne | |||||
Folkets Park Brännö | Brännö | Hylte | Halland | H | F | S (3) | ||
Folkets Park Byske | Byske | Skellefteå | Västerbotten | |||||
Folkets Park Degerfors | Degerfors | Degerfors | Örebro | H | S (17) | |||
Folkets Park Eda | Eda | Eda | Värmland | F | ||||
Folkets Park Ellös | Ellös | Orust | Västra Götaland | H | F | |||
Folkets Park Eskilstuna | Eskilstuna | Eskilstuna | Södermanland | |||||
Folkets Park Forshaga | Forshaga | Forshaga | Värmland | H | F | S (1) | ||
Folkets Park Fågelfors | Fågelfors | Högsby | Kalmar | F | S (1) | |||
Folkets Park Färila | Färila | Ljusdal | Gävleborg | H | ||||
Folkets Park Färlöv | Färlöv | Kristianstad | Skåne | |||||
Folkets Park Garphyttan | Garphyttan | Örebro | Örebro | |||||
Folkets Park Glimåkra | Glimåkra | Glimåkra | Skåne | |||||
Folkets Park Grängesberg | Grängesberg | Ludvika | Dalarna | |||||
Folkets Park Hagfors | Hagfors | Hagfors | Värmland | |||||
Folkets Park Heby | Heby | Heby | Uppsala | H | ||||
Folkets Park Hedemora | Hedemora | Hedemora | Dalarna | H | F | S (15) | ||
Folkets Park Herrljunga | Herrljunga | Herrljunga | Västra Götaland | H | F | S (20) | ||
Folkets Park Hillringsberg | Glava | Arvika | Värmland | H | F | S (3) | ||
Folkets Park Hultsfred | Hultsfred | Hultsfred | Kalmar | |||||
Folkets Park Hunnebostrand | Hunnebostrand | Uddevalla | Västra Götaland | |||||
Folkets Park Huskvarna | Huskvarna | Jönköping | Jönköping | H | F | S (2) | ||
Folkets Park Höljes | Höljes | Torsby | Värmland | |||||
Folkets Park Hölö | Hölö | Södertälje | Stockholm | |||||
Folkets Park Jörn | Jörn | Skellefteå | Västerbotten | |||||
Folkets Park Kalmar | Kalmar | Kalmar | Kalmar | |||||
Folkets Park Karlsholme | Mariestad | Mariestad | Västra Götaland | H | F | S (20) | ||
Folkets Park Kisa | Kisa | Kinda | Östergötland | |||||
Folkets Park Knislinge | Knislinge | Östra Göinge | Skåne | H | F | S (8) | ||
Folkets Park Knutby | Knutby | Uppsala | Uppsala | H | F | S (3) | ||
Folkets Park Kosta | Kosta | Lessebo | Kronobergs | |||||
Folkets Park Kävlinge | Kävlinge | Kävlinge | Skåne | H | ||||
Folkets Park Lenhovda | Lenhova | Uppvidinge | Kronoberg | |||||
Folkets Park Lidköping | Lidköping | Lidköping | Västra Götaland | H | F | S (3) | ||
Folkets Park Limedsforsen | Limedsforsen | Malung | Dalarna | |||||
Folkets Park Ljungby | Ljungby | Ljungby | Kronobergs | |||||
Folkets Park Ljungsbro | Ljungsbro | Linköping | Östergötland | H | F | S (31) | ||
Folkets Park Långnäs | Bollnäs | Bollnäs | Gävleborg | H | S (3) | |||
Folkets Park Lödöse | Lödöse | Lilla Edet | Västra Götaland | |||||
Folkets Park Lövstabruk | Lövstabruk | Tierp | Uppsala | H | ||||
Folkets Park Malmö | Malmö | Malmö | Skåne | H | F | |||
Folkets Park Matfors | Matfors | Sundsvall | Västernorrland | F | ||||
Folkets Park Moliden | Moliden | Örnsköldsvik | Västernorrland | F | S (10) | |||
Folkets Park Motala | Motala | Motala | Östergötland | H | ||||
Folkets Park Munkedal | Munkedal | Munkedal | Västra Götaland | H | ||||
Folkets Park Månstad | Månstad | Tranemo | Västra Götaland | F | ||||
Folkets Park Mörrum | Mörrum | Karlshamn | Blekinge | H | F | S (18) | ||
Folkets Park Nora | Nora | Nora | Örebro | H | F | S (7) | ||
