Antal dansställen: 41
H = Hemsida
F = Facebook
S = Spelplan (antal danser)
| Dansställe | Ort | Kommun | Län | H | F | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Björkbacken | Hynnenäs | Alvesta | Kronoberg | H | S (3) | |||
| Borkhults festplats | Borkhult | Åtvidaberg | Östergötland | H | F | S (1) | ||
| Dansbanan Gamla Linköping | Gamla Linköping | Linköping | Östergötland | H | F | S (3) | ||
| Folkets Hus Ankarsrum | Ankarsrum | Västervik | Kalmar | S (1) | ||||
| Folkets Hus Arkelstorp | Arkelstorp | Kristianstad | Skåne | H | F | S (2) | ||
| Folkets Park Degerfors | Degerfors | Degerfors | Örebro | H | F | S (2) | ||
| Folkets Park Falköping | Falköping | Falköping | Västra Götaland | H | F | S (2) | ||
| Folkets Park Hultsfred | Hultsfred | Hultsfred | Kalmar | S (1) | ||||
| Folkets Park Nora | Nora | Nora | Örebro | H | F | S (2) | ||
| Folkets Park Vadstena Krogaränga | Vadstena | Vadstena | Östergötland | F | S (1) | |||
| Folkets Park Åseda | Åseda | Uppvidinge | Kronoberg | H | F | S (2) | ||
| Folkets Park Ödeborg | Ödeborg | Färgelanda | Västra Götaland | F | S (1) | |||
| Furuparken | Torvalla | Östersund | Jämtland | H | F | S (1) | ||
| Fågelsångs festplats | Våxtorp | Laholm | Halland | H | F | S (1) | ||
| Föreningsborg Bettna | Bettna | Flen | Södermanland | H | S (2) | |||
| Gammelgården Torsåker | Torsåker | Hofors | Gävleborg | H | S (2) | |||
| Hallaborg | Hallaryd | Älmhult | Kronoberg | H | S (1) | |||
| Hindås Rotunda | Hindås | Härryda | Västra Götaland | H | S (3) | |||
| Holken, Mariebergsskogen | Karlstad | Karlstad | Värmland | H | F | S (1) | ||
| Hornparken | Horn | Kinda | Östergötland | S (2) | ||||
| Hårkvallen Lit | Lit | Östersund | Jämtland | H | S (1) | |||
| Kristallen Nybro | Nybro | Nybro | Kalmar | H | F | S (1) | ||
| Kustladan | Skoved | Kramfors | Västernorrland | H | F | S (1) | ||
| Löfstad Loge | Löfstad | Norrköping | Östergötland | H | S (1) | |||
| Olles Loge | Stränghult | Älmhult | Kronoberg | S (1) | ||||
| Orrnäset | Högboda | Kil | Värmland | H | S (1) | |||
| Parken Götene | Götene | Götene | Västra Götaland | S (1) | ||||
| Ponduroza | Söderköping | Söderköping | Östergötland | H | F | S (2) | ||
| Rättviksparken | Rättvik | Rättvik | Dalarna | H | F | S (1) | ||
| Sjöviken Ätran | Ätran | Falkenberg | Halland | S (1) | ||||
| Solliden Koppom | Koppom | Eda | Värmland | F | S (1) | |||
| Ströms hembygdsgård | Strömsund | Strömsund | Jämtland | H | F | S (1) | ||
| Svedboäng | Västerfärnebo | Sala | Västmanland | H | S (1) | |||
| Söderbärkeparken | Söderbärke | Smedjebacken | Dalarna | H | S (2) | |||
| Tornsborgs Tivoli | Färingtofta | Klippan | Skåne | H | S (1) | |||
| Tyllinge Medborgarhus | Tyllinge | Västervik | Kalmar | F | S (1) | |||
| Ulvsättra loge | Kallhäll | Järfälla | Stockholm | H | S (1) | |||
| Upperudslogen | Molkom | Karlstad | Värmland | F | S (4) | |||
| Årstaliden | Årsta | Stockholm | Stockholm | H | F | S (4) | ||
| Änga Festplats | Väderstad | Mjölby | Östergötland | H | S (1) | |||
| Ängby park | Knivsta | Knivsta | Uppsala | H | S (4) | |||
| Totalt antal danser: | 66 | |||||||
Observera! Spelplanerna ska ses som preliminära. Spelningar ändras och ställs in. Kontrollera därmed alltid med dansställets och dansbandets hemsida eller ring till arrangören innan ni åker på en dans.