Antal dansställen: 42
H = Hemsida
F = Facebook
S = Spelplan (antal danser)
| Dansställe | Ort | Kommun | Län | H | F | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allhem | Färgelanda | Färgelanda | Västra Götaland | S (1) | ||||
| Arena Rotebro | Rotebro | Sollentuna | Stockholm | H | S (1) | |||
| Bjursnäs bygdegård | Ljungbyholm | Kalmar | Kalmar | H | S (1) | |||
| Blädingegården | Blädinge | Alvesta | Kronoberg | H | S (1) | |||
| Deje Kulturhus | Deje | Forshaga | Värmland | H | F | S (1) | ||
| Exposkolan | Värnamo | Värnamo | Jönköping | H | S (1) | |||
| Folkets Hus Skärblacka | Skärblacka | Norrköping | Östergötland | S (2) | ||||
| Folkets Park Arboga | Arboga | Arboga | Västmanland | H | F | S (1) | ||
| Folkets Park Falköping | Falköping | Falköping | Västra Götaland | H | F | S (4) | ||
| Folkets Park Herrljunga | Herrljunga | Herrljunga | Västra Götaland | H | F | S (1) | ||
| Folkets Park Ljungsbro | Ljungsbro | Linköping | Östergötland | H | F | S (1) | ||
| Folkets Park Trollhättan | Trollhättan | Trollhättan | Västra Götaland | H | F | S (2) | ||
| Frödinge bygdegård | Vimmerby | Vimmerby | Kalmar | H | F | S (5) | ||
| Furuparken | Torvalla | Östersund | Jämtland | H | F | S (4) | ||
| Fyris Park | Uppsala | Uppsala | Uppsala | H | F | S (2) | ||
| Granada Lönsboda | Lönsboda | Osby | Skåne | H | F | S (1) | ||
| Gruvan | Grums | Grums | Värmland | H | S (1) | |||
| Hindås Rotunda | Hindås | Härryda | Västra Götaland | H | S (2) | |||
| Holken, Mariebergsskogen | Karlstad | Karlstad | Värmland | H | F | S (1) | ||
| Hyssna bygdegård | Hyssna | Mark | Västra Götaland | H | F | S (2) | ||
| Häradshammars bygdegård | Vikbolandet | Norrköping | Östergötland | H | F | S (1) | ||
| Kristallen Nybro | Nybro | Nybro | Kalmar | H | F | S (1) | ||
| Kristinehamn CC | Kristinehamn | Kristinehamn | Värmland | H | F | S (3) | ||
| Kulturhuset Pigalle | Nässjö | Nässjö | Jönköping | F | S (2) | |||
| Landerydgården | Hjulsbro | Linköping | Östergötland | H | F | S (2) | ||
| Lanegården | Lane | Uddevalla | Västra Götaland | H | S (1) | |||
| Ljungskilegården | Ljungskile | Uddevalla | Västra Götaland | H | S (1) | |||
| Lyransgården | Fåker | Östersund | Jämtland | F | S (2) | |||
| Parken Götene | Götene | Götene | Västra Götaland | S (1) | ||||
| Parken Urshult | Urshult | Tingsryd | Kronoberg | H | F | S (3) | ||
| Parkhallen Tranås | Tranås | Tranås | Jönköping | H | F | S (2) | ||
| Repslagaregatan 43 | Nyköping | Nyköping | Södermanland | H | S (1) | |||
| Rosendalsskolan Södra | Vallentuna | Vallentuna | Stockholm | H | F | S (1) | ||
| Rättviksparken | Rättvik | Rättvik | Dalarna | H | F | S (1) | ||
| Södergården Motala | Motala | Motala | Östergötland | H | S (1) | |||
| Södra Ljunga bygdegård | Södra Ljunga | Ljungby | Kronoberg | H | S (1) | |||
| Tallparken | Vinslöv | Hässleholm | Skåne | H | F | S (1) | ||
| Tidaholmsparken | Tidaholm | Tidaholm | Västra Götaland | H | F | S (1) | ||
| Tornsborgs Tivoli | Färingtofta | Klippan | Skåne | H | S (2) | |||
| Tyllinge Medborgarhus | Tyllinge | Västervik | Kalmar | F | S (1) | |||
| Tölögården | Kungsbacka | Kungsbacka | Halland | H | S (2) | |||
| Västerlösa Bygdegård | Västerlösa | Linköping | Östergötland | H | S (1) | |||
| Totalt antal danser: | 67 | |||||||
Observera! Spelplanerna ska ses som preliminära. Spelningar ändras och ställs in. Kontrollera därmed alltid med dansställets och dansbandets hemsida eller ring till arrangören innan ni åker på en dans.