Antal dansställen: 159
H = Hemsida
F = Facebook
S = Spelplan (antal danser)
Dansställe | Ort | Kommun | Län | H | F | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allaktivitetshuset i Södertälje | Södertälje | Södertälje | Stockholm | H | S (1) | |||
Altuna bygdegård | Fjärdhundra | Enköping | Västmanland | H | S (1) | |||
Alviks Kulturhus | Bromma | Stockholm | Stockholm | H | F | S (5) | ||
Arena Rotebro | Rotebro | Sollentuna | Stockholm | H | S (1) | |||
Arlövs teater | Arlöv | Burlöv | Skåne | H | S (1) | |||
Arosdansen Syrianska Kulturcentret | Västerås | Västerås | Västmanland | H | F | S (2) | ||
Bergeforsparken | Sörberge | Timrå | Västernorrland | H | F | S (1) | ||
Blackis | Svartöstaden | Luleå | Norrbotten | H | F | S (3) | ||
Blädingegården | Blädinge | Alvesta | Kronoberg | H | S (1) | |||
Borgen Norrköping | Norrköping | Norrköping | Östergötland | H | F | S (1) | ||
Brunnsparken | Örebro | Örebro | Örebro | H | F | S (10) | ||
Bällstabergsskolan Vallentuna | Vallentuna | Vallentuna | Stockholm | H | F | S (1) | ||
Börringe bygdegård | Börringe | Svedala | Skåne | H | S (1) | |||
Cabinen, Forum Märsta | Märsta | Sigtuna | Stockholm | S (2) | ||||
Danshallen Belganet | Hallabro | Ronneby | Blekinge | F | S (2) | |||
Deje Kulturhus | Deje | Forshaga | Värmland | H | S (2) | |||
Delsbo bygdegård | Delsbo | Hudiksvall | Gävleborg | H | F | S (2) | ||
Ebba dansklubb | Tullinge | Botkyrka | Stockholm | H | F | S (1) | ||
Edebäcks bygdegård | Edebäck | Hagfors | Värmland | S (1) | ||||
Eneborg Eneryda | Eneryda | Älmhult | Kronoberg | H | S (1) | |||
Eringsboda Brunn | Eringsboda | Ronneby | Blekinge | H | F | S (4) | ||
Falköpingsparken | Falköping | Falköping | Västra Götaland | H | F | S (2) | ||
Festplatsen Vännäsby | Vännäsby | Vännäs | Västerbotten | H | F | S (2) | ||
Folkets Hus Arkelstorp | Arkelstorp | Kristianstad | Skåne | H | S (1) | |||
Folkets Hus Blomstermåla | Blomstermåla | Mönsterås | Kalmar | H | F | S (2) | ||
Folkets Hus Brastad | Brastad | Lysekil | Västra Götaland | H | F | S (1) | ||
Folkets Hus Delsbo | Delsbo | Hudiksvall | Gävleborg | H | F | S (1) | ||
Folkets Hus Ersboda | Ersboda | Umeå | Västerbotten | H | F | S (5) | ||
Folkets Hus Forshaga | Forshaga | Forshaga | Värmland | H | F | S (1) | ||
Folkets Hus Gubbo | Gubbo | Smedjebacken | Dalarna | H | F | S (1) | ||
Folkets Hus Hallunda | Hallunda | Botkyrka | Stockholm | H | F | S (6) | ||
Folkets Hus Hultsfred | Hultsfred | Hultsfred | Kalmar | S (1) | ||||
Folkets Hus Jössefors | Jössefors | Arvika | Värmland | S (2) | ||||
Folkets Hus Kumla | Kumla | Kumla | Örebro | S (1) | ||||
Folkets Hus Kusmark | Kusmark | Skellefteå | Västerbotten | F | S (1) | |||
Folkets Hus Lajksjö | Lajksjö | Dorotea | Västerbotten | F | S (1) | |||
Folkets Hus Ludvika | Ludvika | Ludvika | Dalarna | H | F | S (1) | ||
Folkets Hus Norrfjärden | Norrfjärden | Piteå | Norrbotten | H | F | S (3) | ||
Folkets Hus Näsviken - Bygdegården | Näsviken | Hudiksvall | Gävleborg | H | F | S (1) | ||
Folkets Hus Ramvik | Ramvik | Härnösand | Västernorrland | H | F | S (2) | ||
Folkets Hus Skelleftehamn - Rotan | Skelleftehamn | Skellefteå | Västerbotten | H | F | S (2) | ||
Folkets Hus Skoghall | Skoghall | Hammarö | Värmland | H | F | S (1) | ||
Folkets Hus Skärblacka | Skärblacka | Norrköping | Östergötland | H | S (4) | |||
Folkets Hus Säter | Säter | Säter | Dalarna | H | F | S (1) | ||
Folkets Hus Teckomatorp | Teckomatorp | Svalöv | Skåne | H | S (1) | |||
Folkets Hus Timsfors | Timsfors | Markaryd | Kronoberg | S (1) | ||||
Folkets Park Arboga | Arboga | Arboga | Västmanland | H | F | S (5) | ||
Folkets Park Avesta | Avesta | Avesta | Dalarna | H | F | S (2) | ||
Folkets Park Bjärnum | Bjärnum | Hässleholm | Skåne | H | F | S (3) | ||
Folkets Park Hedemora | Hedemora | Hedemora | Dalarna | H | F | S (5) | ||
Folkets Park Herrljunga | Herrljunga | Herrljunga | Västra Götaland | H | F | S (4) | ||
Folkets Park Huskvarna | Huskvarna | Jönköping | Jönköping | H | F | S (3) | ||
Folkets Park Karlsholme | Mariestad | Mariestad | Västra Götaland | H | F | S (2) | ||
Folkets Park Knislinge | Knislinge | Östra Göinge | Skåne | H | F | S (1) | ||
Folkets Park Lidköping | Lidköping | Lidköping | Västra Götaland | H | F | S (2) | ||
Folkets Park Ljungsbro | Ljungsbro | Linköping | Östergötland | H | F | S (4) | ||
Folkets Park Mörrum | Mörrum | Karlshamn | Blekinge | H | F | S (1) | ||
Folkets Park Rydaholm | Rydaholm | Värnamo | Jönköping | S (1) | ||||
Folkets Park Sala | Sala | Sala | Västmanland | H | F | S (2) | ||
Folkets Park Sjöbo | Sjöbo | Sjöbo | Skåne | H | S (2) | |||
Folkets Park Skara - Fokus | Skara | Skara | Västra Götaland | F | S (1) | |||
Folkets Park Skeer | Skeer | Orsa | Dalarna | S (1) | ||||
Folkets Park Smålandsstenar | Smålandsstenar | Gislaved | Jönköping | S (1) | ||||
Folkets Park Trollhättan | Trollhättan | Trollhättan | Västra Götaland | H | F | S (2) | ||
Folkets Park Ödeshög | Ödeshög | Ödeshög | Östergötland | H | S (1) | |||
Folkparken Skellefteå | Skellefteå | Skellefteå | Västerbotten | H | F | S (5) | ||
Folkungaskolan Linköping | Linköping | Linköping | Östergötland | S (2) | ||||
Främmestads bygdegård | Främmestad | Essunga | Västra Götaland | H | F | S (4) | ||
Frödinge bygdegård | Vimmerby | Vimmerby | Kalmar | S (1) | ||||
Furuparken Östersund | Ope | Östersund | Jämtland | H | F | S (2) | ||
Fyris Park | Uppsala | Uppsala | Uppsala | H | F | S (9) | ||
Föreningsborg Bettna | Bettna | Flen | Södermanland | S (1) | ||||
Gnistan Gullänget | Örnsköldsvik | Örnsköldsvik | Västernorrland | H | S (2) | |||
Granada | Lönsboda | Osby | Skåne | H | F | S (4) | ||
Granbacken Löberöd | Löberöd | Eslöv | Skåne | H | F | S (2) | ||
Grevieparken | Grevie | Båstad | Skåne | H | F | S (3) | ||
Gruvan Grums | Grums | Grums | Värmland | H | S (2) | |||
GT-gården Jättendal | Jättendal | Nordanstig | Gävleborg | H | F | S (1) | ||
Hallaborg | Hallaryd | Älmhult | Kronoberg | H | S (1) | |||
Hindås Rotunda | Hindås | Härryda | Västra Götaland | H | S (2) | |||
Hjorthagens kulturhus | Hjorthagen | Stockholm | Stockholm | H | F | S (4) | ||
Holken Karlstad | Karlstad | Karlstad | Värmland | H | F | S (2) | ||
Hotell Gustaf Fröding | Karlstad | Karlstad | Värmland | H | F | S (1) | ||
Häradshammars bygdegård | Vikbolandet | Norrköping | Östergötland | H | F | S (1) | ||
Häreborg | Indal | Sundsvall | Västernorrland | H | F | S (1) | ||
Jakobsbergs folkhögskola | Jakobsberg | Järfälla | Stockholm | H | S (2) | |||
Jäders bygdegård | Jäder | Eskilstuna | Södermanland | H | F | S (1) | ||
Klintgården | Gåsborn | Filipstad | Värmland | H | F | S (1) | ||
Kristallen Nybro | Nybro | Nybro | Kalmar | H | S (2) | |||
Kulturhuset Glada Hudik | Hudiksvall | Hudiksvall | Gävleborg | H | F | S (1) | ||
Kulturhuset Möllan | Mölndal | Mölndal | Västra Götaland | H | F | S (2) | ||
Kulturhuset Pigalle | Nässjö | Nässjö | Jönköping | H | F | S (2) | ||
Kvarnhagskällan | Växjö | Växjö | Kronoberg | H | F | S (2) | ||
Kvarnkullen | Kungälv | Kungälv | Västra Götaland | H | F | S (3) | ||
Lagagården Laholm | Laholm | Laholm | Halland | S (5) | ||||
Landerydgården | Hjulsbro | Linköping | Östergötland | H | F | S (3) | ||
Lanegården | Lane | Uddevalla | Västra Götaland | H | S (1) | |||
Lomma dansrotunda | Lomma | Lomma | Skåne | H | S (1) | |||
Lurs bygdegård | Lur | Tanum | Västra Götaland | F | S (2) | |||
Lyransgården | Fåker | Östersund | Jämtland | S (2) | ||||
Lännagården | Hysingsvik | Norrtälje | Stockholm | H | F | S (2) | ||
Medborgarhuset Arvidsjaur | Arvidsjaur | Arvidsjaur | Norrbotten | S (5) | ||||
Medborgarhuset Lycksele | Lycksele | Lycksele | Västerbotten | H | F | S (2) | ||
Medborgarhuset Tvååker | Tvååker | Varberg | Halland | H | S (2) | |||
Mälarsalen | Stockholm | Stockholm | Stockholm | H | F | S (1) | ||
Möklintagården | Möklinta | Sala | Västmanland | H | S (1) | |||
Nässjö Sportdansklubb | Nässjö | Nässjö | Jönköping | H | F | S (1) | ||
Oasen Nordmaling | Nordmaling | Nordmaling | Västerbotten | S (1) | ||||
Oreparken | Furudal | Rättvik | Dalarna | S (1) | ||||
Parken Gävle | Gävle | Gävle | Gävleborg | H | F | S (11) | ||
Parken Oskarshamn | Oskarshamn | Oskarshamn | Kalmar | H | F | S (2) | ||
Parken Trelleborg | Trelleborg | Trelleborg | Skåne | H | F | S (1) | ||
Parkhallen Borås | Borås | Borås | Västra Götaland | H | F | S (5) | ||
Pensionärernas Hus i Nyköping | Nyköping | Nyköping | Södermanland | H | S (1) | |||
Pite Havsbad | Piteå | Piteå | Norrbotten | H | F | S (2) | ||
Pumpen Södra Vi | Södra Vi | Vimmerby | Kalmar | H | F | S (1) | ||
Ramshall | Veinge | Laholm | Halland | H | F | S (2) | ||
Ronneby Brunn | Ronneby | Ronneby | Blekinge | H | F | S (1) | ||
Rättviksparken | Rättvik | Rättvik | Dalarna | F | S (1) | |||
Seniorernas hus Karlstad | Karlstad | Karlstad | Värmland | H | S (1) | |||
Silja Galaxy | Stockholm | Stockholm | Stockholm | H | S (1) | |||
Sjöstugan | Myggenäs | Tjörn | Västra Götaland | S (2) | ||||
Skeppet Målilla | Målilla | Hultsfred | Kalmar | H | S (1) | |||
Skeppsgården | Bålsta | Håbo | Uppsala | H | S (1) | |||
Skoga bygdegård | Ekshärad | Hagfors | Värmland | H | F | S (2) | ||
Skultuna Lagårn | Skultuna | Västerås | Västmanland | H | F | S (3) | ||
Snöstorps Allmogegård | Halmstad | Halmstad | Halland | H | S (2) | |||
Sporthallen Föllinge | Föllinge | Krokom | Jämtland | F | S (1) | |||
Statt Söderhamn | Söderhamn | Söderhamn | Gävleborg | H | F | S (2) | ||
Sundspärlan | Helsingborg | Helsingborg | Skåne | H | F | S (4) | ||
Sundsta säteri | Sundsta | Norrtälje | Stockholm | H | F | S (1) | ||
Swinghallen Växjö | Växjö | Växjö | Kronoberg | H | F | S (2) | ||
Sätila Bygdegård | Sätila | Marks | Västra Götaland | H | S (4) | |||
Södra Ljunga bygdegård | Södra Ljunga | Ljungby | Kronoberg | H | S (1) | |||
Tallparken | Vinslöv | Hässleholm | Skåne | H | F | S (7) | ||
Tellus fritidscenter | Södermalm | Stockholm | Stockholm | H | S (1) | |||
Tibroparken | Tibro | Tibro | Västra Götaland | H | F | S (3) | ||
Tidaholmsparken | Tidaholm | Tidaholm | Västra Götaland | H | F | S (2) | ||
Tingvalla Åstorp | Åstorp | Åstorp | Skåne | H | F | S (4) | ||
Tofta bygdegård | Tofta | Varberg | Halland | H | F | S (6) | ||
Torghuset | Smålandsstenar | Gislaved | Jönköping | H | S (5) | |||
Tornsborgs Tivoli | Färingtofta | Klippan | Skåne | H | S (2) | |||
Trångsvikens bygdegård | Trångsviken | Krokom | Jämtland | H | S (1) | |||
Trädgården | Ulricehamn | Ulricehamn | Västra Götaland | S (1) | ||||
Träffen Båberg | Trollhättan | Trollhättan | Västra Götaland | H | F | S (3) | ||
Träffen Nyköping | Nyköping | Nyköping | Södermanland | H | F | S (1) | ||
Tuben Farsta | Farsta | Farsta | Stockholm | H | S (1) | |||
Tuna bygdegård Vimmerby | Tuna | Vimmerby | Kalmar | H | S (1) | |||
Tydingesjöns Camping & Festplats | Broby | Östra Göinge | Skåne | H | F | S (1) | ||
Tölögården | Kungsbacka | Kungsbacka | Halland | S (2) | ||||
Törringelund | Oxie | Malmö | Skåne | H | F | S (6) | ||
Tösse bygdegård | Tösse | Åmål | Västra Götaland | S (1) | ||||
Valhalla Sandviken | Sandviken | Sandviken | Gävleborg | S (1) | ||||
Viking Cinderella | Stockholm | Stockholm | Stockholm | H | S (64) | |||
Viking Rosella | Kapellskär | Norrtälje | Stockholm | H | S (8) | |||
Västerlösa bygdegård | Västerlösa | Linköping | Östergötland | H | S (1) | |||
Wasaline Aurora | Umeå | Umeå | Västerbotten | H | F | S (1) | ||
Älvsereds bygdegård | Älvsered | Falkenberg | Halland | S (1) | ||||
Ätrasalen | Vessigebro | Falkenberg | Halland | F | S (3) | |||
Totalt antal danser: | 410 |
Observera! Spelplanerna ska ses som preliminära. Spelningar ändras och ställs in. Kontrollera därmed alltid med dansställets och dansbandets hemsida eller ring till arrangören innan ni åker på en dans.