Antal dansställen: 88
H = Hemsida
F = Facebook
S = Spelplan (antal danser)
| Dansställe | Ort | Kommun | Län | H | F | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alla Hjärtans Hus | Halmstad | Halmstad | Halland | H | F | S (1) | ||
| Allhem | Färgelanda | Färgelanda | Västra Götaland | S (1) | ||||
| Alviks Kulturhus | Alvik | Stockholm | Stockholm | H | F | S (1) | ||
| Arena Rotebro | Rotebro | Sollentuna | Stockholm | H | S (1) | |||
| Arosdansen Syrianska Kulturcentret | Västerås | Västerås | Västmanland | H | F | S (2) | ||
| Bellevueparken | Karlshamn | Karlshamn | Blekinge | F | S (1) | |||
| Birka Gotland | Södermalm, Stadsgårdshamnen | Stockholm | Stockholm | H | F | S (3) | ||
| Bjursnäs bygdegård | Ljungbyholm | Kalmar | Kalmar | H | S (1) | |||
| Bredaryds bygdegård | Bredaryd | Värnamo | Jönköping | H | S (1) | |||
| Brunnen Eringsboda | Eringsboda | Ronneby | Blekinge | H | F | S (2) | ||
| Brunnsparken | Örebro | Örebro | Örebro | H | F | S (2) | ||
| Deje Kulturhus | Deje | Forshaga | Värmland | H | F | S (2) | ||
| Delsbo bygdegård | Delsbo | Hudiksvall | Gävleborg | H | F | S (1) | ||
| Eneborg | Eneryda | Älmhult | Kronoberg | H | S (1) | |||
| Exposkolan | Värnamo | Värnamo | Jönköping | H | S (1) | |||
| Folkets Hus Anderstorp | Anderstorp | Gislaved | Jönköping | H | S (1) | |||
| Folkets Hus Ankarsrum | Ankarsrum | Västervik | Kalmar | S (1) | ||||
| Folkets Hus Hälleforsnäs | Hälleforsnäs | Flen | Södermanland | H | F | S (1) | ||
| Folkets Hus Jössefors | Jössefors | Arvika | Värmland | H | F | S (2) | ||
| Folkets Hus Ludvika | Ludvika | Ludvika | Dalarna | F | S (1) | |||
| Folkets Hus och Park Sunnemo | Sunnemo | Hagfors | Värmland | F | S (2) | |||
| Folkets Hus Röfors | Röfors | Laxå | Örebro | F | S (1) | |||
| Folkets Hus Skärblacka | Skärblacka | Norrköping | Östergötland | S (2) | ||||
| Folkets Hus Timsfors | Timsfors | Markaryd | Kronoberg | H | S (1) | |||
| Folkets Park Arboga | Arboga | Arboga | Västmanland | H | F | S (4) | ||
| Folkets Park Bjärnum | Bjärnum | Hässleholm | Skåne | H | F | S (2) | ||
| Folkets Park Falköping | Falköping | Falköping | Västra Götaland | H | F | S (2) | ||
| Folkets Park Herrljunga | Herrljunga | Herrljunga | Västra Götaland | H | F | S (1) | ||
| Folkets Park Karlsholme | Mariestad | Mariestad | Västra Götaland | H | F | S (2) | ||
| Folkets Park Lidköping | Lidköping | Lidköping | Västra Götaland | H | F | S (2) | ||
| Folkets Park Ljungsbro | Ljungsbro | Linköping | Östergötland | H | F | S (3) | ||
| Folkets Park Sala | Sala | Sala | Västmanland | H | F | S (2) | ||
| Folkets Park Sjöbo | Sjöbo | Sjöbo | Skåne | F | S (1) | |||
| Folkets Park Trollhättan | Trollhättan | Trollhättan | Västra Götaland | H | F | S (2) | ||
| Folkets Park Vimmerby | Vimmerby | Vimmerby | Kalmar | S (1) | ||||
| Folkets Park Vingåker | Vingåker | Vingåker | Södermanland | H | F | S (1) | ||
| Folkets Park Åseda | Åseda | Uppvidinge | Kronoberg | H | F | S (1) | ||
| Frödinge bygdegård | Vimmerby | Vimmerby | Kalmar | H | F | S (4) | ||
| Furuparken | Torvalla | Östersund | Jämtland | H | F | S (3) | ||
| Föreningshuset Lajksjö | Lajksjö | Dorotea | Västerbotten | F | S (1) | |||
| Granada Lönsboda | Lönsboda | Osby | Skåne | H | F | S (1) | ||
| Granbacken Löberöd | Löberöd | Eslöv | Skåne | H | F | S (5) | ||
| Hallaborg | Hallaryd | Älmhult | Kronoberg | H | S (1) | |||
| Hindås Rotunda | Hindås | Härryda | Västra Götaland | H | S (2) | |||
| Holken, Mariebergsskogen | Karlstad | Karlstad | Värmland | H | F | S (1) | ||
| Hyssna bygdegård | Hyssna | Mark | Västra Götaland | H | F | S (2) | ||
| Häradshammars bygdegård | Vikbolandet | Norrköping | Östergötland | H | F | S (1) | ||
| Jivers DC | Växjö | Växjö | Kronoberg | H | F | S (2) | ||
| Jämjö Församlingshem | Jämjö | Karlskrona | Blekinge | S (1) | ||||
| Kristinehamn CC | Kristinehamn | Kristinehamn | Värmland | H | F | S (3) | ||
| Kulturhuset Möllan | Mölndal | Mölndal | Västra Götaland | F | S (5) | |||
| Kulturhuset Pigalle | Nässjö | Nässjö | Jönköping | F | S (3) | |||
| Kvarnhagskällan | Växjö | Växjö | Kronoberg | H | F | S (2) | ||
| Kville bygdegård | Kville | Tanum | Västra Götaland | H | S (2) | |||
| Lagagården | Laholm | Laholm | Halland | S (2) | ||||
| Landerydgården | Hjulsbro | Linköping | Östergötland | H | F | S (2) | ||
| Lanegården | Lane | Uddevalla | Västra Götaland | H | S (1) | |||
| Listers Mötesplats | Mjällby | Sölvesborg | Blekinge | S (1) | ||||
| Ljungskilegården | Ljungskile | Uddevalla | Västra Götaland | H | S (1) | |||
| Medborgarhuset Arvidsjaur | Arvidsjaur | Arvidsjaur | Norrbotten | S (3) | ||||
| Medborgarhuset Hestra | Hestra | Gislaved | Jönköping | S (1) | ||||
| Medborgarhuset Säffle | Säffle | Säffle | Värmland | H | F | S (2) | ||
| Nybo bygdegård | Gustafs | Säter | Dalarna | H | S (1) | |||
| Olympia Bredbyn | Bredbyn | Örnsköldsvik | Västernorrland | H | F | S (1) | ||
| Ordenshuset Nås | Nås | Vansbro | Dalarna | S (1) | ||||
| Parken Urshult | Urshult | Tingsryd | Kronoberg | H | F | S (1) | ||
| Parkhallen Tranås | Tranås | Tranås | Jönköping | H | F | S (2) | ||
| Repslagaregatan 43 | Nyköping | Nyköping | Södermanland | S (1) | ||||
| Rosendalsskolan Södra | Vallentuna | Vallentuna | Stockholm | H | F | S (1) | ||
| Rättviksparken | Rättvik | Rättvik | Dalarna | H | F | S (1) | ||
| Solvarbo Bystuga | Solvarbo | Säter | Dalarna | F | S (1) | |||
| Sporthallen Kungsgården | Kungsgården | Sandviken | Gävleborg | F | S (2) | |||
| Södra Ljunga bygdegård | Södra Ljunga | Ljungby | Kronoberg | H | S (1) | |||
| Tallparken | Vinslöv | Hässleholm | Skåne | H | F | S (2) | ||
| Tibroparken | Tibro | Tibro | Västra Götaland | H | F | S (3) | ||
| Tidaholmsparken | Tidaholm | Tidaholm | Västra Götaland | H | F | S (2) | ||
| Tiljan | Östersund | Östersund | Jämtland | H | S (3) | |||
| Tingvalla Åstorp | Åstorp | Åstorp | Skåne | H | F | S (1) | ||
| Tofta bygdegård | Tofta | Varberg | Halland | H | F | S (3) | ||
| Tornsborgs Tivoli | Färingtofta | Klippan | Skåne | H | S (3) | |||
| Trädgårn | Göteborg | Göteborg | Västra Götaland | H | S (2) | |||
| Tuna Bygdegård Tuna | Tuna | Vimmerby | Kalmar | H | S (1) | |||
| Tyllinge Medborgarhus | Tyllinge | Västervik | Kalmar | F | S (1) | |||
| Tölögården | Kungsbacka | Kungsbacka | Halland | H | S (2) | |||
| Vena Bygdegård | Vena | Hultsfred | Kalmar | H | S (1) | |||
| Viking Grace | Södermalm, Stadsgårdshamnen | Stockholm | Stockholm | H | F | S (1) | ||
| Västerlösa Bygdegård | Västerlösa | Linköping | Östergötland | H | S (1) | |||
| Ätrasalen | Vessigebro | Falkenberg | Halland | H | F | S (1) | ||
| Totalt antal danser: | 149 | |||||||
Observera! Spelplanerna ska ses som preliminära. Spelningar ändras och ställs in. Kontrollera därmed alltid med dansställets och dansbandets hemsida eller ring till arrangören innan ni åker på en dans.