Antal dansställen: 194
H = Hemsida
F = Facebook
S = Spelplan (antal danser)
Dansställe | Ort | Kommun | Län | H | F | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kafé Nostalgi | Gårdeby | Söderköping | Östergötland | |||||
Kainulasjärvi Skola | Kainulasjärvi | Pajala | Norrbotten | |||||
Kajskjul 8 Göteborg | Göteborg | Göteborg | Västra Götaland | H | F | |||
Kajutan Mörbylånga | Mörbylånga | Mörbylånga | Kalmar | H | ||||
Kalmar camping | Rafshagen | Kalmar | Kalmar | H | ||||
Kalmar läns museum | Kalmar | Kalmar | Kalmar | H | ||||
Kalmar teater | Kalmar | Kalmar | Kalmar | H | ||||
Kalmarsalen | Kalmar | Kalmar | Kalmar | H | F | |||
Kalvsviks bygdegård | Kalvsviks | Växjö | Kronoberg | H | ||||
Kalvsviks Hembygdsgård | Kalvsvik | Växjö | Kronoberg | |||||
Kanalfestivalen Odensbacken | Odensbacken | Örebro | Örebro | H | F | S (1) | ||
Kanalhamnen Söderköping | Söderköping | Söderköping | Östergötland | H | F | S (1) | ||
Kanalhotellet Vänersborg | Vänersborg | Vänersborg | Västra Götaland | H | ||||
Kanalmagasinet Mem | Mem | Söderköping | Östergötland | H | ||||
Kanalyran Mellerud | Mellerud | Mellerud | Västra Götaland | H | ||||
Kanislogen | Älvsbyn | Älvsbyn | Norrbotten | |||||
Kanonen Finspång | Finspång | Finspång | Östergötland | H | F | |||
Karl XII Torg Stockholm | Stockholm | Stockholm | Stockholm | H | ||||
Karlavagnen | Arvidsjaur | Arvidsjaur | Norrbotten | |||||
Karlholmsbruks bygdegård | Karlholmsbruk | Tierp | Uppsala | |||||
Karlstad CCC | Karlstad | Karlstad | Värmland | H | F | |||
Karlzons Ödeshög | Ödeshög | Ödeshög | Östergötland | H | ||||
Karmenkynna Lekvattnet | Lekvattnet | Torsby | Värmland | H | F | |||
Karnebåtfestivalen | Valdemarsvik | Valdemarsvik | Östergötland | H | ||||
Karsefors festplats | Ysby | Laholm | Halland | H | F | |||
Katalin Uppsala | Uppsala | Uppsala | Uppsala | H | ||||
Katrineholms-veckan | Katrineholm | Katrineholm | Södermanland | H | ||||
Katrinhallen Mariestad | Mariestad | Mariestad | Västra Götaland | H | ||||
Kerstins udde Trehörningsjö | Trehörningsjö | Örnsköldsvik | Västernorrland | H | F | |||
KFUM Jönköping | Jönköping | Jönköping | Jönköping | H | ||||
Kik-lokalen | Knippla | Öckerö | Västra Götaland | H | ||||
Killebom Sölvesborg | Sölvesborg | Sölvesborg | Blekinge | H | ||||
Killehuset Bara | Bara | Svedala | Skåne | |||||
Kinnarps Arena | Jönköping | Jönköping | Jönköping | H | ||||
Kinnarpshallen | Falköping | Falköping | Västra Götaland | |||||
Kirsebergs fritidsgård | Malmö | Malmö | Skåne | H | ||||
Kiruna stadshus | Kiruna | Kiruna | Norrbotten | H | ||||
Kirunafestivalen | Kiruna | Kiruna | Norrbotten | H | ||||
Kisa värdshus | Kisa | Kinda | Östergötland | H | ||||
Klackabacken | Näsum | Bromölla | Skåne | H | ||||
Klagshamns rotunda | Klagshamn | Malmö | Skåne | |||||
Klevens loge | Kleven | Jönköping | Jönköping | H | ||||
Klintgården | Gåsborn | Filipstad | Värmland | H | F | S (1) | ||
Klippanfesten | Klippan | Klippan | Skåne | |||||
Klockargården Tällberg | Tällberg | Leksand | Dalarna | H | F | |||
Klockarnäs festplats | Enviken | Falun | Dalarna | |||||
Klockrikegården | Klockrike | Motala | Östergötland | H | ||||
Klubb 84:an | Göteborg | Göteborg | Västra Götaland | H | ||||
Klubben Uppsala | Uppsala | Uppsala | Uppsala | H | ||||
Klubbis Skyttorp | Skyttorp | Uppsala | Uppsala | H | ||||
Kluksgården | Kluk | Krokom | Jämtland | |||||
Klångsta bygdegård | Forsa | Hudiksvall | Gävleborg | H | ||||
Klässbolsparken | Klässbol | Arvika | Värmland | S (2) | ||||
Klöva Hallar | Klippan | Klippan | Skåne | H | ||||
Klövsjö Hembygdsgård | Klövsjö | Berg | Jämtland | |||||
Klövsjöfjäll | Klövsjö | Berg | Jämtland | H | ||||
Knallabacken | Dädesjö | Växjö | Kronoberg | H | ||||
Kneippbyn Visby | Visby | Gotland | Gotland | H | F | |||
Knistad herrgård | Knistad | Skövde | Västra Götaland | H | F | |||
Knut Säborg Örebro | Örebro | Örebro | Örebro | H | F | |||
Knutbygården | Knutby | Uppsala | Uppsala | H | ||||
Knuten Hallsberg | Hallsberg | Hallsberg | Örebro | |||||
Knutpunkten | Föllinge | Krokom | Jämtland | |||||
Knäppingsborg Norrköping | Norrköping | Norrköping | Östergötland | H | F | |||
Kohlswa herrgård | Kolsva | Köping | Västmanland | |||||
Kolarbytorpet Fagersta | Fagersta | Fagersta | Västmanland | |||||
Kolbäcksparken | Kolbäck | Hallstahammar | Västmanland | H | S (16) | |||
Kolsnäslogen | Sunne | Sunne | Värmland | H | F | |||
Kolsnäsparken | Sunne | Sunne | Värmland | H | F | S (3) | ||
Komedianten Varberg | Varberg | Varberg | Halland | H | ||||
Konferenscenter Munkfors | Munkfors | Munkfors | Värmland | H | ||||
Konserthallen Hofors | Hofors | Hofors | Gävleborg | |||||
Konserthuset Gävle | Gävle | Gävle | Gävleborg | H | ||||
Konserthuset Vara | Vara | Vara | Västra Götaland | H | ||||
Konserthuset Växjö | Växjö | Växjö | Kronoberg | H | ||||
Konserthusteatern Karlskrona | Karlskrona | Karlskrona | Blekinge | H | ||||
Konserthusterassen Västerås | Västerås | Västerås | Västmanland | H | ||||
Konsthallen Karlskrona | Karlskrona | Karlskrona | Blekinge | H | ||||
Konstpoolen Nynäshamn | Nynäshamn | Nynäshamn | Stockholm | F | ||||
Kopparkitteln | Sigtuna | Sigtuna | Stockholm | H | ||||
Kornettgården | Vreta kloster | Linköping | Östergötland | H | ||||
Kornsjö-strand | Bjästa | Örnsköldsvik | Västernorrland | H | F | |||
Korsavadshallen | Simrishamn | Simirishamn | Skåne | |||||
Korsberga bygdegård | Korsberga | Hjo | Västra Götaland | |||||
Kosta Boda Art Hotel | Kosta | Lessebo | Kronoberg | H | ||||
Koversta gammelgård | Östernfärnebo | Sandviken | Gävleborg | H | ||||
Kraja | Arjeplog | Arjeplog | Norrbotten | H | ||||
Kristallen Finspång | Finspång | Finspång | Östergötland | H | ||||
Kristallen Nybro | Nybro | Nybro | Kalmar | H | S (14) | |||
Kristdala marknad | Kristdala | Oskarshamn | Kalmar | H | ||||
Kristianstad Arena | Kristianstad | Kristianstad | Skåne | H | F | |||
Kristianstad ishall | Kristianstad | Kristianstad | Skåne | H | ||||
Kristianstadsdagarna | Kristianstad | Kristianstad | Skåne | H | ||||
Kristinehamn Arena | Kristinehamn | Kristinehamn | Värmland | H | ||||
Kristinehamn CC | Kristinehamn | Kristinehamn | Värmland | H | F | |||
Kristinehamns hembygdsgård | Kristinehamn | Kristinehamn | Värmland | H | ||||
Kristinehamns herrgårdscamping | Kristinehamn | Kristinehamn | Värmland | H | ||||
Krokbornsparken Hällefors | Hällefors | Hällefors | Örebro | H | S (1) | |||
Kronan Vara | Vara | Vara | Västra Götaland | H | ||||
Kronovalls vinslott | Skåne-Tranås | Tomelilla | Skåne | H | ||||
Krumbo festplats | Fåglum | Essunga | Västra Götaland | H | ||||
Krusenstiernska Kalmar | Kalmar | Kalmar | Kalmar | H | F | |||
Krutuddens festplats | Östhammar | Östhammar | Uppsala | |||||
Krysset | Söderhamn | Söderhamn | Gävleborg | H | ||||
Kråks värdshus | Skara | Skara | Västra Götaland | H | ||||
Kubenhallen | Långsele | Sollefteå | Västernorrland | H | ||||
Kukkolaforsen | Kukkola | Haparanda | Norrbotten | H | ||||
Kul-i-juli Helsingborg | Helsingborg | Helsingorg | Skåne | |||||
Kulla Nöjesplats | Rörum | Simrishamn | Skåne | H | F | S (4) | ||
Kullaberg | Överlida | Svenljunga | Västra Götaland | F | ||||
Kullbergs loge | Junsele | Sollefteå | Västernorrland | |||||
Kulturbruket på Dal | Mellerud | Mellerud | Västra Götaland | H | ||||
Kulturcentrum Ronneby | Ronneby | Ronneby | Blekinge | H | F | |||
Kulturens Hus Finspång | Finspång | Finspång | Östergötland | |||||
Kulturens Hus Luleå | Luleå | Luleå | Norrbotten | H | ||||
Kulturhuset Bollnäs | Bollnäs | Bollnäs | Gävleborg | H | F | |||
Kulturhuset Fregatten | Stenungsund | Stenungsund | Västra Götaland | H | F | |||
Kulturhuset Fyren | Kungsbacka | Kungsbacka | Halland | H | ||||
Kulturhuset Glada Hudik | Hudiksvall | Hudiksvall | Gävleborg | H | F | S (5) | ||
Kulturhuset Hagfors | Hagfors | Hagfors | Värmland | H | ||||
Kulturhuset Halmstad | Halmstad | Halmstad | Halland | H | F | |||
Kulturhuset Hässleholm | Hässleholm | Hässleholm | Skåne | H | ||||
Kulturhuset Jönköping | Jönköping | Jönköping | Jönköping | H | ||||
Kulturhuset Markaryd | Markaryd | Markaryd | Kronoberg | H | ||||
Kulturhuset Möllan | Mölndal | Mölndal | Västra Götaland | H | F | S (31) | ||
Kulturhuset Pigalle | Nässjö | Nässjö | Jönköping | H | F | S (13) | ||
Kulturhuset Spira Jönköping | Jönköping | Jönköping | Jönköping | H | F | |||
Kulturhuset Stockholm | Stockholm | Stockholn | Stockholm | H | ||||
Kulturhuset Svanen | Borlänge | Borlänge | Dalarna | H | S (5) | |||
Kulturhuset Sävsjö | Sävsjö | Sävsjö | Jönköping | H | ||||
Kulturhuset tio14 Falun | Falun | Falun | Dalarna | H | ||||
Kulturhuset Trollhättan | Trollhättan | Trollhättan | Västra Götaland | H | ||||
Kulturhuset Tuve torg | Göteborg | Göteborg | Västra Götaland | |||||
Kulturhuset Upplands Väsby | Upplands Väsby | Upplands Väsby | Stockholm | H | F | |||
Kulturhuset Åsele | Åsele | Åsele | Västerbotten | F | ||||
Kulturhuset Åtvidaberg | Åtvidaberg | Åtvidaberg | Östergötland | H | ||||
Kulturhuset Ängelholm | Ängelholm | Ängelholm | Skåne | H | ||||
Kulturhuset Örebro | Örebro | Örebro | Örebro | H | ||||
Kulturkvarteret Hjo | Hjo | Hjo | Västra Götaland | H | ||||
Kulturkvarteret Kristianstad | Kristianstad | Kristianstad | Skåne | H | ||||
Kulturnatta Umeå | Umeå | Umeå | Västerbotten | H | ||||
Kulturnatten Svedala | Svedala | Svedala | Skåne | |||||
Kulturoasen Uppsala | Uppsala | Uppsala | Uppsala | H | F | |||
Kulturum Partille | Partille | Partille | Västra Götaland | H | ||||
Kumla hotel | Kumla | Kumla | Örebro | H | F | |||
Kumlasjönt | Kumla | Kumla | Örebro | H | ||||
Kungsan Stockholm | Stockholm | Stockholm | Stockholm | H | ||||
Kungsbacka ishall | Kungsbacka | Kungsbacka | Halland | H | ||||
Kungsbacka teater | Kungsbacka | Kungsbacka | Halland | H | ||||
Kungsbacka torg | Kungsbacka | Kungsbacka | Halland | |||||
Kungsbackakalaset | Kungsbacka | Kungsbacka | Halland | H | ||||
Kungsudden Kungsör | Kungsör | Kungsör | Västmanland | H | ||||
Kungsådran Laxön | Laxön | Älvkarleby | Uppsala | H | ||||
Kungsängen Sportsbar | Kungsängen | Upplands-Bro | Stockholm | H | F | |||
Kungsörstorp | Kungsör | Kungsör | Västmanland | H | ||||
Kungälvsparken | Kungälv | Kungälv | Västra Götaland | H | F | S (11) | ||
Kuoksu hembygdsgård | Kuoksu | Kiruna | Norrbotten | H | ||||
Kupolen Karlskoga | Karlskoga | Karlskoga | Örebro | H | ||||
Kustladan | Skoved | Kramfors | Västernorrland | H | F | S (12) | ||
Kvarkenfisk | Svartviken | Umeå | Västerbotten | H | F | |||
Kvarnbyn Mölndal | Mölndal | Mölndal | Västra Götaland | |||||
Kvarnhagskällan | Växjö | Växjö | Kronoberg | H | F | S (10) | ||
Kvarnkullen | Kungälv | Kungälv | Västra Götaland | H | F | S (7) | ||
Kvarnparken Mjölby | Mjölby | Mjölby | Östergötland | H | F | |||
Kvarntorpsgården | Täby | Täby | Stockholm | H | S (1) | |||
Kvarnvallen | Virestad | Älmhult | Kronoberg | |||||
Kvarnviks festplats | Kvarnvik | Åtvidaberg | Östergötland | H | S (1) | |||
Kville bygdegård | Kville | Tanum | Västra Götaland | H | S (2) | |||
Kvitsle bygdegård | Mattmar | Åre | Jämtland | |||||
Kyavallen Askeröd | Askeröd | Hörby | Skåne | H | F | S (1) | ||
Kåken Mellerud | Mellerud | Mellerud | Västra Götaland | |||||
Kårböle ip | Kårböle | Ljusdal | Gävleborg | S (1) | ||||
Kårhuset Kollektivet Linköping | Linköping | Linköping | Östergötland | H | ||||
Kårsta-Ekskogens bygdegård | Kårsta | Vallentuna | Stockholm | H | ||||
Kårtorps festplats | Kårtorp | Norrköping | Östergötland | |||||
Kåtebols festplats | Sanne | Munkedal | Västra Götaland | F | S (1) | |||
Kälen Bräcke | Hunge | Bräcke | Jämtland | H | ||||
Kälen Torpshammar | Kälen | Ånge | Västerrnorrland | H | ||||
Källaren | Hallstavik | Norrtälje | Stockholm | |||||
Källhults bygdegård | Dalskog | Mellerud | Västra Götaland | |||||
Känne gård | Ytterhogdal | Härjedalen | Jämtland | |||||
Kärragärde La'a | Hökerum | Ulricehamn | Västra Götaland | H | ||||
Kärrasand | Urshult | Tingsryd | Kronoberg | H | F | S (14) | ||
Kärrgruveparken | Norberg | Norberg | Västmanland | H | F | |||
Kättingsmedjan Furudal | Furudal | Rättvik | Dalarna | H | ||||
Kävlinge värdshus | Kävlinge | Kävlinge | Skåne | H | ||||
Kävsta camping | Indal | Sundsvall | Västernorrland | H | ||||
Köinge bygdegård | Köinge | Falkenberg | Halland | H | F | |||
Kök 11 Växjö | Växjö | Växjö | Kronoberg | H | F | |||
Kök o bar Enköping | Enköping | Enköping | Uppsala | H | ||||
Köket Uddevalla | Uddevalla | Uddevalla | Västra Götaland | H | ||||
Köla-ladan | Köla | Eda | Värmland | H | F | |||
Köpingfesten | Köping | Köping | Västmanland | H | ||||
Köpmanberget | Hudiksvall | Hudiksvall | Gävleborg | H | ||||
Totalt antal danser: | 158 |
Observera! Spelplanerna ska ses som preliminära. Spelningar ändras och ställs in. Kontrollera därmed alltid med dansställets och dansbandets hemsida eller ring till arrangören innan ni åker på en dans.