Antal dansställen: 87
H = Hemsida
F = Facebook
S = Spelplan (antal danser)
Dansställe | Ort | Kommun | Län | H | F | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktivitetshuset Tuben | Farsta | Stockholm | Stockholm | H | S (1) | |||
Allaktivitetshuset i Södertälje | Södertälje | Södertälje | Stockholm | H | S (1) | |||
Alviks Kulturhus | Alvik | Stockholm | Stockholm | H | F | S (4) | ||
Arosdansen Syrianska Kulturcentret | Västerås | Västerås | Västmanland | H | F | S (1) | ||
Bergeforsparken | Sörberge | Timrå | Västernorrland | F | S (1) | |||
Bergviksparken | Bergvik | Söderhamn | Gävleborg | H | F | S (1) | ||
Birka Gotland | Södermalm, Stadsgårdshamnen | Stockholm | Stockholm | H | F | S (6) | ||
Bjursnäs bygdegård | Ljungbyholm | Kalmar | Kalmar | H | S (1) | |||
Blädingegården | Blädinge | Alvesta | Kronoberg | H | S (1) | |||
Brunnsparken | Örebro | Örebro | Örebro | H | F | S (2) | ||
Bryggaren Västervik | Västervik | Västervik | Kalmar | H | F | S (1) | ||
Dala Dansstudio | Borlänge | Borlänge | Dalarna | H | S (1) | |||
Dalaborgsparken | Vänersborg | Vänersborg | Västra Götaland | H | F | S (2) | ||
Danshallen Belganet | Hallabro | Ronneby | Blekinge | F | S (1) | |||
Delsbo bygdegård | Delsbo | Hudiksvall | Gävleborg | H | F | S (1) | ||
Etelhems bygdegård | Etelhem | Gotland | Gotland | H | S (1) | |||
Festplatsen Vännäsby | Vännäsby | Vännäs | Västerbotten | H | F | S (1) | ||
Folkets Hus Boo | Saltsjö-Boo | Nacka | Stockholm | H | F | S (1) | ||
Folkets Hus Erkheikki | Erkheikki | Pajala | Norrbotten | S (1) | ||||
Folkets Hus Ersboda | Ersboda | Umeå | Västerbotten | H | F | S (2) | ||
Folkets Hus Kusmark | Kusmark | Skellefteå | Västerbotten | F | S (1) | |||
Folkets Hus Ramvik | Ramvik | Härnösand | Västernorrland | H | F | S (1) | ||
Folkets Hus Skelleftehamn - Rotan | Skelleftehamn | Skellefteå | Västerbotten | H | F | S (1) | ||
Folkets Hus Umeå | Umeå | Umeå | Västerbotten | H | F | S (1) | ||
Folkets Park Arboga | Arboga | Arboga | Västmanland | H | F | S (1) | ||
Folkets Park Avesta | Avesta | Avesta | Dalarna | H | F | S (1) | ||
Folkets Park Hedemora | Hedemora | Hedemora | Dalarna | H | F | S (1) | ||
Folkets Park Karlsholme | Mariestad | Mariestad | Västra Götaland | H | F | S (1) | ||
Folkets Park Ljungsbro | Ljungsbro | Linköping | Östergötland | H | F | S (2) | ||
Folkets Park Sjöbo | Sjöbo | Sjöbo | Skåne | H | F | S (1) | ||
Folkets Park Skeer | Skeer | Orsa | Dalarna | H | S (1) | |||
Folkets Park Smålandsstenar | Smålandsstenar | Gislaved | Jönköping | H | S (2) | |||
Folkets Park Trollhättan | Trollhättan | Trollhättan | Västra Götaland | H | F | S (1) | ||
Folkets Park Vingåker | Vingåker | Vingåker | Södermanland | H | F | S (1) | ||
Folkets Park Ödeborg | Ödeborg | Färgelanda | Västra Götaland | F | S (2) | |||
Folkparken Skellefteå | Skellefteå | Skellefteå | Västerbotten | H | F | S (1) | ||
Fröjden, Stadsparken | Jönköping | Jönköping | Jönköping | H | F | S (2) | ||
Fyris Park | Uppsala | Uppsala | Uppsala | H | F | S (3) | ||
Gemla Folkpark | Gemla | Växjö | Kronoberg | H | F | S (1) | ||
Granbacken Löberöd | Löberöd | Eslöv | Skåne | H | F | S (1) | ||
Hindås Rotunda | Hindås | Härryda | Västra Götaland | H | S (1) | |||
Hjorthagens kulturhus | Hjorthagen | Stockholm | Stockholm | H | F | S (2) | ||
Hotell Gustaf Fröding | Karlstad | Karlstad | Värmland | H | F | S (1) | ||
Kristallen Nybro | Nybro | Nybro | Kalmar | H | F | S (1) | ||
Kulturhuset Blå Stället | Angered | Göteborg | Västra Götaland | H | F | S (1) | ||
Kulturhuset Bollnäs | Bollnäs | Bollnäs | Gävleborg | H | F | S (1) | ||
Kulturhuset Möllan | Mölndal | Mölndal | Västra Götaland | F | S (1) | |||
Kulturhuset Svanen | Borlänge | Borlänge | Dalarna | H | S (1) | |||
Kvarnhagskällan | Växjö | Växjö | Kronoberg | H | F | S (1) | ||
Lagagården | Laholm | Laholm | Halland | S (2) | ||||
Liseberg Polketten | Göteborg | Göteborg | Västra Götaland | H | F | S (1) | ||
Ludgo bygdegård | Ludgo | Nyköping | Södermanland | H | S (1) | |||
Löfstad Loge | Löfstad | Norrköping | Östergötland | H | S (1) | |||
Medborgarhuset Tvååker | Tvååker | Varberg | Halland | S (1) | ||||
Möklintagården | Möklinta | Sala | Västmanland | H | S (1) | |||
Näskottshallen | Nälden | Krokom | Jämtland | F | S (2) | |||
Orsa hembygdsgård | Orsa | Orsa | Dalarna | H | S (1) | |||
Parken Trelleborg | Trelleborg | Trelleborg | Skåne | H | F | S (1) | ||
Parkhallen Tranås | Tranås | Tranås | Jönköping | H | F | S (1) | ||
Pumpen Södra Vi | Södra Vi | Vimmerby | Kalmar | H | F | S (2) | ||
Roma Bygdegård | Roma | Gotland | Gotland | H | S (1) | |||
Seniorcenter Strängnäs | Strängnäs | Strängnäs | Södermanland | F | S (1) | |||
Skoga bygdegård | Ekshärad | Hagfors | Värmland | H | F | S (1) | ||
Solliden Koppom | Koppom | Eda | Värmland | F | S (1) | |||
Solvarbo bystuga | Solvarbo | Säter | Dalarna | F | S (1) | |||
Sporthallen Kungsgården | Kungsgården | Sandviken | Gävleborg | F | S (1) | |||
Stadsöskolan | Gammelstad | Luleå | Norrbotten | H | F | S (2) | ||
Stenkyrka Bygdegård | Stenkyrka | Gotland | Gotland | S (1) | ||||
Sundspärlan | Helsingborg | Helsingborg | Skåne | H | F | S (3) | ||
Sägnernas Hus | Sandhem | Mullsjö | Jönköping | H | F | S (1) | ||
Södra Ljunga bygdegård | Södra Ljunga | Ljungby | Kronoberg | H | S (1) | |||
Tallparken | Vinslöv | Hässleholm | Skåne | H | F | S (3) | ||
Tellus fritidscenter | Södermalm | Stockholm | Stockholm | H | S (1) | |||
Tidaholmsparken | Tidaholm | Tidaholm | Västra Götaland | H | F | S (1) | ||
Tofta bygdegård | Tofta | Varberg | Halland | H | F | S (1) | ||
Tornsborgs Tivoli | Färingtofta | Klippan | Skåne | H | S (1) | |||
Trångsvikens bygdegård | Trångsviken | Krokom | Jämtland | H | S (1) | |||
Tuna Bygdegård Tuna | Tuna | Vimmerby | Kalmar | H | S (1) | |||
Törringelund | Oxie | Svedala | Skåne | H | F | S (1) | ||
Ulvsättra loge | Kallhäll | Järfälla | Stockholm | H | S (1) | |||
Upperudslogen | Molkom | Karlstad | Värmland | F | S (1) | |||
Vena bygdegård | Vena | Hultsfred | Kalmar | H | S (1) | |||
Viking Gabriella | Södermalm, Stadsgårdshamnen | Stockholm | Stockholm | H | F | S (2) | ||
Viking Glory | Södermalm, Stadsgårdshamnen | Stockholm | Stockholm | H | F | S (3) | ||
Västerhejde Bygdegård | Västerhejde | Gotland | Gotland | S (1) | ||||
Ånäsparken Kovland | Kovland | Sundsvall | Västernorrland | H | F | S (1) | ||
ÖV-huset | Landskrona | Landskrona | Skåne | H | F | S (1) | ||
Totalt antal danser: | 116 |
Observera! Spelplanerna ska ses som preliminära. Spelningar ändras och ställs in. Kontrollera därmed alltid med dansställets och dansbandets hemsida eller ring till arrangören innan ni åker på en dans.