Antal dansband: 148
H = Hemsida
F = Facebook
S = Spelplan (antal danser)
Dansband | H | F | S | ||
---|---|---|---|---|---|
Agneta & Peter | H | F | S (7) | ||
Allstars | H | F | S (12) | ||
Alvenfors | H | F | S (3) | ||
Anders Nilssons | S (1) | ||||
Ankies | H | F | S (1) | ||
Avant | F | S (4) | |||
BarraBazz | F | S (3) | |||
Bendéns | H | S (1) | |||
Bengt Hennings | F | S (1) | |||
Bengt-Ingvarz | H | S (1) | |||
Bennix | F | S (1) | |||
Bennrix | F | S (2) | |||
Black Jack | H | F | S (10) | ||
Blender | H | F | S (8) | ||
Blixterz | F | S (1) | |||
Bob Stevens | H | F | S (9) | ||
Bodegaz | F | S (1) | |||
Bosse Franks | S (4) | ||||
Brandsta City Släckers | H | F | S (1) | ||
Callinaz | H | F | S (5) | ||
Canyons med Conny Nilsson | F | S (5) | |||
Carisma (FIN) | H | F | S (2) | ||
Casanovas | H | F | S (11) | ||
CCA | H | S (1) | |||
Cedrix | H | F | S (8) | ||
Charlies | S (5) | ||||
Christerz | F | S (1) | |||
Connys | S (2) | ||||
Dahlz Duo | S (1) | ||||
Dancemän | F | S (1) | |||
Danzerz | H | F | S (1) | ||
Defenders | H | S (1) | |||
Diggarna | F | S (2) | |||
Doktor Krall | H | F | S (1) | ||
Donnez | H | F | S (18) | ||
Duo Vi | H | F | S (3) | ||
Dur X | F | S (1) | |||
Dönnes & Hansson | S (1) | ||||
Edwings | H | S (5) | |||
Ej fastställt | S (1) | ||||
Eklöfs | H | F | S (1) | ||
Engdahls | H | F | S (12) | ||
Eva & Ingvar | H | S (1) | |||
Evert & Gunnar | S (1) | ||||
Excess | H | F | S (3) | ||
Expanders | H | F | S (8) | ||
Fernandoz | H | F | S (14) | ||
Foxie | H | F | S (6) | ||
Framed | F | S (3) | |||
Frippes Duo | S (7) | ||||
Fyra knektar med Moa | S (1) | ||||
Gideons | H | S (3) | |||
Glads | H | F | S (3) | ||
Haga-Lennart | S (1) | ||||
Hardes Big Band | H | F | S (1) | ||
Hardys | F | S (1) | |||
Harmony | S (1) | ||||
Hazzes | S (4) | ||||
Hedins | H | F | S (7) | ||
Highlights | H | F | S (6) | ||
Holens | H | S (5) | |||
Holidays | H | F | S (12) | ||
Hollyz | F | S (3) | |||
Ingez | H | S (1) | |||
Ingvar & Co | S (1) | ||||
Jannez | H | F | S (16) | ||
Janssons Duo | F | S (8) | |||
Janssons orkester | F | S (1) | |||
Jive | F | S (5) | |||
Jompaz | F | S (1) | |||
Junix | H | F | S (5) | ||
Jörnetorparns | H | S (1) | |||
Kalle & Stefan | H | F | S (4) | ||
Kenneth & Classe | H | F | S (3) | ||
Kent & Henke | S (1) | ||||
Kjellez | H | F | S (10) | ||
Kristinehamns dragspelsklubb | S (1) | ||||
Kvarnby | F | S (1) | |||
Lars Erikssons | F | S (5) | |||
Lars-Henriks | S (1) | ||||
Larz Kristerz | H | F | S (3) | ||
Lasse Stefanz | H | F | S (3) | ||
Leif Kronlund Storband | S (1) | ||||
Lennartz | S (1) | ||||
Linköpings storband | F | S (1) | |||
Magnus Carlsson | H | F | S (1) | ||
Mannerz | H | F | S (2) | ||
Martinez | H | F | S (12) | ||
Matz Bladhs | H | F | S (19) | ||
Matz Rogers | H | F | S (2) | ||
Micke Ahlgrens | H | F | S (3) | ||
Mickes | H | F | S (6) | ||
Mickeys | F | S (1) | |||
Mogna Män | H | F | S (2) | ||
N&P-duo | H | F | S (1) | ||
Ola & Jag | H | S (6) | |||
Olle Jönsson | H | S (1) | |||
Olofsson & Wernersson | S (1) | ||||
Orient | F | S (10) | |||
Perikles | H | F | S (3) | ||
Phix | S (1) | ||||
PHs | H | F | S (10) | ||
Pia Pihlgrens | H | F | S (4) | ||
Pär Norlings | F | S (2) | |||
Rent drag | H | F | S (1) | ||
Rignells | S (1) | ||||
Rios | H | S (1) | |||
Rixons | H | S (1) | |||
Rose-Maries | H | S (1) | |||
Rospiggarna | S (6) | ||||
Roynes | H | S (1) | |||
Rytmix | S (1) | ||||
Sam & Mariann | S (1) | ||||
Samzons | H | F | S (2) | ||
Sandbergs | F | S (1) | |||
Sandins | F | S (4) | |||
Sannex | H | F | S (4) | ||
Scotts | H | F | S (1) | ||
Serenad | F | S (2) | |||
Shine | H | F | S (5) | ||
Shoodix | F | S (1) | |||
Skippers kapell | F | S (1) | |||
Skåningarna | H | F | S (2) | ||
Sounders | H | F | S (2) | ||
Spelfinkarna | S (2) | ||||
Sten & Stanley | H | F | S (1) | ||
Streaplers | H | F | S (10) | ||
Strike | H | F | S (8) | ||
Strängt draget | S (1) | ||||
Sven-Rogers | S (1) | ||||
Sverre Carlsson | S (1) | ||||
Svänzons | F | S (1) | |||
Tebes | S (1) | ||||
Tensta Spelmanslag | S (1) | ||||
Titanix | H | F | S (5) | ||
Toini Ahlms | F | S (1) | |||
Tomaz & Co | H | F | S (6) | ||
Trasthen & Stahren | F | S (2) | |||
Trippz | F | S (1) | |||
Tång & Co | S (4) | ||||
Täby spelmansgille | H | S (1) | |||
Vikingarna med Christer Sjögren | H | F | S (1) | ||
Vinylkompaniet | H | F | S (1) | ||
Voize | H | F | S (8) | ||
Wahlströms | F | S (2) | |||
Wickströmz | H | F | S (1) | ||
X-tra | S (1) | ||||
Xplays | H | F | S (4) | ||
Totalt antal danser: | 516 |
Observera! Spelplanerna ska ses som preliminära. Spelningar ändras och ställs in. Kontrollera därmed alltid med dansställets och dansbandets hemsida eller ring till arrangören innan ni åker på en dans.