Antal dansband: 149
H = Hemsida
F = Facebook
S = Spelplan (antal danser)
Dansband | H | F | S | ||
---|---|---|---|---|---|
Agneta & Peter | H | F | S (5) | ||
Allstars | H | F | S (10) | ||
Alvenfors | H | F | S (2) | ||
Ankies | H | F | S (1) | ||
Avant | F | S (1) | |||
BarraBazz | F | S (3) | |||
Basset | H | S (1) | |||
Bejaz | S (1) | ||||
Bendix | F | S (3) | |||
Bennrix | F | S (2) | |||
Björn Björklund Band | F | S (2) | |||
Black Jack | H | F | S (5) | ||
Blender | H | F | S (8) | ||
Blixterz | F | S (2) | |||
Bob Stevens | H | F | S (12) | ||
Bodegaz | F | S (1) | |||
Bosse Franks | S (1) | ||||
C-Laget | F | S (1) | |||
Callinaz | H | F | S (10) | ||
Canyons med Conny Nilsson | F | S (4) | |||
Casanovas | H | F | S (7) | ||
Caspers | F | S (1) | |||
Cedrix | H | F | S (8) | ||
Charlies | S (5) | ||||
Christer Eklund | S (1) | ||||
Christerz | F | S (1) | |||
Cirrus | S (2) | ||||
Connys | S (5) | ||||
Crescendoz | S (1) | ||||
Diggarna | F | S (2) | |||
Doktor Krall | H | F | S (1) | ||
Donnez | H | F | S (10) | ||
Duo Vi | H | F | S (2) | ||
Edwings | H | S (2) | |||
Eklöfs | H | F | S (3) | ||
Eloge | H | F | S (1) | ||
Emg | S (1) | ||||
Engdahls | H | F | S (14) | ||
Erik Arnolds | S (2) | ||||
Eva & Ingvar | H | S (1) | |||
Excess | H | F | S (4) | ||
Expanders | H | F | S (4) | ||
Fernandoz | H | F | S (7) | ||
Foxie | H | F | S (3) | ||
Framed | F | S (3) | |||
Frazzes Band | H | S (1) | |||
Fredahlz | F | S (1) | |||
Freqvens | H | F | S (1) | ||
Frippes Duo | S (12) | ||||
Gideons | H | S (2) | |||
Glads | H | F | S (1) | ||
Haga-Lennart | S (1) | ||||
Hans Rytterströms | F | S (1) | |||
Hasse Peters | S (1) | ||||
Hazzes | S (2) | ||||
Hedins | H | F | S (10) | ||
Highlights | H | F | S (6) | ||
Hilltons | S (1) | ||||
Holens | H | S (5) | |||
Holidays | H | F | S (8) | ||
Hollyz | F | S (3) | |||
Huttez | F | S (2) | |||
Ingvar Fahsts | H | F | S (1) | ||
J-L:s | S (1) | ||||
Jackpots | H | F | S (2) | ||
Jannez | H | F | S (7) | ||
Janssons Duo | F | S (7) | |||
Jive | F | S (6) | |||
Jompaz | F | S (2) | |||
Jonnys | H | S (2) | |||
Junix | H | F | S (7) | ||
Jörnetorparns | H | S (1) | |||
Kalle & Stefan | H | F | S (8) | ||
Kenneth & Classe | H | F | S (7) | ||
Kenneth Hertz | H | S (1) | |||
Kjellez | H | F | S (6) | ||
Kvarnby | F | S (1) | |||
Lars Erikssons | F | S (2) | |||
Lars-Henriks | S (1) | ||||
Lars-Rogers | S (1) | ||||
Larz Kristerz | H | F | S (3) | ||
Linköpings storband | F | S (1) | |||
Martinez | H | F | S (16) | ||
Matti Modig | F | S (2) | |||
Matz Bladhs | H | F | S (5) | ||
Matz Jinglez | F | S (1) | |||
Matz Rogers | H | F | S (1) | ||
Micke Ahlgrens | H | F | S (17) | ||
Micke Wez | H | F | S (2) | ||
Mickes | H | F | S (6) | ||
Mickeys | F | S (1) | |||
Mikael Litén | F | S (1) | |||
Mogna Män | H | F | S (3) | ||
New Generation | H | S (1) | |||
Nya Widuo | S (1) | ||||
Ola & Jag | H | S (8) | |||
Olofsson & Wernersson | S (1) | ||||
One58 | H | F | S (1) | ||
Orient | F | S (4) | |||
Patrick Eklöf | H | F | S (2) | ||
Perikles | H | F | S (6) | ||
Phix | S (1) | ||||
PHs | H | F | S (8) | ||
Pia Pihlgrens | H | F | S (1) | ||
Pink Hink | H | F | S (1) | ||
POP 65 | S (1) | ||||
Pär Norlings | F | S (5) | |||
Ramzel | F | S (1) | |||
Refräng & Co | S (1) | ||||
Renés favoriter | S (1) | ||||
Rent drag | H | F | S (3) | ||
Rignells | S (1) | ||||
Rixons | H | S (1) | |||
Rockstars | H | F | S (2) | ||
Rytmix | S (1) | ||||
Samzons | F | S (3) | |||
Sandins | F | S (3) | |||
Sannex | H | F | S (2) | ||
Segeblads | S (1) | ||||
Serenad | F | S (1) | |||
Shine | H | F | S (6) | ||
Sjögren & Company | F | S (1) | |||
Skåningarna | H | F | S (1) | ||
Sounders | H | F | S (5) | ||
Spelfinkarna | S (2) | ||||
Stisses Duo | F | S (2) | |||
Streaplers | H | F | S (8) | ||
Strike | H | F | S (5) | ||
Sven-Gunnars | H | S (1) | |||
Svenne och Jörgen | H | F | S (3) | ||
Swedish Dance Mafia | F | S (1) | |||
Tebes | S (1) | ||||
Tensta Spelmanslag | S (1) | ||||
Tight | F | S (1) | |||
Titanix | H | F | S (7) | ||
Tobbes Duo | S (2) | ||||
Toini Ahlms | F | S (2) | |||
Tottes | F | S (1) | |||
Trasthen & Stahren | F | S (1) | |||
Trippix | S (1) | ||||
Trippz | F | S (1) | |||
Tång & Co | S (5) | ||||
Uppland Big Band | H | S (1) | |||
Vinylbandet | H | F | S (1) | ||
Vinylkompaniet | H | F | S (1) | ||
Voize | H | F | S (2) | ||
Wahlströms | F | S (3) | |||
Xplays | H | F | S (5) | ||
Åke & Marie Band | H | S (1) | |||
Totalt antal danser: | 480 |
Observera! Spelplanerna ska ses som preliminära. Spelningar ändras och ställs in. Kontrollera därmed alltid med dansställets och dansbandets hemsida eller ring till arrangören innan ni åker på en dans.