Antal dansband: 137
H = Hemsida
F = Facebook
S = Spelplan (antal danser)
Dansband | H | F | S | ||
---|---|---|---|---|---|
B & D | |||||
Back to Basic | |||||
Back to the Sixties (gala) | H | F | S (1) | ||
Backhans mekaniska | |||||
Backlights | H | ||||
Backstage | F | ||||
Backup | |||||
Bad Boys | |||||
Bagage | F | S (1) | |||
Bagatelle | H | ||||
Bakkens duo | H | F | |||
Balance | |||||
Balubas & Co | |||||
Bamses | |||||
Bandet | H | F | |||
Bandwagon | H | ||||
Bara Damer | H | ||||
Barbados | H | F | |||
Barons | |||||
Barons Band | H | ||||
BarraBazz | F | S (23) | |||
Bas, Fiol o Drag | H | ||||
Basic Big Band | H | ||||
Basset | H | S (1) | |||
Bassez | |||||
Baytunes | F | ||||
BB Brain | H | ||||
Beatstones | H | ||||
BeGe:s | |||||
Bejaz | S (1) | ||||
Bendix | F | S (6) | |||
Bengt & Krister | |||||
Bengt Hedin & Co | |||||
Bengt Hennings | F | ||||
Bengt Nordhs | |||||
Bengt Åkerberg | |||||
Bengt-Ingvarz | H | S (1) | |||
Bengt-Tommyz | F | ||||
BengtNinoZ | H | ||||
Bennix | F | S (2) | |||
Bennrix | F | S (19) | |||
Bennyz | |||||
Bensons | |||||
Bent Persson Air Swing Orchestra | |||||
Bepers | H | ||||
Berglundz Svänggäng | H | ||||
Bergstens9 | |||||
Bergström Band | H | ||||
Berit, Ola och Mats | |||||
Bernardz | |||||
Bert Ilsons | |||||
Bettans bluesband | S (1) | ||||
Bex:s | |||||
BG:z | |||||
Bhonus | S (1) | ||||
Big Band Splash | H | ||||
Bigge | |||||
BIK Dance Orchestra | |||||
Billys | |||||
Birger Kareliusson | |||||
Bitchboys | H | ||||
Bittan & John | |||||
Bittan & Tobbe | |||||
Bjarne Lundqvist | |||||
Bjarnes | |||||
Bjarnez | H | F | |||
Björklundz | F | S (2) | |||
Björn & Bosse | |||||
Björn & Martin | |||||
Björn Björklund & Erik Lihm | H | ||||
Björn Holmsten quartet | |||||
Björn, Thomas, Anders och Kevin | |||||
Björnes | F | ||||
Bjørns orkester | H | F | |||
Black Jack | H | F | S (46) | ||
Black on White | H | ||||
Black River band | H | ||||
Blade | F | ||||
Blame | H | ||||
Blek-Ingez | F | ||||
Blender | H | F | S (55) | ||
Blixterz | F | S (7) | |||
Blomman & Jeppe | F | ||||
Blommans orkester | H | ||||
Blondy | |||||
Bloody Death From Outer Space | H | ||||
Bloojacks | H | ||||
Blue Cats | |||||
Blue Eyes med Britt-Marie | |||||
Blue Hawaii (DK) | H | ||||
Blue Heaven Big Band | |||||
Blue print | |||||
Bluman hjärte | |||||
BlåBlus | H | ||||
Blåsette Big Band | H | ||||
Bo & Bengt | |||||
Bo & Tore | |||||
Bo Beverlöv | H | ||||
Bo Görans | |||||
Bo Liljedahl | |||||
Bo o Thomas | |||||
Bo-Ejes | |||||
Bob Stevens | H | F | S (61) | ||
Bobbes | |||||
Bodegaz | F | ||||
Bodens dragspelsklubb | H | ||||
Bolmsö old stars | |||||
BoMix | F | ||||
Boogart | F | S (3) | |||
Boots On | F | ||||
Boppin'B | H | ||||
Borderland | F | ||||
Bosse Franks | S (6) | ||||
Bosse Heeds storband | |||||
Bosse Wickströms | |||||
Boströmmarna | |||||
Brandon | H | ||||
Brandsta City Släckers | H | F | |||
Bravos | |||||
BredBandet | H | ||||
Bredängsgänget | |||||
BriGoT | |||||
Briljans | |||||
Brilliant Band | |||||
Bro Låtgille | H | ||||
Broby spelmän | |||||
Brogrens | H | F | S (12) | ||
Brunnsorkestern | |||||
Bryggorkstern | |||||
Brännöpojkarna | S (2) | ||||
Bubble | |||||
Buddbys | H | ||||
Buskas | |||||
Båtkapellet | |||||
Bälg-Ollez | |||||
Bälgtrökken (N) | |||||
Börge Lindgren | |||||
Totalt antal danser: | 251 |
Observera! Spelplanerna ska ses som preliminära. Spelningar ändras och ställs in. Kontrollera därmed alltid med dansställets och dansbandets hemsida eller ring till arrangören innan ni åker på en dans.