Antal dansband: 76
H = Hemsida
F = Facebook
S = Spelplan (antal danser)
| Dansband | H | F | S | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Allstars | H | F | S (1) | ||
| Alvenfors | H | F | S (1) | ||
| Anders & Sylve | H | F | S (1) | ||
| BarraBazz | F | S (1) | |||
| Bendix | F | S (1) | |||
| Black Jack | H | F | S (4) | ||
| Blender | H | F | S (4) | ||
| Bob Stevens | H | F | S (3) | ||
| Canyons | F | S (1) | |||
| Carisma | H | F | S (4) | ||
| Casanovas | H | F | S (4) | ||
| Cedrix | H | F | S (3) | ||
| Charlies | S (2) | ||||
| Claes Hermans | F | S (2) | |||
| Conny Brodin | F | S (1) | |||
| Date | H | F | S (1) | ||
| Deluxe | S (1) | ||||
| Dolbyz | F | S (1) | |||
| Donnez | H | F | S (5) | ||
| Eklöfs | H | F | S (2) | ||
| Engdahls | H | F | S (2) | ||
| Finezze | S (2) | ||||
| Framed | H | F | S (1) | ||
| Glads | H | F | S (1) | ||
| Hazzes med Maria | S (2) | ||||
| Highlights | H | F | S (2) | ||
| Holidays | H | F | S (4) | ||
| Hollyz | F | S (1) | |||
| Ingez | H | S (1) | |||
| Jangers | F | S (1) | |||
| Janne Martins | H | F | S (1) | ||
| Janssons orkester | F | S (1) | |||
| Jive | F | S (5) | |||
| Junix | H | F | S (1) | ||
| Karl-Erik Stenlund | S (1) | ||||
| Kenneth & Classe | H | F | S (2) | ||
| Kjellez | H | F | S (1) | ||
| Lars Erikssons | F | S (1) | |||
| Larz Kristerz | H | F | S (2) | ||
| Lasse Stefanz | H | F | S (2) | ||
| Loffez | F | S (1) | |||
| Loffez Duo | S (2) | ||||
| Martinez | H | F | S (1) | ||
| Martinoz | H | F | S (2) | ||
| Matz Bladhs | H | F | S (3) | ||
| Micke Ahlgrens | H | F | S (2) | ||
| Mogna Män | H | F | S (2) | ||
| Ola & Jag | H | F | S (2) | ||
| Orient | H | F | S (3) | ||
| Patrick Eklöf | H | F | S (1) | ||
| Perikles | H | F | S (1) | ||
| Peter G's | F | S (2) | |||
| PHs | H | F | S (4) | ||
| Rignells | H | F | S (3) | ||
| Rolf Lennartz | S (2) | ||||
| Ron Thomson | F | S (1) | |||
| Sandraz | H | F | S (3) | ||
| Sannys | S (1) | ||||
| Scotts | H | F | S (1) | ||
| Sounders | H | F | S (2) | ||
| Spelfinkarna | S (1) | ||||
| Stefan & Tony | F | S (4) | |||
| Stisses Duo | F | S (1) | |||
| Streaks | F | S (2) | |||
| Streaplers | H | F | S (1) | ||
| Strike | H | F | S (2) | ||
| Svenne och Jörgen | H | F | S (1) | ||
| The Smokings | S (1) | ||||
| Titanix | H | F | S (3) | ||
| Tobbez | S (1) | ||||
| Tomaz & Co | H | F | S (2) | ||
| Tommys | H | F | S (1) | ||
| Trebello | H | F | S (1) | ||
| Trendz | F | S (1) | |||
| Voize | H | F | S (2) | ||
| Wahlströms | F | S (2) | |||
| Totalt antal danser: | 142 | ||||
Observera! Spelplanerna ska ses som preliminära. Spelningar ändras och ställs in. Kontrollera därmed alltid med dansställets och dansbandets hemsida eller ring till arrangören innan ni åker på en dans.