Antal dansband: 1.494
H = Hemsida
F = Facebook
S = Spelplan (antal danser)
Dansband | H | F | S | ||
---|---|---|---|---|---|
Skövde Storband | |||||
Accent | H | F | |||
Accord | H | ||||
Ackes | H | ||||
Active | F | ||||
After eight | |||||
Agneta & Peter | H | ||||
Aircraft Big Band | H | ||||
Alf Olssons gammeldansorkester | |||||
Alfonz | F | ||||
Allan Bergsten | |||||
Allstars | F | S (12) | |||
Alvenfors | H | F | S (1) | ||
Amandas | |||||
Ampere | F | ||||
Anders & Benke | |||||
Anders & Co | |||||
Anders & Peter | |||||
Anders & Pi | |||||
Anders & Ulrika | |||||
Anders Björk | |||||
Anders Brobyns | |||||
Anders Nilssons | |||||
Anders Nordlund & Simon Åhs | H | ||||
Anders Olsson | |||||
Andreas Gidlund Quartet | H | ||||
Andreas Hedenskog | H | F | |||
Andreas Jansson | |||||
Andreas Klar | |||||
Angelica & Holmsten Trio | H | F | |||
Ankies | H | F | |||
Anna & Co | H | F | |||
Anna Lundberg | |||||
Anne Nørdsti (N) | H | F | |||
Anneli Evaldsson Quartet | |||||
Annelie Lundhs | F | ||||
Apendix | |||||
Apollo | |||||
Appendix | F | ||||
Arizonaz | |||||
Arlanda Big Band | H | F | |||
Arne Bananes | |||||
Arne Fernlöfs | |||||
Arne Nybergs med Eva | |||||
Aros marshalls | |||||
Artic Fox | |||||
Arvingarna | H | F | |||
Aspeboda Spelmanslag | H | ||||
Aspen big band | F | ||||
Astoria | H | ||||
Attityd | H | ||||
Av & Tell (N) | |||||
Avant | F | S (2) | |||
Axccent | H | F | |||
B & D | |||||
Back to Basic | |||||
Backhans mekaniska | |||||
Backlights | H | ||||
Backstage | F | ||||
Backup | |||||
Bad Boys | |||||
Bagage | F | ||||
Bagatelle | H | ||||
Bakkens duo | F | ||||
Balance | |||||
Ballroom Band | F | ||||
Ballroom Big Band | H | ||||
Balubas & Co | |||||
Bamses | |||||
Bandet | H | F | |||
Bandwagon | H | ||||
Bara Damer | H | ||||
Barbados | H | F | |||
Barons | |||||
Barons Band | H | ||||
BarraBazz | F | ||||
Bas, Fiol o Drag | H | ||||
Basic Big Band | H | ||||
Basset | H | ||||
Bassez | |||||
Baytunes | F | ||||
BB Brain | H | ||||
Beatstones | H | ||||
BeGe:s | |||||
Bejaz | |||||
Bendéns | H | ||||
Bendix | H | ||||
Bengt & Krister | |||||
Bengt Hedin & Co | |||||
Bengt Nordhs | |||||
Bengt Åkerberg | |||||
Bengt-Ingvarz | H | ||||
BengtNinoZ | H | ||||
Bennix | F | ||||
Bennrix | F | S (2) | |||
Bennyz | |||||
Bensons | |||||
Bent Persson Air Swing Orchestra | |||||
Bepers | H | ||||
Berglundz Svänggäng | H | ||||
Bergstens9 | |||||
Bergström Band | H | ||||
Berit, Ola och Mats | |||||
Bernardz | |||||
Bert Ilsons | |||||
Bex:s | |||||
BG:z | |||||
Bhonus | |||||
Big Band Splash | H | ||||
Bigge | |||||
BIK Dance Orchestra | |||||
Billys | |||||
Bitchboys | H | ||||
Bittan & John | |||||
Bittan & Tobbe | |||||
Bjarne Lundqvist | |||||
Bjarnes | |||||
Bjarnez | H | F | |||
Björn & Bosse | |||||
Björn Björklund & Erik Lihm | H | ||||
Björn Björklund Band | F | ||||
Björn Holmsten quartet | |||||
Björn, Thomas, Anders och Kevin | |||||
Black Jack | H | F | S (5) | ||
Black on White | H | ||||
Black River band | H | ||||
Blade | F | ||||
Blame | H | ||||
Blek-Ingez | F | ||||
Blender | H | F | S (13) | ||
Blixterz | F | ||||
Blomman & Jeppe | |||||
Blommans orkester | H | ||||
Blondy | |||||
Bloody Death From Outer Space | H | ||||
Bloojacks | H | ||||
Blue Cats | |||||
Blue Eyes med Britt-Marie | |||||
Blue Hawaii (DK) | H | ||||
Blue Heaven Big Band | |||||
Blue print | |||||
Bluman hjärte | |||||
BlåBlus | H | ||||
Blåsette Big Band | H | ||||
Bo & Bengt | |||||
Bo & Tore | |||||
Bo Beverlöv | H | ||||
Bo Görans | |||||
Bo Liljedahl | |||||
Bo o Thomas | |||||
Bo-Ejes | |||||
Bob Stevens | H | F | S (2) | ||
Bobbes | |||||
Bodegaz | F | ||||
Bodens dragspelsklubb | H | ||||
Bolmsö old stars | |||||
BoMix | F | ||||
Boogart | F | ||||
Boppin'B | H | ||||
Borderland | F | ||||
Bosse Franks | S (1) | ||||
Bosse Heeds storband | |||||
Bosse Wickströms | |||||
Boströmmarna | |||||
Brandon | H | ||||
Bravos | |||||
BredBandet | H | ||||
Bredängsgänget | |||||
BriGoT | |||||
Briljans | |||||
Brilliant Band | |||||
Bro Låtgille | H | ||||
Broby spelmän | |||||
Brunnsorkestern | |||||
Bryggorkstern | |||||
Bröderna Almkvist | |||||
Bröderna Haaks | |||||
Bubble | |||||
Buddbys | H | ||||
Buskas | |||||
Båtkapellet | |||||
Bälg-Ollez | |||||
Bälgtrökken (N) | |||||
Börge Lindgren | |||||
C-Laget | F | ||||
Callinaz | H | F | S (9) | ||
Callisto | H | F | |||
Camell Duo | H | ||||
Camilla och Ingvar | |||||
Canal Street Syncopators | H | ||||
Candidoz | F | ||||
Candix | H | F | |||
Candys | H | ||||
Canyons | F | ||||
Captain Cook (DE) | H | ||||
Carisma (FIN) | H | F | |||
Carisma Band (N) | |||||
Carizma | H | ||||
Carl-Görans | |||||
Carlson & Carlson | H | ||||
Carlzons | |||||
Carlzons Duo | |||||
Carlzvärds | H | ||||
Carnettis | |||||
Casanovas | H | F | S (12) | ||
Caspers | F | ||||
Catch | H | ||||
CC & Lee | |||||
CCA | H | ||||
Cedrix | H | ||||
CeGes | H | ||||
Chapelle | H | F | |||
Charizma | F | ||||
Charlies | |||||
Charlotta & Towe Widerberg | F | ||||
Charlotte Stålgren Music and Band | |||||
Cherrys | |||||
Chess | |||||
Chiquita | H | F | |||
Christer Borg | H | ||||
Christer Eklund | |||||
Christer Lundgren | |||||
Christer Sjögren | H | F | |||
Christerz | F | ||||
Christian Pedersen Hot Five | |||||
Christina Nordstrand Kvartett | |||||
Chuck Berry Mania | H | ||||
Cirrus | |||||
CJ Big Band | |||||
Claes & Eva | |||||
Claes Freddys | |||||
Claes Lövgren | |||||
Claes-Herman | |||||
Clares Duo | |||||
Classe Sigvardsson | |||||
Clavez | H | ||||
Clics | F | ||||
Clifftones | H | ||||
Cliptons | F | ||||
Club Unit | H | ||||
Cocktail | |||||
Collinis | F | ||||
Coloradoz | F | ||||
Comeback | H | ||||
Concept Trio | H | ||||
Conny & Peter | |||||
Conny Brodin | F | ||||
Conny Henrix (FIN) | F | ||||
Conny Nilsson | |||||
Connys | |||||
Contiki (N) | H | F | |||
Contrazt (N) | H | F | |||
Cool Candys | H | F | |||
Country Dudes | |||||
Cover Crew Band | H | ||||
Cover Funkers | H | ||||
Cover Stuff | H | ||||
Cover up | H | ||||
Cover Xpress | H | ||||
Cowerboyz | H | ||||
Cristina Taube med Pelle Olssons orkester | H | ||||
Cristinas kvartett | |||||
Crossroads | |||||
Cultiz | |||||
Custom Covers | H | ||||
Czons | |||||
Da Capo | |||||
Dahls kultisband | |||||
Dallen & Co | H | ||||
Dalsländers | |||||
Damorkeztern med z | H | ||||
Dancemän | F | ||||
Danne Stråhed & Dynamo | H | F | |||
Dannez | |||||
Dans & Co | H | ||||
Dansantz med Madlén | F | ||||
Dansbandet 100 % | H | ||||
DansBanditerna & Nilla | |||||
Dansbandskungen | F | ||||
Dansbandstrubaduren | |||||
Dansbolaget | H | F | |||
Dansebandet (N) | H | ||||
Danseroz | |||||
Dansfixarna | |||||
Danslaget | |||||
Danspolarna duo | |||||
Danz-Anderz | |||||
Danzant | H | ||||
Danze On | F | ||||
Danzells | |||||
Danzette | F | ||||
Danzing La Baz | H | ||||
Danzons | |||||
Darwins | H | F | |||
Darya & Månskensorkestern | H | ||||
Date | F | ||||
Daylight | |||||
De Fenders | |||||
Defenders | H | ||||
Deja Vu | H | ||||
Deléns | F | ||||
Delsbo spelmanslag | H | ||||
Desert Track (DK) | H | ||||
Diamantorkestern | F | ||||
Dick Zetterströms | F | ||||
Diffraktionsbandet | H | ||||
Diggarna | F | ||||
Diggiley | |||||
Digit | H | ||||
Dinos | |||||
Doktor Krall | H | F | |||
Dollar | |||||
Dominoz | |||||
DomNiVet | H | ||||
Donald & Co | |||||
Donald Paulsson | H | ||||
Donaldz | F | ||||
Donnez | H | F | S (9) | ||
Double Decade | H | ||||
Double Inn | H | ||||
Dubbel Trubbel | |||||
Dubbelt Upp | H | ||||
Duo Blå | |||||
Duo Comix | H | ||||
Duo Vi | H | F | |||
Dur X | F | ||||
Durlaget | |||||
Dönnes & Hansson | |||||
Eddy & Ilmas | |||||
Edge | F | ||||
Edmonds Big Band | H | ||||
Edsbacka spelmän | |||||
Edwings | H | ||||
Effect | H | ||||
Ej fastställt | |||||
Ekbladz | H | ||||
Ekkiwåkers | F | ||||
Eklöfs | H | F | |||
Ekstedts | |||||
Elegance | F | ||||
Elisabeth Lords | H | F | |||
Ellies Swing Thing | H | F | |||
Eloge | H | F | |||
Elvisgänget | |||||
Emg | |||||
Eminent Swing Band | H | ||||
Emmas | |||||
Engdahls | H | F | S (10) | ||
Engelholms storband | H | ||||
Engmans | |||||
Enjoy | H | ||||
Entertainmen | |||||
Erik Arnolds | |||||
Erik Lihm Duo | H | F | |||
Erik Lihms med Git Persson | H | F | |||
Ernst-Pabloz | F | ||||
Eslövs dragspelsklubb | H | ||||
Esplundz | H | ||||
Estrad Big Band | H | ||||
Etage Big Band | |||||
Eva & Ingvar | H | ||||
Eva & Thomas | H | ||||
Eva Lindes | F | ||||
Evert & Gunnar | |||||
Excess | H | F | S (4) | ||
Expanders | H | F | S (4) | ||
Express (N) | H | ||||
Extract | H | ||||
Fagerströms | F | ||||
Fairlaines | H | ||||
Falkarna | |||||
Fallfrukt | |||||
Farozon | |||||
Farthållarna | H | ||||
Feelgoods | |||||
Fernando (N) | H | ||||
Fernandoz | H | F | S (7) | ||
Fernlöfs | |||||
Filidur | |||||
Filip Jers Quartet | H | ||||
Finezze | |||||
Five 4 Fun | |||||
Five Teddys | |||||
Flamingokvintetten | H | F | |||
Flash | H | ||||
Flashlight | |||||
Flippers | |||||
Floridaz | F | ||||
Forbes | H | ||||
Foxie | H | F | S (1) | ||
Framed | F | ||||
Framed & Martin Nilsson | |||||
Frazzes Band | H | ||||
Fredahlz | F | ||||
Freddys | H | ||||
Frekvens | F | ||||
Freqvens | H | F | |||
Fridjons (IS) | |||||
Frippe M Duo | |||||
Frippez | |||||
Frontline | H | ||||
Fruntimmerz | F | ||||
Frykmanz & Tina | |||||
Frölunda Storband | |||||
Fyra knektar med Moa | |||||
Fyrtaktarna | |||||
G-mix | |||||
Gamla Enskede spelmän | |||||
Gamla polare med Ingvar Karlsson | |||||
Gammeldansorkestern | |||||
Garibalders | |||||
GeHöör Bluesband | F | ||||
Gentle Combo Band | |||||
Gentlemen & Gangsters | H | F | |||
GePe Duo | |||||
Gerres | |||||
Get back | |||||
Getingarna | |||||
Gideons | H | ||||
Gimo Big Band | |||||
Gin & Tonic | |||||
Gislaved Storband | H | F | |||
Gittan & Janne | |||||
Gizmo | |||||
Glade Glenn | H | ||||
Gladpack | |||||
Glads | H | ||||
Glen Wish | H | ||||
Glenn & Lisbeth | |||||
Glenn Miller Orchestra | H | ||||
Glenn Störsjö | |||||
Glenn-Endys | H | F | |||
Gluntan (N) | H | F | |||
Goa vänner | |||||
GoBitarna | |||||
Goda Vänner | |||||
Good News | H | ||||
Good Time Rollers | F | ||||
Goody Swingers | H | ||||
Gotlänningarna | H | ||||
Gott & Blandat | H | S (1) | |||
Grabbarna | H | ||||
Grand Slap Strutters | F | ||||
Grandbrothers | |||||
Greatfun | |||||
Grindsäters Spelmän | |||||
Grönströmz | |||||
Grönwalls | F | ||||
Gubbröra | |||||
Gul å Blå | H | ||||
Gulliz och Åke | |||||
Gunhild Carling Family | H | F | |||
Gunilla Törnfeldt Quartet | |||||
Gunnar & Evert | |||||
Gunnars kvintett | |||||
Gunnel Gisslén | |||||
Guns Rosor (FIN) | H | F | |||
Gutta fra Scandinavia | F | ||||
Gävle Big Band | H | ||||
Göran | |||||
Habobandet | |||||
HAGA 49ers | |||||
Haga-Lennart | |||||
Half The Way Band | H | ||||
Halmstad spelmanslag | F | ||||
Halmstads dragspelsklubb | |||||
Hammarö storband | F | ||||
Hanes dansduo | |||||
Hanne Mette Band (N) | H | ||||
Hans Alerstedt | |||||
Hans Martin (FIN) | H | F | |||
Hans Olav Trøen Band (N) | |||||
Hans Rytterströms | F | ||||
Happy Makers | |||||
Happy Skvett (N) | |||||
Happy Tunes | |||||
Hardes Big Band | H | F | |||
Hardys | F | ||||
Harmonics | |||||
Harmony | |||||
Haroons | |||||
HarrietZ | |||||
Harry Nordström | |||||
Hasse & Co | |||||
Hasse Ling and his Syncopators of Swing | |||||
Hasse Peters | |||||
Hasse Svedbergs | H | ||||
Hasse Thors | H | ||||
Hazzes | |||||
Hazzes med Maria | |||||
Heatland Boyz | F | ||||
Hebbez | |||||
Heddens | |||||
Hedenskogs | H | F | |||
Hedins | H | F | |||
Heimdals bygdegille | H | ||||
Helax | H | ||||
Helene & Gänget | F | ||||
Helene Persson | H | F | |||
Hellsingz | |||||
Helsingborgs storband | H | F | |||
Hen-Ingvarz | F | ||||
Henkes | F | ||||
Henkez | |||||
Henrik & Anders | |||||
Henrik Sveder | |||||
Herrskapet | H | ||||
Highlights | H | F | S (5) | ||
Highway 25 | F | ||||
Highway 40 | H | ||||
Hildeskogz | |||||
Hilltons | |||||
Hits & Hemlagat | H | ||||
Hobbies | F | ||||
Hobbygänget | |||||
Holens | H | ||||
Holidays | H | F | S (2) | ||
Hollyz | H | F | S (1) | ||
Holmssons | F | ||||
Holmsten trio | |||||
Holmsve (N) | H | F | |||
Honeybears | |||||
Horns | |||||
Hornsgatan Ramblers | F | ||||
Hot Club Creme Fraiche | |||||
Hovasound | H | ||||
Hucken Band | H | ||||
Huddinge Big Band | H | ||||
Huddinge Dragspelsklubb | |||||
Hudiks | F | ||||
Hudzon | |||||
Hultén & Schönning | |||||
Humbles | H | F | |||
Humming heart | F | ||||
Husbandet | |||||
Huttez | F | ||||
Håkans trio | |||||
Håsebandet | F | ||||
Håsta Jazz Storband | |||||
Hälsingeblo | |||||
Högtryck (FIN) | H | ||||
Högås | F | ||||
Höilands | |||||
Icaros | H | F | |||
Ina & Sven | |||||
Ingemar Dahls | H | ||||
Ingemars (N) | F | ||||
Ingesounders Big Band | |||||
Ingez | H | ||||
Ingmar Nordström Storband | |||||
Ingvar & Camilla | |||||
Ingvar & Co | |||||
Ingvar Fahsts | F | ||||
Isterband | |||||
J-L:s | |||||
Jack Rivers | H | ||||
Jackpots | H | ||||
Jag & Du | H | F | |||
Jambalaya | F | ||||
Jan & Ulf | |||||
Jan Carlsson | |||||
Jan Charles | |||||
Jan-Eric | |||||
Jan-Eriks | |||||
Jan-Olof | |||||
Janders | H | F | |||
Janne & Co | |||||
Janne & Inger | |||||
Janne Hanssons | |||||
Janne Landegren | |||||
Janne Martins | H | ||||
Janne Stefans | |||||
Jannez | H | F | S (11) | ||
Janssons Combo | F | ||||
Janssons Duo | |||||
Janssons orkester | F | ||||
Janssons orkester med Towe Widerberg | |||||
Jazz a la carte | |||||
Jazz Machine | |||||
JazzMaTazz | H | ||||
Jenny Salén & Niklas Adamsson | F | ||||
Jetset | |||||
Jhohans (N) | H | F | |||
Ji Coos | |||||
Jiges | |||||
Jigs | H | ||||
JIM | |||||
Jim & The Beamers | F | ||||
Jim Leopardo Kvintett | |||||
Jimsons | |||||
Jimz | |||||
Jirix med Glenn Adolfsson | |||||
Jive | F | S (2) | |||
JMZ | |||||
Jocke Göransson | H | ||||
Jogges | H | ||||
Johan & Stickan | |||||
Joinas | |||||
Jompaz | |||||
Jonny and Mads | |||||
Jonny Cutz | F | ||||
Jonnys | H | ||||
Jontez | F | ||||
Jukebox | |||||
Jump4joy | H | F | |||
Jumpalong Janssons orkester | |||||
June spelmän | |||||
Junix | H | F | |||
Just 4 Fun | H | ||||
Järna spelmanslag | |||||
Järnbrukarna med Lelle | |||||
Järvsö spelmanslag | H | ||||
Jönköpings storband | H | ||||
Jörnetorparns | H | ||||
Kaj & Lasse | |||||
Kajsaz | H | ||||
Kal Kagges | |||||
Kalle & Stefan | H | F | |||
Kalle och Veronica | |||||
Kalmans duo | |||||
Kandis (DK) | H | F | |||
Kapten Grus | |||||
Karl-Erik | H | ||||
Karlstad-Örjans | |||||
Kelaz | H | ||||
Ken Kåbes | |||||
Kenneth & Classe | H | F | S (1) | ||
Kenneth & Co | |||||
Kenneth & Tille | |||||
Kenneth Hertz | H | ||||
Kenneth Holmströms | |||||
Kenneth Nordensky | H | ||||
Kennings | |||||
Kenny Rågers | F | ||||
Kenrix | |||||
Kent & Henke | |||||
Kent Anderz | |||||
Kent Borgström | |||||
Kentanz | H | ||||
Kenth Wärjas | H | ||||
Kenthas | |||||
Kentz | F | ||||
Kepz | H | ||||
Kikki Danielsson | H | ||||
Kim & Hallo (DK) | H | ||||
Kjell & Kenneth | H | ||||
Kjell & Lennart | |||||
Kjell & Magnus | |||||
Kjell & Tobbe | |||||
Kjell Dahls | F | ||||
Kjell-Inges | |||||
Kjell-Reines | |||||
Kjellez | H | F | S (6) | ||
Klackrent | |||||
Klas & Mats | |||||
Klas Lindqvist Combo | H | ||||
Klintetten | H | F | |||
Knapphändigt | H | ||||
Knektarna & Moa | H | ||||
Knutssonz | F | ||||
Knuttes | |||||
Kode spelmän | |||||
Kollijox | H | ||||
Komp-i-slaget | H | ||||
Konditorns | H | ||||
Korsmora spelmän | |||||
Kristinehamns dragspelsklubb | |||||
Kritzers | F | ||||
Kulingarna | H | ||||
Kurt-Jerrys | |||||
Kustbandet | H | ||||
Kvarnby | F | ||||
Kvintetten Gladan | |||||
Kåre Erikssons | |||||
Källströms | |||||
L8z | H | F | |||
Lady Amek & The Scat Cats | |||||
Lady Luck Combo | |||||
Laila & Lasse | |||||
Lars Erikssons | F | ||||
Lars Kristoffersen Duo (N) | |||||
Lars Lindström | |||||
Lars-Henriks | |||||
Larz Kristerz | H | F | S (2) | ||
Lasse Holm | |||||
Lasse Johansen (N) | H | ||||
Lasse Kenths | |||||
Lasse o Annes | |||||
Lasse Sigfridsson | H | F | |||
Lasse Stefanz | H | F | S (1) | ||
Lasse Trofasts | |||||
Lasse Å | |||||
Lasses | |||||
Lassez | H | ||||
Lazy Days | |||||
Leanders | |||||
Leffe | |||||
Leffes svänggäng | |||||
Leif Billyz | |||||
Leif Cederblad | |||||
Leif Engvalls | |||||
Leif Hermanssons | F | ||||
Leif Hermanssons Duo | |||||
Leif Kronlund Storband | |||||
Leif Skog | |||||
Leif-Tommys | H | ||||
Leijons | |||||
Lelles | |||||
Lemix | H | ||||
Lena Pålsson & Robban | |||||
Lennart & Sune | |||||
Lennart & Svenne | |||||
Lennart Clerwalls | |||||
Lennart Erlandssons | |||||
Lennart Grahn | |||||
Lennart Ählman | |||||
Lennartz | |||||
Leontines | |||||
Lets dance | |||||
Levins | |||||
Lightning Express | H | ||||
Lightz | F | ||||
Likes | H | F | |||
Liljas | H | ||||
Liljedahls | |||||
Lill Ingmars | H | F | |||
Lill-Arnes | H | ||||
Lill-Stickans | |||||
Lilla Bandet | |||||
Lillemors | H | ||||
Linanders | |||||
Lindas | H | ||||
Lindéns | |||||
Lindqvistarna | H | ||||
Line & Grabbarna | H | ||||
Linköpings storband | H | ||||
LIRA med Anders Linder | F | ||||
Lisa & Gubbarna | |||||
Lisa o Esters swingorkester | |||||
LisebergsOrkestern | |||||
Ljaps | F | ||||
Long Lost Band | |||||
Looking Back Band | |||||
Los Quattros | H | ||||
Lost in the pancake | |||||
Lotta Engberg | H | F | |||
Luleå storband | H | F | |||
Läckerbitarna | |||||
Löpsjötorparns | F | ||||
Lövbergs lilla | |||||
Lövgrens | H | F | S (6) | ||
M & M | |||||
Mac Barons | |||||
Mac Olssons | |||||
Mac Thonyz | H | F | |||
Magnes | H | ||||
Magnus & Lennart | |||||
Magnus Andersson Band | F | ||||
Magnus Carlsson | H | F | |||
Magnus kvintett | H | ||||
Magnus Persson & Helge Änglar | |||||
Makarna | |||||
Malmströms | |||||
Maltes | |||||
Malungs dragspelsklubb | |||||
Malungs Spelmanslag | H | ||||
Manfred Frid | F | ||||
Mange band | |||||
Mange Nordensved | H | ||||
Mannerz | H | F | S (2) | ||
Mantix | F | ||||
Marianaz | F | ||||
Mariaz | H | ||||
Maribas | |||||
Marie & Grabbarna | F | ||||
Marie Rosenbergs | |||||
Martin Nilsson med band | |||||
Martinez | H | F | S (7) | ||
Martinoz | H | ||||
Masterwork | |||||
Mats Larsson | |||||
Matti & Kjell | F | ||||
Matti Modig | |||||
Mattias & Stefan | |||||
Mattias och Lappen | |||||
Mattis | |||||
Mattix | H | ||||
Matts Erics | F | ||||
Mattssonz | H | ||||
Matz Bladhs | H | F | S (5) | ||
Matz Jinglez | F | ||||
Matz Lennarts | |||||
Matz Rogers | H | F | |||
Matz Wallez | |||||
Max Rogers | |||||
Maximalt | F | ||||
Mc Nastys | |||||
Medwind | |||||
Meinerts | |||||
Melissa Williams Storband | |||||
Melkers | |||||
Melody Friends | |||||
Memory four | H | ||||
Memorys | |||||
MGT | |||||
Michigan (NO) | |||||
Micke & Co | |||||
Micke Ahlgrens | H | F | S (5) | ||
Micke Franzéns Duo | H | ||||
Micke Nordenz | H | ||||
Micke Wez | H | F | |||
Mickes | H | F | |||
Mickes (N) | H | F | |||
Mickeys | F | ||||
Midnight Express | |||||
Mikael Litén | F | ||||
Milles | H | ||||
Minimix | |||||
Mios | |||||
Mirabelltrion | |||||
Mississippi Seven | H | ||||
Mittbandet | H | ||||
Mix Covers | H | ||||
Mix Duo (N) | H | F | |||
Mixers | |||||
Mixonz | |||||
Mixt | |||||
Mixton | H | ||||
Mjölby Storband | H | ||||
Mk2 | H | ||||
Mobergs | H | F | |||
Mogna Män | H | F | |||
Mona och Nicklas | |||||
Mona-Jill Band (N) | H | ||||
Moneymakers | H | ||||
Monica Fredriksson & Andy Törnqvist | |||||
Monica Öhmans | F | ||||
Moondust | |||||
Moonwalkers | H | ||||
Morfars polare | |||||
Morten Tinholt Duo | |||||
Motala storband | H | ||||
Moving Big Band | H | ||||
Mr Christer | |||||
Mr Gonzola & The Semitones | |||||
Mr Goofy | |||||
Mr Silverback's Band | |||||
Munkedals dragspelsklubb | |||||
Music Men | H | ||||
Musikanterna | H | ||||
Musikmakarna | H | ||||
Mysingen | |||||
Mårtenssonz | F | ||||
Märsta Dragspelsgille | |||||
Mölnlycke Storband | |||||
N&P-duo | H | F | |||
Najz | H | ||||
Neon | F | ||||
Neon Duo | |||||
Nevergreen Big Band | H | ||||
New Generation | H | ||||
Nickez | H | ||||
Nickis | H | F | |||
Nightlive | H | ||||
Nikitas | F | ||||
Nilas | |||||
Nils-Birgers | |||||
Nils-Gunnarz | F | ||||
Nils-Åkes | |||||
Ninas | H | ||||
Ninnas | H | F | |||
No Hablas | H | ||||
No Tjafs | |||||
Noblesz | F | ||||
Noice Makers | H | ||||
Nordhs | H | ||||
Norlingz | H | ||||
Nostalgik | |||||
Nova | F | ||||
Nyströms | H | ||||
Nätragillets spelmanslag | H | ||||
Octav | |||||
Oddez | F | ||||
OG:s | |||||
Oktav | |||||
Ola & Jag | H | ||||
Ola Westling | H | ||||
Old Man Band | |||||
Old n' Youngs | F | ||||
Oldies & Goldies | |||||
Oldtimers | F | ||||
Ole Ivars (N) | H | ||||
Olle Björngren | |||||
Olle Jönsson | H | ||||
Olle Kjells | |||||
Olofsson & Wennersson med Angelica | |||||
Olofsson & Wernersson | |||||
Olzon | |||||
On Cue Storband | H | ||||
Only on a monday | |||||
Only One Woman | H | ||||
Orient | F | ||||
Orritons | H | ||||
Orsa dragspelsklubb | |||||
Orsa spelmanslag | |||||
Ove Björkander | |||||
Ove Pilebo | |||||
P-nuts | |||||
P-O Johanssons | |||||
P-O Lundqvist | |||||
Pacemakerz | |||||
Pallez | H | ||||
Palmqvistarna | |||||
Partaj | |||||
Partille Big Band | H | ||||
Partycompagniet | H | ||||
Partyfabriken | H | ||||
Patrick & Sverre | |||||
Patrick Eklöf | H | F | |||
Patrik Stenberg Band | |||||
Pe-dans | |||||
Pedalens pågar | H | ||||
Pegez | |||||
Pelle & Staffan | |||||
Pelle Larsson & Conny Brodin | |||||
Pelles | |||||
Pendeltones | H | ||||
Peos | |||||
Pepita Slappers | |||||
Per Lundgrens | F | ||||
Per-Görans | H | F | |||
Pererics | |||||
PerHåkans | H | F | S (7) | ||
Perikles | H | F | S (3) | ||
Pernillas Duo | |||||
Perry Band | H | ||||
Persarna | |||||
Perssons | |||||
Peter Larsson och Co | |||||
Peter och Anders | |||||
Petzon Boys | H | ||||
Phix | |||||
Pia Pihlgrens | H | F | |||
Picazzo (N) | H | F | |||
Pilebos | F | ||||
PK & Dansefolket (N) | H | F | |||
Platina | H | ||||
Playboys | |||||
Players | |||||
Playons | H | ||||
Plommons | H | ||||
Plöj-Ingaz | F | ||||
Plöjboyz | |||||
PO:s | |||||
Predas sextett | |||||
PrimeTime | F | ||||
PS Live | H | ||||
Pulz | F | ||||
Putte Skoog | |||||
På G | H | ||||
PÅMACz | |||||
Pårges | |||||
Pär Milles | |||||
Pär Norlings | F | ||||
Pärs orkester | |||||
Ragges | |||||
Ragnar Nilssons | |||||
Rainbow (N) | H | F | |||
Rampatopaz | |||||
Ramzel | F | ||||
Real Players | H | ||||
Rebus | H | F | |||
Recycles | |||||
Reflex | |||||
Refräng & Co | |||||
Reid & Company | |||||
Reimers Smokinglirare | |||||
Reindeers | |||||
Remembers | F | ||||
Reminders | F | ||||
Remix | |||||
Remlenz | F | ||||
Rena Rama Bandet | |||||
Renés favoriter | |||||
Rent drag | H | ||||
Replay | H | F | |||
Replay (FIN) | H | F | |||
Retro Music Band | H | F | |||
Revenge | F | ||||
Revival | H | ||||
Rezar | H | F | |||
Riff Raff Ruff | H | ||||
Rigmor & Janne | |||||
Rignells | |||||
Rios | H | ||||
Rivalerna | H | F | |||
Riverside jazzband | |||||
Rixons | H | ||||
Robbans | |||||
Robertz | |||||
Roffe Larsson | |||||
Roffez | H | ||||
Roger band | |||||
Roger Berg Big Band | H | ||||
Roger Lindbloms | H | ||||
Roger Lundgrens Trio | |||||
Roger Tidqvist | |||||
Rogerz | |||||
Rogge Roll Duo | H | F | |||
Roland Cedermark | H | ||||
Roland Engdahl & Johnny Linde | |||||
Roland Engdahl & Towe Widerberg | |||||
Roland Wållberg | |||||
Rolandz | H | ||||
Roletts | |||||
Rolf Hurtig | |||||
Rolf Lönns | H | ||||
Rolf Åhmans | |||||
Rolf-Åkez | |||||
Rolles | |||||
Romele Band | H | ||||
Ron Thomson | H | ||||
Rondoz | F | ||||
Ronimaz | |||||
Ronjas and the hot boyz | |||||
Ronny | |||||
Ronnys | |||||
Rose-Maries | H | ||||
Rosinaz | |||||
Rospiggarna | |||||
Roulette | |||||
Roxen-bälgarna | |||||
Roxtwo | H | F | |||
Roxy Storband | H | ||||
Roxys | |||||
Royal Big Band | |||||
Roynes | H | ||||
Rulles storband | |||||
Rune Rudberg Band (N) | H | F | |||
Rytmix | |||||
Rättviks spelmanslag | |||||
Safari-Band (DK) | H | F | |||
