Antal dansband: 66
H = Hemsida
F = Facebook
S = Spelplan (antal danser)
| Dansband | H | F | S | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Allstars | H | F | S (2) | ||
| Bendix | F | S (1) | |||
| Bigge & Peppe | F | S (1) | |||
| Black Jack | H | F | S (4) | ||
| Blender | H | F | S (1) | ||
| Bo Beverlöv | H | S (1) | |||
| Bob Stevens | H | F | S (1) | ||
| Brogrens | H | F | S (4) | ||
| Callinaz | H | F | S (5) | ||
| Canyons | F | S (1) | |||
| Caspers | F | S (1) | |||
| Cedrix | H | F | S (5) | ||
| Charlies | S (2) | ||||
| Dolbyz | F | S (1) | |||
| Donald Paulsson | S (1) | ||||
| Donnez | H | F | S (1) | ||
| Eklöfs | H | F | S (1) | ||
| Eloge | H | F | S (1) | ||
| Engdahls | H | F | S (10) | ||
| Excess | H | F | S (2) | ||
| Fernandoz | H | F | S (1) | ||
| Frippez | F | S (2) | |||
| Gideons | H | F | S (1) | ||
| Glads | H | F | S (1) | ||
| Hardys | F | S (3) | |||
| Hazzes | S (2) | ||||
| Hedins | F | S (2) | |||
| HenkeZ | S (1) | ||||
| Holens | F | S (1) | |||
| Holidays | H | F | S (2) | ||
| Jive | F | S (5) | |||
| Junix | H | F | S (7) | ||
| Kenneth & Classe | H | F | S (6) | ||
| Kent & Henke | F | S (7) | |||
| Loffez | F | S (5) | |||
| Malin och Mats Duo | F | S (3) | |||
| Martinoz | F | S (2) | |||
| Matti Modighs | F | S (2) | |||
| Matz Bladhs | H | F | S (1) | ||
| Micke Ahlgrens | H | F | S (3) | ||
| Mickes | S (4) | ||||
| Mogna Män | H | F | S (1) | ||
| Ola & Jag | H | F | S (6) | ||
| Orient | H | F | S (3) | ||
| PHs | H | F | S (2) | ||
| Pär Norlings | F | S (1) | |||
| Remix | F | S (1) | |||
| Rignells | H | F | S (3) | ||
| Rolands | S (1) | ||||
| Rolf Lennartz | S (1) | ||||
| Sandbergs | F | S (1) | |||
| Sandraz | H | F | S (1) | ||
| Stefan & Tony | F | S (9) | |||
| Stickanz | F | S (5) | |||
| Stisses Duo | F | S (4) | |||
| Streaplers | H | F | S (1) | ||
| Strike | H | F | S (1) | ||
| Sven-Rogers | S (1) | ||||
| Svenne och Jörgen | H | F | S (2) | ||
| The Smokings | S (1) | ||||
| Tight | F | S (1) | |||
| Tobbez | S (1) | ||||
| Tomaz & Co | H | F | S (3) | ||
| Uffes | S (1) | ||||
| Wahlströms | F | S (1) | |||
| Wermländers | F | S (1) | |||
| Totalt antal danser: | 160 | ||||
Observera! Spelplanerna ska ses som preliminära. Spelningar ändras och ställs in. Kontrollera därmed alltid med dansställets och dansbandets hemsida eller ring till arrangören innan ni åker på en dans.