Dansprogram
Via län
Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro ÖstergötlandSortera kolumn genom att klicka på dess rubrik
Danser i Södermanlands län
Antal danser: 111
| Datum | Tid | Dansband |
Dansställe |
Ort |
Kommun |
Län |
Övrigt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maj | ||||||||
| Fre | 25 | 21.00-01.00 | Mats Bergmans | Danspalatset Pumpen | Buskhyttan | Nyköping | Södermanland | |
| Tis | 29 | 19.30-23.30 | Drifters | Broby Festplats | Bettna | Katrineholm | Södermanland | |
| Ons | 30 | 19.00-23.00 | Expanders | Barva bygdegård | Barva | Eskilstuna | Södermanland | |
| Tor | 31 | 19.00-23.00 | Elisa's | Barva bygdegård | Barva | Eskilstuna | Södermanland | |
| Juni | ||||||||
| Sön | 3 | 17.00-20.30 | Löpsjötorparns | Barva bygdegård | Barva | Eskilstuna | Södermanland | |
| Tis | 5 | 19.30-23.30 | Mats Bergmans | Broby Festplats | Bettna | Katrineholm | Södermanland | |
| Tor | 7 | 19.00-23.00 | Hedins | Barva bygdegård | Barva | Eskilstuna | Södermanland | |
| Tor | 7 | Elisabeth Lords | Folkets Park Björkvik | Björkvik | Katrineholm | Södermanland | ||
| Sön | 10 | 17.00-20.30 | Holens | Barva bygdegård | Barva | Eskilstuna | Södermanland | |
| Tis | 12 | 19.30-23.30 | Hedins | Broby Festplats | Bettna | Katrineholm | Södermanland | |
| Ons | 13 | 19.00-23.00 | Zlips | Barva bygdegård | Barva | Eskilstuna | Södermanland | |
| Tor | 14 | 19.00-23.00 | Micke Ahlgrens | Barva bygdegård | Barva | Eskilstuna | Södermanland | |
| Tor | 14 | Lennartz | Föreningsborg | Bettna | Flen | Södermanland | ||
| Sön | 17 | 17.00-20.30 | Lars Erikssons | Barva bygdegård | Barva | Eskilstuna | Södermanland | |
| Tis | 19 | 19.30-23.30 | Micke Ahlgrens | Broby Festplats | Bettna | Katrineholm | Södermanland | |
| Tor | 21 | 19.00-23.00 | Callinaz | Barva bygdegård | Barva | Eskilstuna | Södermanland | |
| Sön | 24 | 17.00-20.30 | Elisabeth Lords | Barva bygdegård | Barva | Eskilstuna | Södermanland | |
| Tis | 26 | 19.30-23.30 | Callinaz | Broby Festplats | Bettna | Katrineholm | Södermanland | |
| Ons | 27 | 19.30-23.30 | Casanovas | Broby Festplats | Bettna | Katrineholm | Södermanland | |
| Tor | 28 | 19.00-23.00 | Claes Lövgrens | Barva bygdegård | Barva | Eskilstuna | Södermanland | |
| Tor | 28 | Mats Bergmans | Tovastugan | Nyköping | Nyköping | Södermanland | ||
| Juli | ||||||||
| Sön | 1 | 17.00-20.30 | Henkes | Barva bygdegård | Barva | Eskilstuna | Södermanland | |
| Tis | 3 | 19.30-23.30 | Claes Lövgrens | Broby Festplats | Bettna | Katrineholm | Södermanland | |
| Tis | 3 | Elisabeth Lords | Havets källa | Jogersö | Oxelösund | Södermanland | ||
| Tor | 5 | 19.00-23.00 | Black Jack | Barva bygdegård | Barva | Eskilstuna | Södermanland | |
| Tor | 5 | Palmqvistarna | Föreningsborg | Bettna | Flen | Södermanland | ||
| Tor | 5 | Date | Tovastugan | Nyköping | Nyköping | Södermanland | ||
| Sön | 8 | 17.00-20.30 | Gideons | Barva bygdegård | Barva | Eskilstuna | Södermanland | |
| Tis | 10 | 19.30-23.30 | Donnez | Broby Festplats | Bettna | Katrineholm | Södermanland | |
| Ons | 11 | 19.30-23.30 | Sannex | Broby Festplats | Bettna | Katrineholm | Södermanland | |
| Tor | 12 | 19.00-23.00 | Jontez | Barva bygdegård | Barva | Eskilstuna | Södermanland | |
| Tor | 12 | Elisa's | Tovastugan | Nyköping | Nyköping | Södermanland | ||
| Sön | 15 | 17.00-20.30 | Thor-Björns | Barva bygdegård | Barva | Eskilstuna | Södermanland | |
| Tis | 17 | 19.30-23.30 | Black Jack | Broby Festplats | Bettna | Katrineholm | Södermanland | |
| Ons | 18 | Elisabeth Lords | Gästhamnen Oxelösund | Oxelösund | Oxelösund | Södermanland | ||
| Tor | 19 | 19.00-23.00 | Bengt Hennings | Barva bygdegård | Barva | Eskilstuna | Södermanland | |
| Tor | 19 | Matz Bladhs | Tovastugan | Nyköping | Nyköping | Södermanland | ||
| Sön | 22 | 17.00-20.30 | Edwings | Barva bygdegård | Barva | Eskilstuna | Södermanland | |
| Tis | 24 | 19.30-23.30 | Streaplers | Broby Festplats | Bettna | Katrineholm | Södermanland | |
| Ons | 25 | 19.30-23.30 | Expanders | Broby Festplats | Bettna | Katrineholm | Södermanland | |
| Ons | 25 | Kenneth Hertz | Gästhamnen Oxelösund | Oxelösund | Oxelösund | Södermanland | ||
| Tor | 26 | 19.00-23.00 | Donnez | Barva bygdegård | Barva | Eskilstuna | Södermanland | |
| Tor | 26 | Lars Erikssons | Föreningsborg | Bettna | Flen | Södermanland | ||
| Tor | 26 | Drifters | Tovastugan | Nyköping | Nyköping | Södermanland | ||
| Sön | 29 | 17.00-20.30 | Kenneth Hertz | Barva bygdegård | Barva | Eskilstuna | Södermanland | |
| Tis | 31 | 19.30-23.30 | Elisa's | Broby Festplats | Bettna | Katrineholm | Södermanland | |
| Augusti | ||||||||
| Tor | 2 | 19.00-23.00 | Streaplers | Barva bygdegård | Barva | Eskilstuna | Södermanland | |
| Tor | 2 | Sannex | Tovastugan | Nyköping | Nyköping | Södermanland | ||
| Sön | 5 | 17.00-20.30 | Skarvarna | Barva bygdegård | Barva | Eskilstuna | Södermanland | |
| Tis | 7 | 19.30-23.30 | Bengt Hennings | Broby Festplats | Bettna | Katrineholm | Södermanland | |
| Ons | 8 | 19.00-23.00 | Shake | Barva bygdegård | Barva | Eskilstuna | Södermanland | |
| Tor | 9 | 19.00-23.00 | Matz Bladhs | Barva bygdegård | Barva | Eskilstuna | Södermanland | |
| Tor | 9 | Amigos | Föreningsborg | Bettna | Flen | Södermanland | ||
| Tor | 9 | Donnez | Tovastugan | Nyköping | Nyköping | Södermanland | ||
| Sön | 12 | 17.00-20.30 | Eklöfs | Barva bygdegård | Barva | Eskilstuna | Södermanland | |
| Tis | 14 | 19.30-23.30 | Wretaz | Broby Festplats | Bettna | Katrineholm | Södermanland | |
| Ons | 15 | 19.00-23.00 | Sannex | Barva bygdegård | Barva | Eskilstuna | Södermanland | |
| Tor | 16 | 19.00-23.00 | Hedins | Barva bygdegård | Barva | Eskilstuna | Södermanland | |
| Sön | 19 | 17.00-20.30 | Rolles | Barva bygdegård | Barva | Eskilstuna | Södermanland | |
| Tis | 21 | 19.30-23.30 | Jontez | Broby Festplats | Bettna | Katrineholm | Södermanland | |
| Tor | 23 | 19.00-23.00 | Drifters | Barva bygdegård | Barva | Eskilstuna | Södermanland | |
| Tor | 23 | Patrick Eklöf | Föreningsborg | Bettna | Flen | Södermanland | ||
| Sön | 26 | 17.00-20.30 | Junix | Barva bygdegård | Barva | Eskilstuna | Södermanland | |
| Tor | 30 | 19.00-23.00 | Stensons | Barva bygdegård | Barva | Eskilstuna | Södermanland | |
| Fre | 31 | 13.30-17.00 | Holens | Parken Zoo | Eskilstuna | Eskilstuna | Södermanland | |
| September | ||||||||
| Ons | 5 | 19.00-23.00 | Blender | Barva bygdegård | Barva | Eskilstuna | Södermanland | |
| Tor | 6 | 19.00-23.00 | Fernandoz | Barva bygdegård | Barva | Eskilstuna | Södermanland | |
| Tor | 13 | 19.00-23.00 | Mats Bergmans | Barva bygdegård | Barva | Eskilstuna | Södermanland | |
| Fre | 14 | 13.30-17.00 | Cedrix | Parken Zoo | Eskilstuna | Eskilstuna | Södermanland | |
| Lör | 15 | 20.00-24.00 | Junix | Folkets Hus Vrena | Vrena | Nyköping | Södermanland | |
| Lör | 15 | 21.00-01.00 | Bob Stevens | Träffen Nyköping | Nyköping | Nyköping | Södermanland | |
| Ons | 19 | Palmqvistarna | Folkets Hus Trosa | Trosa | Trosa | Södermanland | ||
| Tor | 20 | 19.00-23.00 | Claes Lövgrens | Barva bygdegård | Barva | Eskilstuna | Södermanland | |
| Tor | 20 | Knuttes | Föreningsborg | Bettna | Flen | Södermanland | ||
| Lör | 22 | Holidays | Eskils Gille | Esklistuna | Eskilstuna | Södermanland | ||
| Sön | 23 | 16.00-20.00 | Donnez | Råbyhallen | Eskilstuna | Eskilstuna | Södermanland | |
| Tor | 27 | 19.00-23.00 | Micke Ahlgrens | Barva bygdegård | Barva | Eskilstuna | Södermanland | |
| Fre | 28 | 13.30-17.00 | Bex:s | Parken Zoo | Eskilstuna | Eskilstuna | Södermanland | |
| Fre | 28 | 21.00-01.00 | Mats Bergmans | Träffen Nyköping | Nyköping | Nyköping | Södermanland | |
| Sön | 30 | 16.00-20.00 | Jontez | Råbyhallen | Eskilstuna | Eskilstuna | Södermanland | |
| Oktober | ||||||||
| Sön | 7 | 16.00-20.00 | Wretaz | Råbyhallen | Eskilstuna | Eskilstuna | Södermanland | |
| Fre | 12 | 13.30-17.00 | Ji Coos | Parken Zoo | Eskilstuna | Eskilstuna | Södermanland | |
| Fre | 12 | 21.00-01.00 | Donnez | Träffen Nyköping | Nyköping | Nyköping | Södermanland | |
| Sön | 14 | 16.00-20.00 | Hedins | Råbyhallen | Eskilstuna | Eskilstuna | Södermanland | |
| Ons | 17 | Knuttes | Folkets Hus Trosa | Trosa | Trosa | Södermanland | ||
| Lör | 20 | Gideons | Eskils Gille | Esklistuna | Eskilstuna | Södermanland | ||
| Lör | 20 | 21.00-01.00 | Holens | Folkets Hus Sparreholm | Sparreholm | Flen | Södermanland | |
| Sön | 21 | 16.00-20.00 | Holens | Råbyhallen | Eskilstuna | Eskilstuna | Södermanland | |
| Tor | 25 | Lennartz | Föreningsborg | Bettna | Flen | Södermanland | ||
| Fre | 26 | 13.30-17.00 | Junix | Parken Zoo | Eskilstuna | Eskilstuna | Södermanland | |
| Fre | 26 | 14.00-17.00 | Holens | Safiren | Katrineholm | Katrineholm | Södermanland | |
| Fre | 26 | 21.00-01.00 | Highlights | Träffen Nyköping | Nyköping | Nyköping | Södermanland | |
| Sön | 28 | 16.00-20.00 | Hilltons | Råbyhallen | Eskilstuna | Eskilstuna | Södermanland | |
| November | ||||||||
| Sön | 4 | 16.00-20.00 | Claes Lövgrens | Råbyhallen | Eskilstuna | Eskilstuna | Södermanland | |
| Fre | 9 | 13.30-17.00 | Jiges | Parken Zoo | Eskilstuna | Eskilstuna | Södermanland | |
| Fre | 9 | 21.00-01.00 | Claes Lövgrens | Träffen Nyköping | Nyköping | Nyköping | Södermanland | |
| Sön | 11 | 16.00-20.00 | Rose-Maries | Råbyhallen | Eskilstuna | Eskilstuna | Södermanland | |
| Lör | 17 | 20.00-24.00 | Samzons | Folkets Hus Vrena | Vrena | Nyköping | Södermanland | |
| Sön | 18 | 16.00-20.00 | Junix | Råbyhallen | Eskilstuna | Eskilstuna | Södermanland | |
| Tor | 22 | Jiges | Föreningsborg | Bettna | Flen | Södermanland | ||
| Fre | 23 | 13.30-17.00 | Leif Hermanssons | Parken Zoo | Eskilstuna | Eskilstuna | Södermanland | |
| Fre | 23 | 21.00-01.00 | Black Jack | Träffen Nyköping | Nyköping | Nyköping | Södermanland | |
| Lör | 24 | Strike | Eskils Gille | Esklistuna | Eskilstuna | Södermanland | ||
| Sön | 25 | 16.00-20.00 | Micke Ahlgrens | Råbyhallen | Eskilstuna | Eskilstuna | Södermanland | |
| December | ||||||||
| Sön | 2 | 16.00-20.00 | Jontez | Råbyhallen | Eskilstuna | Eskilstuna | Södermanland | |
| Fre | 7 | 13.30-17.00 | Samzons | Parken Zoo | Eskilstuna | Eskilstuna | Södermanland | |
| Fre | 7 | 21.00-01.00 | Jannez | Träffen Nyköping | Nyköping | Nyköping | Södermanland | |
| Sön | 9 | 16.00-20.00 | Donnez | Råbyhallen | Eskilstuna | Eskilstuna | Södermanland | |
| Sön | 16 | 16.00-20.00 | Hedins | Råbyhallen | Eskilstuna | Eskilstuna | Södermanland | |
| Ons | 26 | 16.00-20.00 | Gideons | Råbyhallen | Eskilstuna | Eskilstuna | Södermanland | |
| Mån | 31 | Edwings | Eskils Gille | Esklistuna | Eskilstuna | Södermanland | ||



