Dansprogram
Via län
Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro ÖstergötlandSortera kolumn genom att klicka på dess rubrik
Danser i Värmlands län
Antal danser: 186
| Datum | Tid | Dansband |
Dansställe |
Ort |
Kommun |
Län |
Övrigt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maj | ||||||||
| Lör | 26 | 21.00-24.00 | Roger Rockers | Folkets Park Forshaga | Forshaga | Forshaga | Värmland | |
| Lör | 26 | 21.00-01.00 | Larz Kristerz | Jacobs Loge | Degerfors | Degerfors | Värmland | |
| Lör | 26 | Lasse Stefanz | Kolsnäsparken | Sunne | Sunne | Värmland | ||
| Lör | 26 | Strike | Solliden | Koppom | Eda | Värmland | ||
| Lör | 26 | 21.00-01.00 | Mats Bergmans | Upperudslogen | Molkom | Karlstad | Värmland | |
| Sön | 27 | 18.00-21.30 | Hilltons | Upperudslogen | Molkom | Karlstad | Värmland | |
| Tor | 31 | 18.30-22.00 | Kennings | Kristinehamns hembygdsgård | Kristinehamn | Kristinehamn | Värmland | |
| Juni | ||||||||
| Fre | 1 | Fernandoz | Dammboparken | Nykroppa | Filipstad | Värmland | ||
| Fre | 1 | Streaplers | Folkets Park Årjäng | Årjäng | Årjäng | Värmland | ||
| Lör | 2 | Fernandoz | Hasslerudsparken | Nysäter | Säffle | Värmland | ||
| Lör | 2 | Top Cats | Hasslerudsparken | Nysäter | Säffle | Värmland | ||
| Lör | 2 | 21.00-01.00 | Blender | Jacobs Loge | Degerfors | Degerfors | Värmland | |
| Lör | 2 | 21.00-01.00 | Stensons | Upperudslogen | Molkom | Karlstad | Värmland | |
| Lör | 2 | Face-84 | Årjäng hotell | Årjäng | Årjäng | Värmland | ||
| Sön | 3 | 18.00-22.00 | Elisa's | Hembygdsgården Gräsmark | Gräsmark | Sunne | Värmland | |
| Sön | 3 | 19.00-23.00 | Donnez | Jacobs Loge | Degerfors | Degerfors | Värmland | |
| Sön | 3 | 18.00-21.30 | Musikanterna | Upperudslogen | Molkom | Karlstad | Värmland | |
| Tis | 5 | Elisa's | Torget Filipstad | Filipstad | Filipstad | Värmland | ||
| Fre | 8 | 21.30-01.30 | Elisa's | Folkets Park Åmotfors | Åmotfors | Eda | Värmland | |
| Lör | 9 | Fernandoz | Likenäsparken | Likenäs | Torsby | Värmland | ||
| Lör | 9 | 21.00-01.00 | Donnez | Upperudslogen | Molkom | Karlstad | Värmland | |
| Sön | 10 | 18.00-22.00 | Micke Ahlgrens | Hembygdsgården Gräsmark | Gräsmark | Sunne | Värmland | |
| Sön | 10 | 18.00-21.30 | Kenneths | Upperudslogen | Molkom | Karlstad | Värmland | |
| Fre | 15 | 21.00-01.00 | Scotts | Jacobs Loge | Degerfors | Degerfors | Värmland | |
| Lör | 16 | 21.00-01.00 | Glenn-Endys | Upperudslogen | Molkom | Karlstad | Värmland | |
| Sön | 17 | 18.00-22.00 | Jenny Saléns | Hembygdsgården Gräsmark | Gräsmark | Sunne | Värmland | |
| Sön | 17 | 19.00-23.00 | Nova | Kristinehamns hembygdsgård | Kristinehamn | Kristinehamn | Värmland | |
| Sön | 17 | 18.00-21.30 | SOS Stickan & Stefan | Upperudslogen | Molkom | Karlstad | Värmland | |
| Fre | 22 | Holidays | Folkets Park Sysslebäck | Sysslebäck | Torsby | Värmland | ||
| Fre | 22 | 21.00-01.00 | Zekes | Jacobs Loge | Degerfors | Degerfors | Värmland | |
| Fre | 22 | Fernandoz | Torget Torsby | Torsby | Torsby | Värmland | ||
| Fre | 22 | Tommy Bergs | Torskedslogen | Älvsbacka | Karlstad | Värmland | ||
| Lör | 23 | 21.00-01.00 | Svänzons | Blomsterhultslogen | Karlstad | Karlstad | Värmland | |
| Lör | 23 | Fernandoz | Gunnevi | Gunnarskog | Arvika | Värmland | ||
| Lör | 23 | Sandins | Holmedalsparken | Hämnäs | Årjäng | Värmland | ||
| Lör | 23 | 19.00-23.00 | Nils-Birgers | Skoga Bygdegård | Ekshärad | Hagfors | Värmland | |
| Lör | 23 | 21.00-01.00 | Stefan & Company | Upperudslogen | Molkom | Karlstad | Värmland | |
| Lör | 23 | 21.30-01.30 | Contrazt | Älgsjövallen | Bjurberget | Torsby | Värmland | |
| Tor | 28 | The Playtones | Höljes motorstadion | Höljes | Torsby | Värmland | ||
| Tor | 28 | 18.30-22.00 | Temex | Kristinehamns hembygdsgård | Kristinehamn | Kristinehamn | Värmland | |
| Fre | 29 | Holidays | Folkets Park Årjäng | Årjäng | Årjäng | Värmland | ||
| Fre | 29 | 21.00-01.00 | The Playtones | Jacobs Loge | Degerfors | Degerfors | Värmland | |
| Lör | 30 | Jenny Saléns | Folkets Park Åmotfors | Åmotfors | Eda | Värmland | ||
| Lör | 30 | Lasse Stefanz | Höljes motorstadion | Höljes | Torsby | Värmland | ||
| Lör | 30 | Black Jack | Skruvstadsparken | Grums | Grums | Värmland | ||
| Lör | 30 | Jive | Solliden | Koppom | Eda | Värmland | ||
| Lör | 30 | 21.00-01.00 | Claes Lövgrens | Upperudslogen | Molkom | Karlstad | Värmland | |
| Juli | ||||||||
| Sön | 1 | 18.00-22.00 | Hedins | Hembygdsgården Gräsmark | Gräsmark | Sunne | Värmland | |
| Sön | 1 | 18.00-21.30 | Cedrix | Upperudslogen | Molkom | Karlstad | Värmland | |
| Ons | 4 | Fernandoz | Ransäter hembygdsgård | Ransäter | Munkfors | Värmland | ||
| Tor | 5 | 21.00-01.00 | Jontez | Ransäter hembygdsgård | Ransäter | Munkfors | Värmland | |
| Fre | 6 | 21.00-01.00 | Expanders | Blomsterhultslogen | Karlstad | Karlstad | Värmland | |
| Fre | 6 | Zekes | Folkets Park Åmotfors | Åmotfors | Eda | Värmland | ||
| Fre | 6 | Martinez | Ransäter hembygdsgård | Ransäter | Munkfors | Värmland | ||
| Lör | 7 | Tommy Bergs | Dammboparken | Nykroppa | Filipstad | Värmland | ||
| Lör | 7 | Jenny Saléns | Ransäter hembygdsgård | Ransäter | Munkfors | Värmland | ||
| Lör | 7 | 21.00-01.00 | Bob Stevens | Upperudslogen | Molkom | Karlstad | Värmland | |
| Sön | 8 | 18.00-22.00 | Matz Bladhs | Hembygdsgården Gräsmark | Gräsmark | Sunne | Värmland | |
| Sön | 8 | 19.00-23.00 | Highlights | Kristinehamns hembygdsgård | Kristinehamn | Kristinehamn | Värmland | |
| Sön | 8 | 18.00-21.30 | Thor-Björns | Upperudslogen | Molkom | Karlstad | Värmland | |
| Sön | 8 | Elisa's | Älgsjövallen | Bjurberget | Torsby | Värmland | ||
| Tor | 12 | The Playtones | Folkets Park Forshaga | Forshaga | Forshaga | Värmland | ||
| Lör | 14 | 21.00-01.00 | Sannex | Jacobs Loge | Degerfors | Degerfors | Värmland | |
| Lör | 14 | Arvingarna | Skruvstadsparken | Grums | Grums | Värmland | ||
| Lör | 14 | 21.00-01.00 | Hedins | Upperudslogen | Molkom | Karlstad | Värmland | |
| Sön | 15 | 18.00-22.00 | Jontez | Hembygdsgården Gräsmark | Gräsmark | Sunne | Värmland | |
| Sön | 15 | 18.00-21.30 | Tång & Co | Upperudslogen | Molkom | Karlstad | Värmland | |
| Tor | 19 | 18.30-22.00 | Kristinehamns dragspelsklubb | Kristinehamns hembygdsgård | Kristinehamn | Kristinehamn | Värmland | |
| Lör | 21 | Fernandoz | Folkets Park Skillingmark | Skillingmark | Eda | Värmland | ||
| Lör | 21 | Hedins | Folkets Park Östmark | Östmark | Torsby | Värmland | ||
| Lör | 21 | 21.00-01.00 | Black Jack | Jacobs Loge | Degerfors | Degerfors | Värmland | |
| Lör | 21 | 21.00-01.00 | Chiquita | Upperudslogen | Molkom | Karlstad | Värmland | |
| Sön | 22 | 18.00-22.00 | Claes Lövgrens | Hembygdsgården Gräsmark | Gräsmark | Sunne | Värmland | |
| Sön | 22 | 18.00-21.30 | Robins | Upperudslogen | Molkom | Karlstad | Värmland | |
| Ons | 25 | Casanovas | Kolsnäsparken | Sunne | Sunne | Värmland | ||
| Ons | 25 | Lasse Stefanz | Kolsnäsparken | Sunne | Sunne | Värmland | ||
| Ons | 25 | Perikles | Kolsnäsparken | Sunne | Sunne | Värmland | ||
| Ons | 25 | Wizex | Torget Filipstad | Filipstad | Filipstad | Värmland | ||
| Tor | 26 | Blender | Kolsnäsparken | Sunne | Sunne | Värmland | ||
| Tor | 26 | Highlights | Kolsnäsparken | Sunne | Sunne | Värmland | ||
| Tor | 26 | Larz Kristerz | Kolsnäsparken | Sunne | Sunne | Värmland | ||
| Fre | 27 | Date | Kolsnäsparken | Sunne | Sunne | Värmland | ||
| Fre | 27 | Martinez | Kolsnäsparken | Sunne | Sunne | Värmland | ||
| Fre | 27 | Vagabond | Kolsnäsparken | Sunne | Sunne | Värmland | ||
| Lör | 28 | Streaplers | Folkets Park Åmotfors | Åmotfors | Eda | Värmland | ||
| Lör | 28 | Arvingarna | Kolsnäsparken | Sunne | Sunne | Värmland | ||
| Lör | 28 | Fernandoz | Kolsnäsparken | Sunne | Sunne | Värmland | ||
| Lör | 28 | Scotts | Kolsnäsparken | Sunne | Sunne | Värmland | ||
| Lör | 28 | Matz Rogers | Solliden | Koppom | Eda | Värmland | ||
| Lör | 28 | Stefan & Company | Torskedslogen | Älvsbacka | Karlstad | Värmland | ||
| Sön | 29 | 18.00-22.00 | Drifters | Hembygdsgården Gräsmark | Gräsmark | Sunne | Värmland | |
| Sön | 29 | 18.00-21.30 | Holens | Upperudslogen | Molkom | Karlstad | Värmland | |
| Augusti | ||||||||
| Tor | 2 | Holidays | Folkets Park Forshaga | Forshaga | Forshaga | Värmland | ||
| Fre | 3 | 21.00-01.00 | Nova | Blomsterhultslogen | Karlstad | Karlstad | Värmland | |
| Fre | 3 | 21.00-01.00 | Lasse Stefanz | Jacobs Loge | Degerfors | Degerfors | Värmland | |
| Lör | 4 | 21.00-01.00 | Flamingokvintetten | Hasslerudsparken | Nysäter | Säffle | Värmland | |
| Lör | 4 | 21.00-01.00 | Jannez | Jacobs Loge | Degerfors | Degerfors | Värmland | |
| Lör | 4 | Larz Kristerz | Skruvstadsparken | Grums | Grums | Värmland | ||
| Lör | 4 | 21.00-01.00 | Sandins | Upperudslogen | Molkom | Karlstad | Värmland | |
| Sön | 5 | 18.00-22.00 | Donnez | Hembygdsgården Gräsmark | Gräsmark | Sunne | Värmland | |
| Sön | 5 | 19.00-23.00 | Chapelle | Kristinehamns hembygdsgård | Kristinehamn | Kristinehamn | Värmland | |
| Sön | 5 | 18.00-21.30 | Svantes | Upperudslogen | Molkom | Karlstad | Värmland | |
| Lör | 11 | Flamingokvintetten | Folkets Park Eda | Eda | Eda | Värmland | ||
| Lör | 11 | 21.00-01.00 | Elisa's | Jacobs Loge | Degerfors | Degerfors | Värmland | |
| Lör | 11 | Poptimisterna | Skruvstadsparken | Grums | Grums | Värmland | ||
| Lör | 11 | 21.00-01.00 | Matz Bladhs | Upperudslogen | Molkom | Karlstad | Värmland | |
| Sön | 12 | 18.00-21.30 | Hasse Peters | Upperudslogen | Molkom | Karlstad | Värmland | |
| Ons | 15 | Robins | Segmons loge | Segmon | Grums | Värmland | ||
| Fre | 17 | 19.00-23.00 | Tommy Danielssons | Skoga Bygdegård | Ekshärad | Hagfors | Värmland | |
| Lör | 18 | 21.00-01.00 | Leijons | Upperudslogen | Molkom | Karlstad | Värmland | |
| Lör | 18 | Chiquita | Älgsjövallen | Bjurberget | Torsby | Värmland | ||
| Sön | 19 | 18.00-21.30 | Samzons | Upperudslogen | Molkom | Karlstad | Värmland | |
| Fre | 24 | 21.00-01.00 | The Playtones | Jacobs Loge | Degerfors | Degerfors | Värmland | |
| Fre | 24 | 21.00-01.00 | Top Cats | Jacobs Loge | Degerfors | Degerfors | Värmland | |
| Lör | 25 | Lasse Stefanz | Folkets Park Hagfors | Hagfors | Hagfors | Värmland | ||
| Lör | 25 | 21.00-01.00 | Streaplers | Jacobs Loge | Degerfors | Degerfors | Värmland | |
| Lör | 25 | Stefan & Company | Solliden | Koppom | Eda | Värmland | ||
| Lör | 25 | 21.00-01.00 | Fernandoz | Upperudslogen | Molkom | Karlstad | Värmland | |
| Sön | 26 | 18.00-21.30 | Tommy Bergs | Upperudslogen | Molkom | Karlstad | Värmland | |
| Tor | 30 | 18.30-22.00 | Kristinehamns dragspelsklubb | Kristinehamns hembygdsgård | Kristinehamn | Kristinehamn | Värmland | |
| Fre | 31 | 21.00-01.00 | Thorleifs | Hotell Gustaf Fröding | Karlstad | Karlstad | Värmland | |
| September | ||||||||
| Lör | 1 | 21.00-01.00 | Hedins | Folkets Hus Forshaga | Forshaga | Forshaga | Värmland | |
| Lör | 1 | 21.00-01.00 | Mona G | Folkets Hus Forshaga | Forshaga | Forshaga | Värmland | |
| Lör | 8 | 21.00-01.00 | Jive | Skoga Bygdegård | Ekshärad | Hagfors | Värmland | |
| Fre | 14 | 18.00-22.00 | Janssons Orkester | Folkets Hus Filipstad | Filipstad | Filipstad | Värmland | |
| Fre | 14 | 21.00-01.00 | Larz Kristerz | Hotell Gustaf Fröding | Karlstad | Karlstad | Värmland | |
| Lör | 15 | 21.00-01.00 | Mats Bergmans | Folkets Hus Forshaga | Forshaga | Forshaga | Värmland | |
| Fre | 21 | 18.00-22.00 | Jonnys | Folkets Hus Lesjöfors | Lesjöfors | Filipstad | Värmland | |
| Fre | 21 | 21.00-01.00 | Arvingarna | Hotell Gustaf Fröding | Karlstad | Karlstad | Värmland | |
| Lör | 22 | 21.00-01.00 | Donnez | Skoga Bygdegård | Ekshärad | Hagfors | Värmland | |
| Sön | 23 | 17.00-20.30 | Junix | Folkets Hus Storfors | Storfors | Storfors | Värmland | |
| Ons | 26 | 18.00-21.30 | Robins | Gruvan Grums | Grums | Grums | Värmland | |
| Fre | 28 | 21.00-01.00 | Extas | Hotell Gustaf Fröding | Karlstad | Karlstad | Värmland | |
| Fre | 28 | 21.00-01.00 | Martinez | Hotell Gustaf Fröding | Karlstad | Karlstad | Värmland | |
| Fre | 28 | 19.00-23.00 | SOS Stickan & Stefan | Skoga Bygdegård | Ekshärad | Hagfors | Värmland | |
| Lör | 29 | 21.00-01.00 | Matz Bladhs | Folkets Hus Forshaga | Forshaga | Forshaga | Värmland | |
| Lör | 29 | Leijons | Solliden | Koppom | Eda | Värmland | ||
| Sön | 30 | 18.00-22.00 | Melissa Williams Band | Folkets Hus Kristinehamn | Kristinehamn | Kristinehamn | Värmland | |
| Oktober | ||||||||
| Fre | 5 | 18.00-22.00 | Tång & Co | Folkets Hus Filipstad | Filipstad | Filipstad | Värmland | |
| Fre | 5 | 21.00-01.00 | Scotts | Hotell Gustaf Fröding | Karlstad | Karlstad | Värmland | |
| Lör | 6 | 21.00-01.00 | Junix | Skoga Bygdegård | Ekshärad | Hagfors | Värmland | |
| Sön | 7 | 17.00-20.30 | Kenneth Hertz | Folkets Hus Storfors | Storfors | Storfors | Värmland | |
| Ons | 10 | 18.00-21.30 | Nordbergs | Gruvan Grums | Grums | Grums | Värmland | |
| Fre | 12 | 19.00-23.00 | Sven-Gunnars | Logen Kolsnäs | Sunne | Sunne | Värmland | |
| Lör | 13 | 21.00-01.00 | Micke Ahlgrens | Folkets Hus Forshaga | Forshaga | Forshaga | Värmland | |
| Sön | 14 | 18.00-22.00 | Jannez | Holken, Mariebergsskogen | Karlstad | Karlstad | Värmland | |
| Fre | 19 | 18.00-22.00 | Skarvarna | Folkets Hus Lesjöfors | Lesjöfors | Filipstad | Värmland | |
| Lör | 20 | 21.00-01.00 | Deléns | Skoga Bygdegård | Ekshärad | Hagfors | Värmland | |
| Sön | 21 | 18.00-22.00 | Pure Divine | Folkets Hus Kristinehamn | Kristinehamn | Kristinehamn | Värmland | |
| Ons | 24 | 18.00-21.30 | Holens | Gruvan Grums | Grums | Grums | Värmland | |
| Lör | 27 | 21.00-01.00 | Drifters | Folkets Hus Forshaga | Forshaga | Forshaga | Värmland | |
| Lör | 27 | Lasse Stefanz | Stjernehallen | Torsby | Torsby | Värmland | ||
| November | ||||||||
| Fre | 2 | 19.00-23.00 | Tommy Bergs | Skoga Bygdegård | Ekshärad | Hagfors | Värmland | |
| Sön | 4 | 18.00-22.00 | Kindbergs | Holken, Mariebergsskogen | Karlstad | Karlstad | Värmland | |
| Fre | 9 | 18.00-22.00 | Samzons | Folkets Hus Lesjöfors | Lesjöfors | Filipstad | Värmland | |
| Fre | 9 | 19.00-23.00 | Svantes | Logen Kolsnäs | Sunne | Sunne | Värmland | |
| Lör | 10 | 21.00-01.00 | Glenn-Endys | Folkets Hus Forshaga | Forshaga | Forshaga | Värmland | |
| Sön | 11 | 17.00-20.30 | Nordbergs | Folkets Hus Storfors | Storfors | Storfors | Värmland | |
| Fre | 16 | 18.00-22.00 | Danzells | Folkets Hus Filipstad | Filipstad | Filipstad | Värmland | |
| Lör | 17 | 21.00-01.00 | Chiquita | Skoga Bygdegård | Ekshärad | Hagfors | Värmland | |
| Sön | 18 | 18.00-22.00 | Highlights | Folkets Hus Kristinehamn | Kristinehamn | Kristinehamn | Värmland | |
| Sön | 18 | 17.00-20.30 | Robins | Folkets Hus Storfors | Storfors | Storfors | Värmland | |
| Ons | 21 | 18.00-21.30 | Samzons | Gruvan Grums | Grums | Grums | Värmland | |
| Lör | 24 | 21.00-01.00 | Jontez | Folkets Hus Forshaga | Forshaga | Forshaga | Värmland | |
| December | ||||||||
| Lör | 1 | 21.00-01.00 | Fernandoz | Skoga Bygdegård | Ekshärad | Hagfors | Värmland | |
| Sön | 2 | 18.00-22.00 | Dreams | Folkets Hus Kristinehamn | Kristinehamn | Kristinehamn | Värmland | |
| Sön | 2 | 17.00-20.30 | Gideons | Folkets Hus Storfors | Storfors | Storfors | Värmland | |
| Fre | 7 | 18.00-22.00 | Bex:s | Folkets Hus Filipstad | Filipstad | Filipstad | Värmland | |
| Fre | 7 | 19.00-23.00 | Tång & Co | Skoga Bygdegård | Ekshärad | Hagfors | Värmland | |
| Lör | 8 | 21.00-01.00 | Streaplers | Folkets Hus Forshaga | Forshaga | Forshaga | Värmland | |
| Sön | 9 | 17.00-20.30 | Holens | Folkets Hus Storfors | Storfors | Storfors | Värmland | |
| Tis | 25 | 21.00-01.00 | Holidays | Skoga Bygdegård | Ekshärad | Hagfors | Värmland | |
| Lör | 29 | 21.00-01.00 | Jenny Saléns | Folkets Hus Forshaga | Forshaga | Forshaga | Värmland | |
| Mån | 31 | Holidays | Selma Lagerlöf | Sunne | Sunne | Värmland | ||
| Januari 2013 | ||||||||
| Lör | 12 | 21.00-01.00 | Stensons | Folkets Hus Forshaga | Forshaga | Forshaga | Värmland | |
| Lör | 26 | 21.00-01.00 | Claes Lövgrens | Folkets Hus Forshaga | Forshaga | Forshaga | Värmland | |
| Februari 2013 | ||||||||
| Lör | 9 | 21.00-01.00 | Black Jack | Folkets Hus Forshaga | Forshaga | Forshaga | Värmland | |
| Lör | 9 | Roger Lindbloms | Skoga Bygdegård | Ekshärad | Hagfors | Värmland | ||
| Lör | 23 | 21.00-01.00 | Fernandoz | Folkets Hus Forshaga | Forshaga | Forshaga | Värmland | |
| Mars 2013 | ||||||||
| Lör | 9 | 21.00-01.00 | Jive | Folkets Hus Forshaga | Forshaga | Forshaga | Värmland | |
| Lör | 9 | 21.00-01.00 | Sandins | Folkets Hus Forshaga | Forshaga | Forshaga | Värmland | |
| Lör | 23 | 21.00-01.00 | Elisa's | Folkets Hus Forshaga | Forshaga | Forshaga | Värmland | |
| Fre | 29 | 21.00-01.00 | Matz Bladhs | Folkets Hus Forshaga | Forshaga | Forshaga | Värmland | |
| April 2013 | ||||||||
| Lör | 6 | 21.00-01.00 | Donnez | Folkets Hus Forshaga | Forshaga | Forshaga | Värmland | |
| Lör | 20 | 21.00-01.00 | Flamingokvintetten | Folkets Hus Forshaga | Forshaga | Forshaga | Värmland | |
| Maj 2013 | ||||||||
| Lör | 4 | 21.00-01.00 | Streaplers | Folkets Hus Forshaga | Forshaga | Forshaga | Värmland | |



